最新公告 | 重要通知 | 報(bào)名入口 | 輔導(dǎo)課程 | 官方QQ群 | 關(guān)注微信 |
肥西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2019年1月2日
肥西縣市場(chǎng)監(jiān)督局招聘工作人員合成成績(jī)公示 2019.元.02 | |||||||||
報(bào)名序號(hào) | 性別 | 籍貫 | 政治面貌 | 身份證號(hào)碼 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 合成成績(jī) |
77 | 女 | 合肥 | 團(tuán)員 | 340102199508023025 | 20181216077 | 73.00 | 20 | 83.00 | 78.00 |
80 | 男 | 肥西 | 團(tuán)員 | 34012219930922003X | 20181216080 | 74.00 | 35 | 79.70 | 76.85 |
21 | 女 | 懷寧 | 340822199205283747 | 20181216021 | 71.50 | 32 | 79.20 | 75.35 | |
249 | 女 | 亳州 | 黨員 | 341622199608083328 | 20181216249 | 73.50 | 09 | 76.80 | 75.15 |
99 | 女 | 和縣 | 342626199208315624 | 20181216099 | 71.50 | 25 | 78.00 | 74.75 | |
204 | 男 | 肥西 | 團(tuán)員 | 340122199501100054 | 20181216204 | 66.00 | 18 | 83.20 | 74.60 |
88 | 女 | 肥西 | 團(tuán)員 | 340122199701104068 | 20181216088 | 68.50 | 21 | 80.60 | 74.55 |
150 | 男 | 六安 | 34240119960303543X | 20181216150 | 73.50 | 10 | 75.20 | 74.35 | |
130 | 女 | 肥西 | 340122198801140029 | 20181216130 | 70.50 | 31 | 78.20 | 74.35 | |
230 | 男 | 廬江 | 黨員 | 342622198912260612 | 20181216230 | 73.50 | 13 | 74.40 | 73.95 |
43 | 女 | 肥西 | 340122199504190024 | 20181216043 | 66.00 | 34 | 81.80 | 73.90 | |
217 | 男 | 肥西 | 團(tuán)員 | 340122199010110055 | 20181216217 | 69.00 | 04 | 78.40 | 73.70 |
35 | 男 | 肥西 | 團(tuán)員 | 340122199205031218 | 20181216035 | 69.00 | 29 | 77.30 | 73.15 |
256 | 女 | 六安 | 團(tuán)員 | 342401199012138568 | 20181216256 | 70.00 | 19 | 76.10 | 73.05 |
34 | 女 | 舒城 | 團(tuán)員 | 342425199503112048 | 20181216034 | 72.50 | 15 | 72.80 | 72.65 |
42 | 男 | 肥西 | 團(tuán)員 | 340122199307285278 | 20181216042 | 71.00 | 28 | 73.60 | 72.30 |
127 | 女 | 肥西 | 340122199010120069 | 20181216127 | 69.00 | 01 | 75.10 | 72.05 | |
246 | 男 | 肥西 | 團(tuán)員 | 340122199311120011 | 20181216246 | 67.00 | 33 | 77.00 | 72.00 |
31 | 女 | 肥西 | 團(tuán)員 | 341623199004108746 | 20181216031 | 70.00 | 27 | 73.70 | 71.85 |
211 | 女 | 肥西 | 團(tuán)員 | 340122199007161820 | 20181216211 | 66.50 | 05 | 77.00 | 71.75 |
191 | 女 | 蒙城 | 341224199003180265 | 20181216191 | 70.00 | 08 | 73.40 | 71.70 | |
243 | 女 | 阜南 | 團(tuán)員 | 341225199804114643 | 20181216243 | 67.50 | 30 | 75.80 | 71.65 |
227 | 男 | 樅陽(yáng) | 團(tuán)員 | 340823198903184959 | 20181216227 | 67.00 | 22 | 76.00 | 71.50 |
212 | 女 | 臨泉 | 團(tuán)員 | 341221199011072329 | 20181216212 | 67.00 | 26 | 75.80 | 71.40 |
94 | 女 | 安慶 | 340822198803060522 | 20181216094 | 67.00 | 11 | 75.50 | 71.25 | |
32 | 女 | 肥西 | 340122199108236027 | 20181216032 | 69.50 | 14 | 72.60 | 71.05 | |
238 | 男 | 定遠(yuǎn) | 團(tuán)員 | 341125199404176313 | 20181216238 | 68.50 | 16 | 73.60 | 71.05 |
316 | 女 | 安慶 | 黨員 | 340811198807195345 | 20181216316 | 67.50 | 37 | 74.60 | 71.05 |
239 | 女 | 霍山 | 團(tuán)員 | 342427199004176920 | 20181216239 | 67.00 | 02 | 75.00 | 71.00 |
294 | 女 | 肥西 | 團(tuán)員 | 340122199610055424 | 20181216294 | 67.00 | 23 | 74.80 | 70.90 |
169 | 男 | 肥西 | 團(tuán)員 | 340122198910130014 | 20181216169 | 66.00 | 07 | 75.70 | 70.85 |
97 | 女 | 和縣 | 341225199006255126 | 20181216097 | 67.50 | 36 | 72.40 | 69.95 | |
124 | 女 | 淮南 | 團(tuán)員 | 340405199408080028 | 20181216124 | 66.50 | 17 | 71.40 | 68.95 |
178 | 女 | 肥西 | 團(tuán)員 | 340122199601080329 | 20181216178 | 66.00 | 03 | 71.80 | 68.90 |
291 | 男 | 舒城 | 34242519900414271X | 20181216291 | 66.00 | 24 | 71.60 | 68.80 | |
71 | 男 | 桓臺(tái) | 37032119900612303X | 20181216071 | 72.50 | 缺考 | 36.25 | ||
120 | 女 | 廬江 | 黨員 | 342622199302211906 | 20181216120 | 68.00 | 缺考 | 34.00 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信