最新公告 | 重要通知 | 報(bào)名入口 | 輔導(dǎo)課程 | 官方QQ群 | 關(guān)注微信 |
肥西縣信訪局
2019年1月2日
肥西縣信訪局招聘信訪信息錄入員合成成績(jī)公示 2019.元.02 | |||||||||||
報(bào)名序號(hào) | 性別 | 籍貫 | 政治面貌 | 身份證號(hào)碼 | 學(xué)歷 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 合成成績(jī) | 備注 |
2 | 男 | 肥西 | 團(tuán)員 | 340122198904118131 | 本科 | 20181222002 | 82.50 | 13 | 82.60 | 82.55 | |
34 | 女 | 肥西 | 團(tuán)員 | 340122199511047963 | 本科 | 20181222034 | 78.50 | 19 | 82.60 | 80.55 | |
116 | 女 | 宿州 | 342224198909141963 | 本科 | 20181222116 | 78.00 | 11 | 80.00 | 79.00 | ||
107 | 女 | 肥西 | 團(tuán)員 | 340122199203187964 | 本科 | 20181222107 | 79.00 | 28 | 76.80 | 77.90 | |
66 | 女 | 六安 | 團(tuán)員 | 342401199507201522 | 大專(zhuān) | 20181222066 | 75.50 | 15 | 80.20 | 77.85 | |
94 | 男 | 肥西 | 團(tuán)員 | 340122199311120011 | 大專(zhuān) | 20181222094 | 75.50 | 20 | 78.60 | 77.05 | |
77 | 女 | 肥西 | 黨員 | 340122198910133928 | 大專(zhuān) | 20181222077 | 77.50 | 25 | 76.20 | 76.85 | |
73 | 女 | 肥西 | 團(tuán)員 | 340122199511030029 | 本科 | 20181222073 | 76.00 | 01 | 77.40 | 76.70 | |
92 | 女 | 肥西 | 團(tuán)員 | 340122199610055424 | 大專(zhuān) | 20181222092 | 76.00 | 09 | 77.00 | 76.50 | |
169 | 女 | 肥西 | 團(tuán)員 | 340122199510286460 | 本科 | 20181222169 | 73.50 | 17 | 78.00 | 75.75 | |
72 | 女 | 肥西 | 團(tuán)員 | 340122199503105000 | 本科 | 20181222072 | 75.50 | 24 | 75.80 | 75.65 | |
75 | 女 | 廣德 | 342523198903251328 | 大專(zhuān) | 20181222075 | 72.50 | 14 | 78.00 | 75.25 | ||
151 | 男 | 肥西 | 340122198908205056 | 本科 | 20181222151 | 74.50 | 27 | 76.00 | 75.25 | ||
180 | 女 | 肥西 | 團(tuán)員 | 340122199012138144 | 本科 | 20181222180 | 73.50 | 22 | 76.00 | 74.75 | |
22 | 女 | 肥西 | 黨員 | 34012219931008678X | 本科 | 20181222022 | 75.50 | 30 | 73.80 | 74.65 | |
194 | 女 | 肥西 | 團(tuán)員 | 34012219951020332X | 本科 | 20181222194 | 75.00 | 23 | 74.20 | 74.60 | |
182 | 女 | 長(zhǎng)豐 | 團(tuán)員 | 340121199510311009 | 大專(zhuān) | 20181222182 | 75.00 | 03 | 74.00 | 74.50 | |
203 | 女 | 肥西 | 團(tuán)員 | 340122199201121822 | 大專(zhuān) | 20181222203 | 74.00 | 06 | 74.80 | 74.40 | |
119 | 女 | 安徽 | 團(tuán)員 | 340421199101042027 | 本科 | 20181222119 | 74.00 | 26 | 74.40 | 74.20 | |
167 | 女 | 靈璧 | 黨員 | 342224198909110809 | 碩士 | 20181222167 | 75.50 | 32 | 72.60 | 74.05 | |
189 | 女 | 肥西 | 團(tuán)員 | 340122199210270926 | 本科 | 20181222189 | 73.50 | 21 | 74.40 | 73.95 | |
212 | 男 | 肥西 | 團(tuán)員 | 340122199309130018 | 本科 | 20181222212 | 76.50 | 02 | 71.00 | 73.75 | |
140 | 男 | 靈璧 | 團(tuán)員 | 342224198907100914 | 本科 | 20181222140 | 72.50 | 04 | 74.80 | 73.65 | |
54 | 男 | 肥西 | 340122199510088130 | 大專(zhuān) | 20181222054 | 76.50 | 05 | 70.60 | 73.55 | ||
162 | 女 | 肥西 | 團(tuán)員 | 340122199606188144 | 本科 | 20181222162 | 73.00 | 08 | 73.80 | 73.40 | |
68 | 女 | 肥西 | 團(tuán)員 | 340122199705068148 | 大專(zhuān) | 20181222068 | 74.50 | 29 | 72.00 | 73.25 | |
102 | 男 | 肥西 | 黨員 | 340122199311221218 | 本科 | 20181222102 | 73.00 | 16 | 73.00 | 73.00 | |
83 | 男 | 阜陽(yáng) | 團(tuán)員 | 341202199511012913 | 大專(zhuān) | 20181222083 | 75.00 | 31 | 69.60 | 72.30 | |
123 | 男 | 鳳臺(tái) | 黨員 | 34042119900321303X | 本科 | 20181222123 | 76.00 | 缺考 | 38.00 | ||
95 | 男 | 合肥 | 340111198907071552 | 大專(zhuān) | 20181222095 | 73.50 | 缺考 | 36.75 | |||
39 | 女 | 肥西 | 團(tuán)員 | 340122199208085289 | 本科 | 20181222039 | 72.50 | 缺考 | 36.25 | ||
100 | 女 | 舒城 | 團(tuán)員 | 342425199402063128 | 本科 | 20181222100 | 72.50 | 缺考 | 36.25 |
|
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信