亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
事業(yè)單位
2018年金安區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司招聘筆試成績排名
時間:2018-05-13 21:19     作者:立知教育     點擊:1356次
分享到:
最新公告 重要通知 報名入口 輔導(dǎo)課程 官方QQ群 關(guān)注微信 安徽事業(yè)單位3群

    安徽立知教育網(wǎng)(m.goodealme.com)同步金安區(qū)人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2018年金安區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司招聘筆試成績公布。安徽事業(yè)單位考試QQ群:182873084

    2018年六安市金安區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司公開招聘工作人員筆試工作已結(jié)束,現(xiàn)將參加考試人員筆試成績予以公布(詳見附表)。請各位考生保持通訊暢通,并隨時關(guān)注金安區(qū)政府網(wǎng)站。
    考生如需查分,請于2018年5月14日上午(正常上班時間),須由考生本人持有效居民身份證、準(zhǔn)考證到金安區(qū)人社局事業(yè)單位人事管理股(安豐南路金安區(qū)基層就業(yè)和社會保障服務(wù)中心423室)登記查分,逾期不予受理。
    咨詢電話:0564-5150510
    附: 2018年六安市金安區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司公開招聘工作人員筆試成績.xls
                                                                                        
 六安市金安區(qū)人力資源和社會保障局
2018年5月11日
2018年六安市金安區(qū)城鄉(xiāng)投資建設(shè)有限公司公開招聘工作人員筆試成績
名次 考場 準(zhǔn)考證號碼 報考崗位(專業(yè)) 公共知識成績 專業(yè)知識成績 筆試合成排名 筆試總成績
1 6 2018050607 綜合部人員 72.2 89.5 50.24 161.7
2 6 2018050623 綜合部人員 75.6 81 47.52 156.6
3 6 2018050612 綜合部人員 79.8 77.5 46.96 157.3
4 6 2018050606 綜合部人員 68.6 82.5 46.72 151.1
5 6 2018050609 綜合部人員 79 75.5 46 154.5
6 6 2018050621 綜合部人員 73 77 45.4 150
7 6 2018050614 綜合部人員 80.6 73 45.32 153.6
8 6 2018050608 綜合部人員 79 72 44.6 151
9 6 2018050622 綜合部人員 83.8 68.5 44.16 152.3
10 6 2018050605 綜合部人員 86.8 66 43.76 152.8
11 6 2018050624 綜合部人員 78.2 69.5 43.44 147.7
12 6 2018050610 綜合部人員 78 67.5 42.6 145.5
13 6 2018050618 綜合部人員 77.4 66.5 42.08 143.9
14 6 2018050620 綜合部人員 69.2 64 39.44 133.2
15 6 2018050613 綜合部人員 72 62 39.2 134
16 6 2018050617 綜合部人員 74 60 38.8 134
1 3 2018050304 財務(wù)人員 99.4 90 55.88 189.4
2 1 2018050129 財務(wù)人員 79 98 55 177
3 1 2018050113 財務(wù)人員 93.2 87 53.44 180.2
4 2 2018050228 財務(wù)人員 92.4 86 52.88 178.4
5 3 2018050310 財務(wù)人員 80.6 90 52.12 170.6
6 2 2018050208 財務(wù)人員 92 83 51.6 175
7 2 2018050222 財務(wù)人員 78.8 89 51.36 167.8
8 2 2018050227 財務(wù)人員 73.2 90 50.64 163.2
9 1 2018050109 財務(wù)人員 75.8 88 50.36 163.8
10 2 2018050202 財務(wù)人員 82.8 82 49.36 164.8
11 3 2018050313 財務(wù)人員 80.2 83 49.24 163.2
12 1 2018050111 財務(wù)人員 71.6 87 49.12 158.6
13 1 2018050130 財務(wù)人員 70.4 86 48.48 156.4
14 2 2018050201 財務(wù)人員 74.4 84 48.48 158.4
15 1 2018050103 財務(wù)人員 78.6 80 47.72 158.6
16 1 2018050128 財務(wù)人員 86.4 76 47.68 162.4
17 2 2018050214 財務(wù)人員 74.2 82 47.64 156.2
18 2 2018050221 財務(wù)人員 78 79 47.2 157
19 2 2018050206 財務(wù)人員 66.6 84 46.92 150.6
20 2 2018050220 財務(wù)人員 84.2 75 46.84 159.2
21 1 2018050101  財務(wù)人員 84 75 46.8 159
22 1 2018050127 財務(wù)人員 78.4 77 46.48 155.4
23 3 2018050309 財務(wù)人員 71.4 80 46.28 151.4
24 2 2018050207 財務(wù)人員 83 74 46.2 157
25 1 2018050116 財務(wù)人員 74.2 78 46.04 152.2
26 1 2018050105 財務(wù)人員 69 80 45.8 149
27 1 2018050104 財務(wù)人員 65.6 81 45.52 146.6
28 1 2018050108 財務(wù)人員 76.6 74 44.92 150.6
29 2 2018050219 財務(wù)人員 85.4 69 44.68 154.4
30 2 2018050229 財務(wù)人員 58.8 82 44.56 140.8
31 3 2018050306 財務(wù)人員 81.8 70 44.36 151.8
32 2 2018050215 財務(wù)人員 71 75 44.2 146
33 1 2018050112 財務(wù)人員 65.6 77 43.92 142.6
34 3 2018050303 財務(wù)人員 75.6 72 43.92 147.6
35 2 2018050217 財務(wù)人員 81.2 69 43.84 150.2
36 2 2018050203 財務(wù)人員 78 70 43.6 148
37 2 2018050205 財務(wù)人員 67.2 75 43.44 142.2
38 1 2018050120 財務(wù)人員 75 71 43.4 146
39 1 2018050124 財務(wù)人員 67 75 43.4 142
40 1 2018050123 財務(wù)人員 80 68 43.2 148
41 1 2018050121 財務(wù)人員 65.6 75 43.12 140.6
42 3 2018050311 財務(wù)人員 71.2 72 43.04 143.2
43 2 2018050216 財務(wù)人員 76.6 69 42.92 145.6
44 2 2018050230 財務(wù)人員 72.2 71 42.84 143.2
45 3 2018050314 財務(wù)人員 74 70 42.8 144
46 2 2018050212 財務(wù)人員 82.8 65 42.56 147.8
47 2 2018050210 財務(wù)人員 74.2 69 42.44 143.2
48 1 2018050122 財務(wù)人員 69.4 71 42.28 140.4
49 1 2018050118 財務(wù)人員 70.8 70 42.16 140.8
50 2 2018050204 財務(wù)人員 72.2 69 42.04 141.2
51 1 2018050114 財務(wù)人員 70 70 42 140
52 3 2018050305 財務(wù)人員 68 71 42 139
53 1 2018050117 財務(wù)人員 79.6 65 41.92 144.6
54 1 2018050102 財務(wù)人員 71.8 68 41.56 139.8
55 1 2018050107 財務(wù)人員 75.8 66 41.56 141.8
56 3 2018050302 財務(wù)人員 72.8 66 40.96 138.8
57 1 2018050119 財務(wù)人員 85 57 39.8 142
58 1 2018050110 財務(wù)人員 65.6 62 37.92 127.6
59 2 2018050213 財務(wù)人員 85.2 49 36.64 134.2
60 2 2018050224 財務(wù)人員 70.8 53 35.36 123.8
61 2 2018050223 財務(wù)人員 58.2 54 33.24 112.2
62 1 2018050115 財務(wù)人員 71.8 37 29.16 108.8
63 2 2018050209 財務(wù)人員 65.2 38 28.24 103.2
64 2 2018050225 財務(wù)人員 69.4 31 26.28 100.4
1 7 2018050719 產(chǎn)業(yè)投資人員 93.2 69.5 46.44 162.7
2 7 2018050726 產(chǎn)業(yè)投資人員 90.4 65.5 44.28 155.9
3 7 2018050723 產(chǎn)業(yè)投資人員 73.2 60.5 38.84 133.7
4 7 2018050725 產(chǎn)業(yè)投資人員 71.8 60 38.36 131.8
5 7 2018050721 產(chǎn)業(yè)投資人員 77.2 54.5 37.24 131.7
6 7 2018050727 產(chǎn)業(yè)投資人員 73.2 55.5 36.84 128.7
7 7 2018050722 產(chǎn)業(yè)投資人員 68.2 49 33.24 117.2
8 7 2018050720 產(chǎn)業(yè)投資人員 70.6 45 32.12 115.6
1 4 2018050415 工程部人員 81.8 73.5 45.76 155.3
2 4 2018050413 工程部人員 86.2 68 44.44 154.2
3 4 2018050430 工程部人員 92.2 65 44.44 157.2
4 4 2018050422 工程部人員 95 63 44.2 158
5 4 2018050427 工程部人員 83 67.5 43.6 150.5
6 5 2018050515 工程部人員 72 71.5 43 143.5
7 4 2018050410 工程部人員 82.6 63.5 41.92 146.1
8 5 2018050512 工程部人員 83.6 63 41.92 146.6
9 5 2018050508 工程部人員 82.2 63.5 41.84 145.7
10 5 2018050529 工程部人員 74.6 67 41.72 141.6
11 5 2018050521 工程部人員 71.4 68.5 41.68 139.9
12 4 2018050416 工程部人員 82 61 40.8 143
13 4 2018050401 工程部人員 83.4 59.5 40.48 142.9
14 4 2018050423 工程部人員 76.4 63 40.48 139.4
15 4 2018050405 工程部人員 72.4 64.5 40.28 136.9
16 4 2018050408 工程部人員 71 64 39.8 135
17 5 2018050513 工程部人員 82 58.5 39.8 140.5
18 4 2018050409 工程部人員 65.2 64.5 38.84 129.7
19 5 2018050518 工程部人員 65.4 64 38.68 129.4
20 4 2018050426 工程部人員 75.4 58.5 38.48 133.9
21 5 2018050526 工程部人員 73.6 58 37.92 131.6
22 4 2018050406 工程部人員 75.4 57 37.88 132.4
23 4 2018050417 工程部人員 69 60 37.8 129
24 6 2018050602 工程部人員 76 55.5 37.4 131.5
25 4 2018050403 工程部人員 73.2 56 37.04 129.2
26 5 2018050527 工程部人員 66.2 59 36.84 125.2
27 6 2018050601 工程部人員 74.8 54.5 36.76 129.3
28 5 2018050514 工程部人員 77.8 52 36.36 129.8
29 5 2018050503 工程部人員 65.4 57 35.88 122.4
30 4 2018050404 工程部人員 65.4 56 35.48 121.4
31 4 2018050411 工程部人員 72.8 51.5 35.16 124.3
32 5 2018050530 工程部人員 53 61 35 114
33 4 2018050421 工程部人員 66.2 54 34.84 120.2
34 5 2018050501 工程部人員 69.2 52.5 34.84 121.7
35 5 2018050525 工程部人員 66.2 54 34.84 120.2
36 4 2018050407 工程部人員 78 48 34.8 126
37 5 2018050516 工程部人員 71.6 51 34.72 122.6
38 4 2018050425 工程部人員 65.8 53.5 34.56 119.3
39 5 2018050523 工程部人員 48.2 61.5 34.24 109.7
40 4 2018050402 工程部人員 55.8 57.5 34.16 113.3
41 5 2018050524 工程部人員 62 53.5 33.8 115.5
42 5 2018050502 工程部人員 65.6 51.5 33.72 117.1
43 5 2018050522 工程部人員 77.2 45 33.44 122.2
44 5 2018050509 工程部人員 80.6 43 33.32 123.6
45 5 2018050511 工程部人員 77.8 43 32.76 120.8
46 4 2018050419 工程部人員 66.6 48.5 32.72 115.1
47 4 2018050412 工程部人員 69.8 45 31.96 114.8
48 4 2018050414 工程部人員 55.4 51.5 31.68 106.9
49 5 2018050505 工程部人員 75.2 41.5 31.64 116.7
50 4 2018050418 工程部人員 78.4 38.5 31.08 116.9
51 5 2018050519 工程部人員 57.2 49 31.04 106.2
52 5 2018050507 工程部人員 68 43.5 31 111.5
53 5 2018050510 工程部人員 71.4 40 30.28 111.4
54 5 2018050517 工程部人員 73 37.5 29.6 110.5
55 4 2018050424 工程部人員 0 30.5 12.2 30.5
1 7 2018050710 融資部人員 81.8 78 47.56 159.8
2 7 2018050717 融資部人員 83.2 76.5 47.24 159.7
3 7 2018050711 融資部人員 77.4 73.5 44.88 150.9
4 7 2018050715 融資部人員 80.6 67.5 43.12 148.1
5 7 2018050703 融資部人員 84.2 64 42.44 148.2
6 7 2018050702 融資部人員 85.6 62 41.92 147.6
7 7 2018050714 融資部人員 84.4 62.5 41.88 146.9
8 7 2018050718 融資部人員 70.6 68 41.32 138.6
9 7 2018050704 融資部人員 90.2 58 41.24 148.2
10 7 2018050713 融資部人員 83.8 60.5 40.96 144.3
11 7 2018050701 融資部人員 71.4 66 40.68 137.4
12 7 2018050716 融資部人員 70.4 64.5 39.88 134.9
13 7 2018050707 融資部人員 79.8 59.5 39.76 139.3
14 7 2018050712 融資部人員 79.2 52 36.64 131.2
15 7 2018050706 融資部人員 71 41 30.6 112
16 7 2018050708 融資部人員 70.4 35.5 28.28 105.9
17 7 2018050705 融資部人員 62.8 36 26.96 98.8
1 3 2018050315 法務(wù)人員 85.8 65 43.16 150.8
2 3 2018050318 法務(wù)人員 73.4 68.5 42.08 141.9
3 3 2018050317 法務(wù)人員 92.4 56 40.88 148.4
4 3 2018050316 法務(wù)人員 79.2 54.5 37.64 133.7

(來源:金安區(qū)人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2018年,金安區(qū),城鄉(xiāng)建設(shè),投資,有限,公司招聘,筆試,成)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!