重要通知![]() |
報(bào)名入口![]() |
輔導(dǎo)課程![]() |
官方QQ群![]() |
關(guān)注微信![]() |
序號(hào) |
筆試準(zhǔn) 考證號(hào) |
筆試成績 | 面試成績 |
總成績 合計(jì) |
備注 | |||
成 績 |
筆試成績 合成(50%) |
面試號(hào) | 成績 |
面試成績 合成(50%) |
||||
1 | 17040101 | 88.50 | 44.25 | 10 | 76 | 38 | 82.25 | |
2 | 17040102 | 84.00 | 42.00 | 11 | 78.2 | 39.1 | 81.10 | |
3 | 17040103 | 90.00 | 45.00 | 6 | 78 | 39 | 84.00 | |
4 | 17040104 | 92.00 | 46.00 | 3 | 75.4 | 37.7 | 83.70 | |
5 | 17040106 | 92.50 | 46.25 | 14 | 80.6 | 40.3 | 86.55 | 入圍體檢 |
6 | 17040107 | 92.00 | 46.00 | 9 | 77.2 | 38.6 | 84.60 | 入圍體檢 |
7 | 17040108 | 87.00 | 43.50 | 1 | 76.2 | 38.1 | 81.60 | |
8 | 17040109 | 95.00 | 47.50 | 8 | 83.2 | 41.6 | 89.10 | 入圍體檢 |
9 | 17040110 | 92.00 | 46.00 | 15 | 77.4 | 38.7 | 84.70 | 入圍體檢 |
10 | 17040111 | 92.00 | 46.00 | 7 | 77 | 38.5 | 84.50 | |
11 | 17040113 | 91.50 | 45.75 | 12 | 75 | 37.5 | 83.25 | |
12 | 17040114 | 90.50 | 45.25 | 13 | 76.2 | 38.1 | 83.35 | |
13 | 17040215 | 95.00 | 47.50 | 2 | 74 | 37 | 84.50 | 入圍體檢 |
14 | 17040216 | 86.00 | 43.00 | 5 | 71 | 35.5 | 78.50 | |
15 | 17040217 | 90.50 | 45.25 | 4 | 73.8 | 36.9 | 82.15 |
公示時(shí)間5天,舉報(bào)監(jiān)督電話0564-5027576 0564-5022427 0564-5029594
霍山縣面向全縣公開遴選優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記實(shí)行特崗管理、從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中定向招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員、從優(yōu)秀村(社區(qū))書記(主任)中比選鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2017年5月3日
備注:公示期結(jié)束后,如無異議,請入圍體檢人員于5月9日早上7:30空腹到山城賓館門前集中,并赴指定醫(yī)院參加體檢。