序號 |
筆試準(zhǔn) 考證號 |
成 績 | 備注 |
1 | 1703010101 | 67.00 | 入圍面試 |
2 | 1703010102 | 缺考 | |
3 | 1703010103 | 90.00 | 入圍面試 |
4 | 1703010204 | 82.00 | |
5 | 1703010205 | 75.50 | |
6 | 1703010206 | 83.50 | |
7 | 1703010207 | 88.50 | 入圍面試 |
8 | 1703010208 | 69.00 | |
9 | 1703010209 | 77.00 | |
10 | 1703010210 | 66.00 | |
11 | 1703010211 | 85.50 | 入圍面試 |
12 | 1703010212 | 61.50 | |
13 | 1703010213 | 70.00 | |
14 | 1703010214 | 82.00 | |
15 | 1703010215 | 58.50 | |
16 | 1703010216 | 71.50 | |
17 | 1703010217 | 59.00 | |
18 | 1703010218 | 66.00 | |
19 | 1703010219 | 83.50 | |
20 | 1703010220 | 72.50 | |
21 | 1703010221 | 51.00 | |
22 | 1703010222 | 63.50 | |
23 | 1703010223 | 73.50 | |
24 | 1703010224 | 73.00 | |
25 | 1703010225 | 81.00 | |
26 | 1703010226 | 72.00 | |
27 | 1703010227 | 71.50 | |
28 | 1703010228 | 64.50 | |
29 | 1703010229 | 76.00 | |
30 | 1703010230 | 89.50 | 入圍面試 |
31 | 1703010231 | 92.00 | 入圍面試 |
32 | 1703010232 | 77.50 | |
33 | 1703010233 | 65.00 | |
34 | 1703010234 | 64.00 | |
35 | 1703010235 | 75.00 | |
36 | 1703010236 | 77.50 | |
37 | 1703010237 | 71.00 | |
38 | 1703010238 | 87.00 | 入圍面試 |
39 | 1703010239 | 80.00 | |
40 | 1703010240 | 缺考 | |
41 | 1703010241 | 75.50 | |
42 | 1703010242 | 88.00 | 入圍面試 |
43 | 1703010243 | 70.50 | |
44 | 1703010244 | 83.50 | |
45 | 1703010245 | 81.00 | |
46 | 1703010246 | 74.50 | |
47 | 1703010247 | 82.00 | |
48 | 1703010248 | 70.00 | |
49 | 1703010249 | 64.50 | |
50 | 1703010250 | 82.00 | |
51 | 1703010251 | 72.00 | |
52 | 1703010252 | 57.50 | |
53 | 1703010253 | 79.50 |
公示時間為5天,監(jiān)督舉報電話0564--5027576 0564--5022427,如無異議,請入圍面試人員于3月31日至原報名地點(diǎn)領(lǐng)取面試通知書。
霍山縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司
霍 山 縣 監(jiān) 察 局
霍山縣人力資源和社會保障局
2017年3月27日