準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 報(bào)考崗位 | 面試成績 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 報(bào)考崗位 | 面試成績 |
20172001 | 斑竹園鎮(zhèn)扶貧專員 | 66 | 20172058 | 縣移民局扶貧專員 | 缺考 |
20172002 | 斑竹園鎮(zhèn)扶貧專員 | 73 | 20172059 | 縣移民局扶貧專員 | 76.6 |
20172003 | 斑竹園鎮(zhèn)扶貧專員 | 68.8 | 20172060 | 縣移民局扶貧專員 | 77.4 |
20172004 | 斑竹園鎮(zhèn)扶貧專員 | 74.2 | 20172061 | 縣移民局扶貧專員 | 79.2 |
20172005 | 斑竹園鎮(zhèn)扶貧專員 | 73.6 | 20172062 | 縣移民局扶貧專員 | 76 |
20172006 | 斑竹園鎮(zhèn)扶貧專員 | 74.4 | 20172063 | 縣移民局扶貧專員 | 77.6 |
20172007 | 斑竹園鎮(zhèn)扶貧專員 | 74.6 | 20172064 | 縣移民局扶貧專員 | 79.6 |
20172008 | 斑竹園鎮(zhèn)扶貧專員 | 缺考 | 20172065 | 縣移民局扶貧專員 | 81.8 |
20172009 | 斑竹園鎮(zhèn)扶貧專員 | 74.8 | 20172066 | 縣移民局扶貧專員 | 81 |
20172010 | 斑竹園鎮(zhèn)扶貧專員 | 76.4 | 20172067 | 縣移民局扶貧專員 | 85.2 |
20172011 | 斑竹園鎮(zhèn)扶貧專員 | 缺考 | 20172068 | 縣移民局扶貧專員 | 80.4 |
20172012 | 斑竹園鎮(zhèn)扶貧專員 | 72.8 | 20172069 | 縣移民局扶貧專員 | 78.6 |
20172013 | 斑竹園鎮(zhèn)扶貧專員 | 缺考 | 20172070 | 縣移民局扶貧專員 | 78.2 |
20172014 | 斑竹園鎮(zhèn)扶貧專員 | 71.8 | 20172071 | 南溪鎮(zhèn)扶貧專員 | 78.8 |
20172015 | 斑竹園鎮(zhèn)扶貧專員 | 75.6 | 20172072 | 南溪鎮(zhèn)扶貧專員 | 80.2 |
20172016 | 斑竹園鎮(zhèn)扶貧專員 | 82.4 | 20172073 | 南溪鎮(zhèn)扶貧專員 | 79 |
20172017 | 斑竹園鎮(zhèn)扶貧專員 | 76 | 20172074 | 南溪鎮(zhèn)扶貧專員 | 76.8 |
20172018 | 斑竹園鎮(zhèn)扶貧專員 | 缺考 | 20172075 | 南溪鎮(zhèn)扶貧專員 | 79.6 |
20172019 | 斑竹園鎮(zhèn)扶貧專員 | 缺考 | 20172076 | 南溪鎮(zhèn)扶貧專員 | 78.2 |
20172020 | 桃?guī)X鄉(xiāng)扶貧專員 | 72 | 20172077 | 南溪鎮(zhèn)扶貧專員 | 75 |
20172021 | 桃?guī)X鄉(xiāng)扶貧專員 | 74.8 | 20172078 | 南溪鎮(zhèn)扶貧專員 | 缺考 |
20172022 | 桃?guī)X鄉(xiāng)扶貧專員 | 78.4 | 20172079 | 油坊店鄉(xiāng)扶貧專員 | 80.8 |
20172023 | 桃?guī)X鄉(xiāng)扶貧專員 | 73 | 20172080 | 油坊店鄉(xiāng)扶貧專員 | 76.4 |
20172024 | 桃?guī)X鄉(xiāng)扶貧專員 | 71 | 20172081 | 油坊店鄉(xiāng)扶貧專員 | 77.2 |
20172025 | 桃?guī)X鄉(xiāng)扶貧專員 | 74.8 | 20172082 | 油坊店鄉(xiāng)扶貧專員 | 75.2 |
20172026 | 桃?guī)X鄉(xiāng)扶貧專員 | 缺考 | 20172083 | 油坊店鄉(xiāng)扶貧專員 | 81 |
20172027 | 桃?guī)X鄉(xiāng)扶貧專員 | 74.6 | 20172084 | 油坊店鄉(xiāng)扶貧專員 | 79.6 |
20172028 | 桃?guī)X鄉(xiāng)扶貧專員 | 79.2 | 20172085 | 天堂寨鎮(zhèn)扶貧專員 | 79 |
20172029 | 桃?guī)X鄉(xiāng)扶貧專員 | 79 | 20172086 | 天堂寨鎮(zhèn)扶貧專員 | 78.2 |
20172030 | 古碑鎮(zhèn)扶貧專員 | 77.2 | 20172087 | 天堂寨鎮(zhèn)扶貧專員 | 80.8 |
20172031 | 古碑鎮(zhèn)扶貧專員 | 79.4 | 20172088 | 天堂寨鎮(zhèn)扶貧專員 | 77.4 |
20172032 | 古碑鎮(zhèn)扶貧專員 | 66.8 | 20172089 | 天堂寨鎮(zhèn)扶貧專員 | 83.4 |
20172033 | 古碑鎮(zhèn)扶貧專員 | 71.4 | 20172090 | 天堂寨鎮(zhèn)扶貧專員 | 80.6 |
20172034 | 古碑鎮(zhèn)扶貧專員 | 72 | 20172091 | 沙河鄉(xiāng)扶貧專員 | 78 |
20172035 | 古碑鎮(zhèn)扶貧專員 | 75.2 | 20172092 | 沙河鄉(xiāng)扶貧專員 | 72.8 |
20172036 | 古碑鎮(zhèn)扶貧專員 | 缺考 | 20172093 | 沙河鄉(xiāng)扶貧專員 | 71.8 |
20172037 | 花石鄉(xiāng)扶貧專員 | 75.4 | 20172094 | 沙河鄉(xiāng)扶貧專員 | 缺考 |
20172038 | 花石鄉(xiāng)扶貧專員 | 76.4 | 20172095 | 沙河鄉(xiāng)扶貧專員 | 78.4 |
20172039 | 花石鄉(xiāng)扶貧專員 | 73.2 | 20172096 | 沙河鄉(xiāng)扶貧專員 | 81.8 |
20172040 | 花石鄉(xiāng)扶貧專員 | 71.6 | 20172097 | 沙河鄉(xiāng)扶貧專員 | 79.4 |
20172041 | 花石鄉(xiāng)扶貧專員 | 74 | 20172098 | 湯家匯鎮(zhèn)扶貧專員 | 76 |
20172042 | 花石鄉(xiāng)扶貧專員 | 73.6 | 20172099 | 湯家匯鎮(zhèn)扶貧專員 | 78.4 |
20172043 | 關(guān)廟鄉(xiāng)扶貧專員 | 75.4 | 20172100 | 湯家匯鎮(zhèn)扶貧專員 | 79.4 |
20172044 | 關(guān)廟鄉(xiāng)扶貧專員 | 74.6 | 20172101 | 湯家匯鎮(zhèn)扶貧專員 | 80.2 |
20172045 | 關(guān)廟鄉(xiāng)扶貧專員 | 缺考 | 20172102 | 湯家匯鎮(zhèn)扶貧專員 | 77 |
20172046 | 槐樹灣鄉(xiāng)扶貧專員 | 74.8 | 20172103 | 雙河鎮(zhèn)扶貧專員 | 77.8 |
20172047 | 槐樹灣鄉(xiāng)扶貧專員 | 75.4 | 20172104 | 雙河鎮(zhèn)扶貧專員 | 缺考 |
20172048 | 槐樹灣鄉(xiāng)扶貧專員 | 74.4 | 20172105 | 雙河鎮(zhèn)扶貧專員 | 80.4 |
20172049 | 全軍鄉(xiāng)扶貧專員 | 72.8 | 20172106 | 燕子河鎮(zhèn)扶貧專員 | 缺考 |
20172050 | 全軍鄉(xiāng)扶貧專員 | 70.2 | 20172107 | 燕子河鎮(zhèn)扶貧專員 | 77 |
20172051 | 全軍鄉(xiāng)扶貧專員 | 76.4 | 20172108 | 燕子河鎮(zhèn)扶貧專員 | 77.6 |
20172052 | 全軍鄉(xiāng)扶貧專員 | 75.8 | 20172109 | 青山鎮(zhèn)扶貧專員 | 80.4 |
20172053 | 長嶺鄉(xiāng)扶貧專員 | 缺考 | 20172110 | 青山鎮(zhèn)扶貧專員 | 缺考 |
20172054 | 長嶺鄉(xiāng)扶貧專員 | 74 | 20172111 | 青山鎮(zhèn)扶貧專員 | 78.4 |
20172055 | 長嶺鄉(xiāng)扶貧專員 | 60.2 | 20172112 | 青山鎮(zhèn)扶貧專員 | 82.4 |
20172056 | 長嶺鄉(xiāng)扶貧專員 | 75 | 20172113 | 古碑鎮(zhèn)扶貧專員 | 78 |
20172057 | 縣移民局扶貧專員 | 75.2 | |||
安徽省申博人力資源管理有限公司金寨分公司 | |||||
2017年2月20日 |