準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 姓 名 | 資格復(fù)審情況 | 備 注 |
313405010115 | 160101 | 李才新 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | |
313405010221 | 160101 | 馬艷婷 | 專業(yè)不符,取消資格 | |
213405015721 | 160103 | 陳春好 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | |
213405016025 | 160501 | 吳 琦 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | |
213405016706 | 160701 | 王 旭 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | |
113405020827 | 160704 | 萇新宇 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | |
313405012212 | 160706 | 張正軒 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | |
313405012511 | 160707 | 張曉鵬 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | |
313405012819 | 160708 | 馬思惠 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | |
213405016927 | 160710 | 吳 剛 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | |
213405017321 | 160901 | 申學(xué)國 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | 該崗位無遞補(bǔ)人選 |
113405021017 | 161102 | 戴 敏 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | |
213405017709 | 161202 | 潘 虹 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | |
113405021324 | 161203 | 李 睿 | 報(bào)考條件不符,取消資格 | |
113405021918 | 161204 | 袁 聰 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | |
113405023419 | 161401 | 洪 敏 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | |
113405023329 | 161401 | 傅禮勝 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | |
413405015404 | 161502 | 楊 權(quán) | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | 該崗位無遞補(bǔ)人選 |
413405015413 | 161504 | 皮蕾蕾 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | 該崗位無遞補(bǔ)人選 |
313405014825 | 161901 | 徐鵬飛 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | |
313405014822 | 161901 | 鄒禮權(quán) | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | |
313405014826 | 161901 | 孫祖國 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | |
313405015019 | 162002 | 任海洋 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | |
563405019905 | 162007 | 柏光艷 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | |
213405019105 | 162009 | 黃 澄 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | |
313405015117 | 162103 | 徐澤軍 | 專業(yè)不符,取消資格 | |
213405019411 | 162108 | 劉 楊 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | |
213405019427 | 162109 | 趙生軍 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | |
213405019422 | 162109 | 涂夢(mèng)潔 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 | |
523405019628 | 162111 | 徐 華 | 工作經(jīng)歷不符,取消資格 | 該崗位無遞補(bǔ)人選 |
313405015208 | 162112 | 吳 珂 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 姓 名 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī)(含加分) | 綜合應(yīng)用能力成績(jī)(含加分) |
筆試合成成績(jī) (百分制) |
313405010101 | 160101 | 王劍輝 | 84.3 | 93 | 59.10 |
313405010128 | 160101 | 李 翔 | 84.2 | 93 | 59.07 |
213405015904 | 160103 | 陳嘵艷 | 114 | 102 | 72.00 |
213405016214 | 160501 | 汪曉冬 | 103.5 | 106.5 | 70.00 |
213405016704 | 160701 | 唐亞琳 | 105 | 104 | 69.67 |
113405020820 | 160704 | 魏冠嵐 | 98 | 86.5 | 61.50 |
313405012405 | 160706 | 汪 銳 | 96.4 | 100 | 65.47 |
313405012806 | 160707 | 寧天強(qiáng) | 89.9 | 94.5 | 61.47 |
313405012823 | 160708 | 朱 彬 | 95.8 | 86.5 | 60.77 |
213405016907 | 160710 | 王潤生 | 111 | 100.5 | 70.50 |
113405021018 | 161102 | 徐雯雯 | 92 | 88.5 | 60.17 |
213405017704 | 161202 | 薛 婧 | 96 | 104.5 | 66.83 |
113405021413 | 161203 | 沈 晨 | 93.5 | 105 | 66.17 |
113405021224 | 161203 | 楊 穎 | 98 | 100.5 | 66.17 |
113405023219 | 161401 | 張唯偉 | 80.5 | 101 | 60.50 |
113405023223 | 161401 | 朱福平 | 93 | 87 | 60.00 |
313405014815 | 161901 | 楊 慧 | 74.2 | 90 | 54.73 |
313405014816 | 161901 | 周 鵬 | 71.2 | 90.5 | 53.90 |
313405014814 | 161901 | 曹 經(jīng) | 67.2 | 93.5 | 53.57 |
313405014909 | 162002 | 徐光兵 | 75.5 | 103 | 59.50 |
563405019902 | 162007 | 倪學(xué)燕 | 82.5 | 83.6 | 55.37 |
213405019218 | 162009 | 嚴(yán) 彥 | 105.5 | 100 | 68.50 |
313405015119 | 162103 | 蔣宇然 | 84.6 | 83.5 | 56.03 |
213405019402 | 162108 | 張 誠 | 100 | 85.5 | 61.83 |
213405019426 | 162109 | 黃忠兵 | 75.5 | 104 | 59.83 |
213405019504 | 162109 | 芮文超 | 70 | 108.5 | 59.50 |
313405015209 | 162112 | 文 靖 | 68.4 | 107.5 | 58.63 |