準考證號 | 姓名 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 |
20169005 | 蒲磊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學影像 | 75.2 | 79.5 | 76.92 |
20169010 | 楊素娟 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學檢驗 | 80.8 | 76.6 | 79.12 |
20169017 | 蘇榮 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥學 | 85.4 | 78 | 82.44 |
20169022 | 曾慶峰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學 | 75.6 | 69.8 | 73.28 |
20169024 | 孫承虎 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學 | 79.4 | 74.6 | 77.48 |
20169027 | 胡本升 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學 | 69 | 77.2 | 72.28 |
20169029 | 陳芳現 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學 | 85.4 | 74.68 | 81.112 |
20169030 | 李亮亮 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學 | 90.8 | 75.4 | 84.64 |
20169031 | 朱慶婷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學 | 78 | 75 | 76.8 |
20169033 | 桂良慧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)學 | 83.4 | 76.2 | 80.52 |
20169034 | 何瑞瑞 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(中專) | 72.2 | 63.4 | 68.68 |
20169045 | 鄧 蕾 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(中專) | 80.4 | 66.8 | 74.96 |
20169046 | 陳曉霞 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(中專) | 90.8 | 68 | 81.68 |
20169051 | 袁海云 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(中專) | 68.4 | 66.8 | 67.76 |
20169056 | 程鴻云 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(中專) | 68 | 69.6 | 68.64 |
20169059 | 蔡 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(中專) | 68.4 | 64.8 | 66.96 |
20169067 | 汪艷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(中專) | 76 | 69.2 | 73.28 |
20169068 | 袁秀麗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(中專) | 71.6 | 73.8 | 72.48 |
20169081 | 羅來榮 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(大專) | 84.6 | 69.6 | 78.6 |
20169083 | 陳葉箸 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(大專) | 85.8 | 68.6 | 78.92 |
20169088 | 周 偉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(大專) | 81.4 | 70.4 | 77 |
20169093 | 陳婉婉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(大專) | 82.6 | 69.8 | 77.48 |
20169094 | 卓盛燕 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(大專) | 89.2 | 68.8 | 81.04 |
20169096 | 盧婷婷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(大專) | 77.6 | 73 | 75.76 |
20169110 | 謝光倫 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務 | 94 | 74.8 | 86.32 |
20169114 | 程 鑫 | 縣婦幼保健計劃生育服務中心公共事業(yè)管理 | 73 | 77 | 74.6 |
20169121 | 江鋮 | 縣扶貧移民局中國語言文學類 | 85.4 | 81.8 | 83.96 |
20169137 | 李成 | 縣扶貧移民局計算機類 | 69.2 | 76.2 | 72 |
20169138 | 謝光祥 | 縣扶貧移民局計算機類 | 68 | 74.8 | 70.72 |
20169142 | 朱自明 | 縣特教學校 | 60.6 | 74.2 | 66.04 |
20169147 | 王玉林 | 縣特教學校 | 64.2 | 76.2 | 69 |
20169150 | 熊 珂 | 斑竹園鎮(zhèn)中心幼兒園 | 66.68 | 73.4 | 69.368 |
20169154 | 陳 霞 | 古碑鎮(zhèn)中心幼兒園 | 91.8 | 75.6 | 85.32 |
20169159 | 藍延敏 | 關廟鄉(xiāng)中心幼兒園 | 82.68 | 74.4 | 79.368 |
20169162 | 董黎明 | 果子園中心幼兒園 | 63.2 | 75.4 | 68.08 |
20169164 | 陳 清 | 花石鄉(xiāng)中心幼兒園 | 67.16 | 74 | 69.896 |
20169167 | 宋玉梅 | 麻埠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 82.16 | 74 | 78.896 |
20169171 | 余愛華 | 雙河鎮(zhèn)中心幼兒園 | 68.4 | 73.8 | 70.56 |
20169184 | 許軍紅 | 鐵沖鄉(xiāng)中心幼兒園 | 64.72 | 73.6 | 68.272 |
20169187 | 陳 麗 | 吳家店中心幼兒園 | 61.24 | 71.6 | 65.384 |
20169195 | 孫香蓮 | 現代產業(yè)園中心幼兒園 | 79.4 | 77.4 | 78.6 |
20169197 | 陳家靜 | 現代產業(yè)園中心幼兒園 | 78.44 | 76 | 77.464 |
20169216 | 周楠楠 | 燕子河鎮(zhèn)中心幼兒園 | 67.96 | 76.2 | 71.256 |
20169219 | 陳景霞 | 油坊店鄉(xiāng)中心幼兒園 | 65.16 | 76.2 | 69.576 |
20169221 | 胡露露 | 張沖鄉(xiāng)中心幼兒園 | 74.08 | 74 | 74.048 |
20169223 | 周 艷 | 長嶺鄉(xiāng)中心幼兒園 | 67.48 | 70.8 | 68.808 |
20169231 | 汪蕾蕾 | 燕子河村小語文 | 83.1 | 77.2 | 80.74 |
20169274 | 何越 | 燕子河村小語文 | 81.72 | 78.8 | 80.552 |
20169277 | 余紅 | 燕子河村小英語 | 88 | 78 | 84 |
20169300 | 張多多 | 吳家店小學體育 | 60 | 72.2 | 64.88 |
20169303 | 芮學松 | 燕子河村小數學 | 92.2 | 77.8 | 86.44 |
20169323 | 張 輝 | 泗河實驗學校數學 | 96.6 | 76.8 | 88.68 |
20169324 | 熊勝妍 | 泗河實驗學校數學 | 93 | 82.2 | 88.68 |
20169342 | 貢 宏 | 沙河中心小學數學 | 89.8 | 77.6 | 84.92 |
體檢定于12月3日上午進行,請各崗位入圍人員于12月2日持準考證、身份證到縣人力資源和社會保障局辦公樓一樓進行資格確認,領取體檢通知書。如果自動放棄,請與縣人社局聯(lián)系,聯(lián)系電話:0564-7356380
金寨縣公開招聘工作領導組辦公室
2016年11月30日 |