亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
事業(yè)單位
金寨2016年事業(yè)單位公開招聘筆試成績公示
時(shí)間:2016-11-14 21:01     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1471次
分享到:
【面試課程】2016年金寨縣事業(yè)單位面試培訓(xùn)課程   報(bào)名熱線:0564-3271788
事業(yè)單位面試QQ群 495037170

金寨縣2016年公開招聘事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員筆試成績已揭曉,根據(jù)《公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績予以公示(以準(zhǔn)考證號(hào)為序):


號(hào)
準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 基礎(chǔ)知識(shí)/綜合知識(shí)
(120)
專業(yè)知識(shí)
(120)
合成 合計(jì)
1 20169001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像 48 76 64.8 124
2 20169002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像 缺考 缺考 缺考 缺考
3 20169003 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像 52 89 74.2 141
4 20169004 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像 41 57 50.6 98
5 20169005 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像 65 82 75.2 147
6 20169006 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像 缺考 缺考 缺考 缺考
7 20169007 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 48 78 66 126
8 20169008 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 32 72 56 104
9 20169009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 45 90 72 135
10 20169010 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 64 92 80.8 156
11 20169011 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 36 66 54 102
12 20169012 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 54 61 58.2 115
13 20169013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥學(xué) 37 41 39.4 78
14 20169014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥學(xué) 77 64 69.2 141
15 20169015 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥學(xué) 40 38 38.8 78
16 20169016 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥學(xué) 75 79 77.4 154
17 20169017 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥學(xué) 86 85 85.4 171
18 20169018 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥學(xué) 37 51 45.4 88
19 20169019 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥學(xué) 33 37 35.4 70
20 20169020 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥學(xué) 39 53 47.4 92
21 20169021 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) 62 74 69.2 136
22 20169022 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) 72 78 75.6 150
23 20169023 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) 57 78 69.6 135
24 20169024 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) 65 89 79.4 154
25 20169025 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) 52 82 70 134
26 20169026 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) 42 63 54.6 105
27 20169027 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) 54 79 69 133
28 20169028 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) 45 85 69 130
29 20169029 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) 71 95 85.4 166
30 20169030 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) 89 92 90.8 181
31 20169031 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) 69 84 78 153
32 20169032 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)學(xué) 33 34 33.6 67
33 20169033 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)學(xué) 69 93 83.4 162
34 20169034 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 53 85 72.2 138
35 20169035 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 20 41 32.6 61
36 20169036 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 50 69 61.4 119
37 20169037 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 36 51 45 87
38 20169038 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 45 65 57 110
39 20169039 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 缺考 缺考 缺考 缺考
40 20169040 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 25 40 34 65
41 20169041 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 39 65 54.6 104
42 20169042 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 45 77 64.2 122
43 20169043 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 48 67 59.4 115
44 20169044 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 37 47 43 84
45 20169045 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 78 82 80.4 160
46 20169046 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 71 104 90.8 175
47 20169047 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 51 76 66 127
48 20169048 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 34 63 51.4 97
49 20169049 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 33 44 39.6 77
50 20169050 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 44 78 64.4 122
51 20169051 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 48 82 68.4 130
52 20169052 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 30 77 58.2 107
53 20169053 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 42 60 52.8 102
54 20169054 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 42 68 57.6 110
55 20169055 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 28 75 56.2 103
56 20169056 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 56 76 68 132
57 20169057 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 28 46 38.8 74
58 20169058 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 31 47 40.6 78
59 20169059 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 57 76 68.4 133
60 20169060 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 29 66 51.2 95
61 20169061 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 23 57 43.4 80
62 20169062 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 23 54 41.6 77
63 20169063 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 缺考 缺考 缺考 缺考
64 20169064 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 缺考 缺考 缺考 缺考
65 20169065 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 49 76 65.2 125
66 20169066 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 31 66 52 97
67 20169067 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 49 94 76 143
68 20169068 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 59 80 71.6 139
69 20169069 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 缺考 缺考 缺考 缺考
70 20169070 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 44 75 62.6 119
71 20169071 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 54 78 68.4 132
72 20169072 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(中專) 57 67 63 124
73 20169073 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 42 64 55.2 106
74 20169074 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 55 83 71.8 138
75 20169075 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 48 82 68.4 130
76 20169076 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 58 89 76.6 147
77 20169077 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 59 85 74.6 144
78 20169078 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 35 54 46.4 89
79 20169079 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 37 56 48.4 93
80 20169080 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 31 67 52.6 98
81 20169081 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 60 101 84.6 161
82 20169082 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 37 69 56.2 106
83 20169083 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 57 105 85.8 162
84 20169084 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 44 64 56 108
85 20169085 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 36 78 61.2 114
86 20169086 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 28 68 52 96
87 20169087 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 51 83 70.2 134
88 20169088 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 64 93 81.4 157
89 20169089 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 37 68 55.6 105
90 20169090 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 32 65 51.8 97
91 20169091 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 48 82 68.4 130
92 20169092 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 49 87 71.8 136
93 20169093 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 64 95 82.6 159
94 20169094 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 88 90 89.2 178
95 20169095 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 39 82 64.8 121
96 20169096 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 62 88 77.6 150
97 20169097 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 41 67 56.6 108
98 20169098 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 40 92 71.2 132
99 20169099 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 缺考 缺考 缺考 缺考
100 20169100 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 缺考 缺考 缺考 缺考
101 20169101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 33 74 57.6 107
102 20169102 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理(大專) 47 73 62.6 120
103 20169103 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 缺考 缺考 缺考 缺考
104 20169104 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 80 89 85.4 169
105 20169105 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 缺考 缺考 缺考 缺考
106 20169106 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 缺考 缺考 缺考 缺考
107 20169107 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 76 98.5 89.5 174.5
108 20169108 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 缺考 缺考 缺考 缺考
109 20169109 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 76 43 56.2 119
110 20169110 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 82 102 94 184
111 20169111 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 81 55.5 65.7 136.5
112 20169112 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 缺考 缺考 缺考 缺考
113 20169113 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 缺考 缺考 缺考 缺考
114 20169114 縣婦幼保健計(jì)劃生育
服務(wù)中心公共事業(yè)管理
58 83 73 141
115 20169115 縣婦幼保健計(jì)劃生育
服務(wù)中心公共事業(yè)管理
缺考 缺考 缺考 缺考
116 20169116 縣婦幼保健計(jì)劃生育
服務(wù)中心公共事業(yè)管理
缺考 缺考 缺考 缺考
117 20169117 縣婦幼保健計(jì)劃生育
服務(wù)中心公共事業(yè)管理
缺考 缺考 缺考 缺考
118 20169118 縣婦幼保健計(jì)劃生育
服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué)
69 82 76.8 151
119 20169119 縣婦幼保健計(jì)劃生育
服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué)
缺考 缺考 缺考 缺考
120 20169120 縣扶貧移民局中國語言文學(xué)類 缺考 缺考 缺考 缺考
121 20169121 縣扶貧移民局中國語言文學(xué)類 83 87 85.4 170
122 20169122 縣扶貧移民局中國語言文學(xué)類 71 75 73.4 146
123 20169123 縣扶貧移民局中國語言文學(xué)類 82 77 79 159
124 20169124 縣扶貧移民局中國語言文學(xué)類 86 74 78.8 160
125 20169125 縣扶貧移民局中國語言文學(xué)類 79 75 76.6 154
126 20169126 縣扶貧移民局中國語言文學(xué)類 86 79 81.8 165
127 20169127 縣扶貧移民局中國語言文學(xué)類 缺考 缺考 缺考 缺考
128 20169128 縣扶貧移民局中國語言文學(xué)類 87 78 81.6 165
129 20169129 縣扶貧移民局中國語言文學(xué)類 缺考 缺考 缺考 缺考
130 20169130 縣扶貧移民局中國語言文學(xué)類 缺考 缺考 缺考 缺考
131 20169131 縣扶貧移民局中國語言文學(xué)類 缺考 缺考 缺考 缺考
132 20169132 縣扶貧移民局中國語言文學(xué)類 42 73 60.6 115
133 20169133 縣扶貧移民局中國語言文學(xué)類 缺考 缺考 缺考 缺考
134 20169134 縣扶貧移民局計(jì)算機(jī)類 67 42 52 109
135 20169135 縣扶貧移民局計(jì)算機(jī)類 82 55 65.8 137
136 20169136 縣扶貧移民局計(jì)算機(jī)類 缺考 缺考 缺考 缺考
137 20169137 縣扶貧移民局計(jì)算機(jī)類 83 60 69.2 143
138 20169138 縣扶貧移民局計(jì)算機(jī)類 77 62 68 139
139 20169139 縣扶貧移民局計(jì)算機(jī)類 缺考 缺考 缺考 缺考
140 20169140 縣扶貧移民局計(jì)算機(jī)類 77 48 59.6 125
141 20169141 縣扶貧移民局計(jì)算機(jī)類 84 53 65.4 137
142 20169142 縣特教學(xué)校 72 53 60.6 125
143 20169143 縣特教學(xué)校 32 31 31.4 63
144 20169144 縣特教學(xué)校 缺考 缺考 缺考 缺考
145 20169145 縣特教學(xué)校 16 19 17.8 35
146 20169146 縣特教學(xué)校 缺考 缺考 缺考 缺考
147 20169147 縣特教學(xué)校 66 63 64.2 129
148 20169148 斑竹園鎮(zhèn)中心幼兒園 63 59 60.6 122
149 20169149 斑竹園鎮(zhèn)中心幼兒園 59 50 53.6 109
150 20169150 斑竹園鎮(zhèn)中心幼兒園 74 61.8 66.68 135.8
151 20169151 古碑鎮(zhèn)中心幼兒園 77 69.4 72.44 146.4
152 20169152 古碑鎮(zhèn)中心幼兒園 68 61.4 64.04 129.4
153 20169153 古碑鎮(zhèn)中心幼兒園 48 49.6 48.96 97.6
154 20169154 古碑鎮(zhèn)中心幼兒園 84 97 91.8 181
155 20169155 古碑鎮(zhèn)中心幼兒園 69 32.8 47.28 101.8
156 20169156 古碑鎮(zhèn)中心幼兒園 49 35.6 40.96 84.6
157 20169157 古碑鎮(zhèn)中心幼兒園 缺考 缺考 缺考 缺考
158 20169158 古碑鎮(zhèn)中心幼兒園 68 76.8 73.28 144.8
159 20169159 關(guān)廟鄉(xiāng)中心幼兒園 75 87.8 82.68 162.8
160 20169160 關(guān)廟鄉(xiāng)中心幼兒園 47 29.4 36.44 76.4
161 20169161 果子園中心幼兒園 缺考 缺考 缺考 缺考
162 20169162 果子園中心幼兒園 68 60 63.2 128
163 20169163 果子園中心幼兒園 73 62.6 66.76 135.6
164 20169164 花石鄉(xiāng)中心幼兒園 65 68.6 67.16 133.6
165 20169165 花石鄉(xiāng)中心幼兒園 55 61.8 59.08 116.8
166 20169166 花石鄉(xiāng)中心幼兒園 缺考 缺考 缺考 缺考
167 20169167 麻埠鎮(zhèn)中心幼兒園 71 89.6 82.16 160.6
168 20169168 麻埠鎮(zhèn)中心幼兒園 48 34.4 39.84 82.4
169 20169169 麻埠鎮(zhèn)中心幼兒園 62 66.2 64.52 128.2
170 20169170 雙河鎮(zhèn)中心幼兒園 72 48.8 58.08 120.8
171 20169171 雙河鎮(zhèn)中心幼兒園 63 72 68.4 135
172 20169172 雙河鎮(zhèn)中心幼兒園 68 50.8 57.68 118.8
173 20169173 雙河鎮(zhèn)中心幼兒園 62 45.2 51.92 107.2
174 20169174 雙河鎮(zhèn)中心幼兒園 缺考 缺考 缺考 缺考
175 20169175 雙河鎮(zhèn)中心幼兒園 缺考 缺考 缺考 缺考
176 20169176 雙河鎮(zhèn)中心幼兒園 67 42 52 109
177 20169177 雙河鎮(zhèn)中心幼兒園 缺考 缺考 缺考 缺考
178 20169178 雙河鎮(zhèn)中心幼兒園 72 52.8 60.48 124.8
179 20169179 湯家匯中心幼兒園 缺考 缺考 缺考 缺考
180 20169180 湯家匯中心幼兒園 61 44 50.8 105
181 20169181 湯家匯中心幼兒園 40 29.6 33.76 69.6
182 20169182 桃?guī)X鄉(xiāng)中心幼兒園 50 56 53.6 106
183 20169183 桃?guī)X鄉(xiāng)中心幼兒園 56 44.4 49.04 100.4
184 20169184 鐵沖鄉(xiāng)中心幼兒園 67 63.2 64.72 130.2
185 20169185 鐵沖鄉(xiāng)中心幼兒園 52 30 38.8 82
186 20169186 吳家店中心幼兒園 64 39.8 49.48 103.8
187 20169187 吳家店中心幼兒園 67 57.4 61.24 124.4
188 20169188 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 65 63.6 64.16 128.6
189 20169189 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 69 48.8 56.88 117.8
190 20169190 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 75 54 62.4 129
191 20169191 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 74 58.6 64.76 132.6
192 20169192 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 81 75.6 77.76 156.6
193 20169193 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 84 55.4 66.84 139.4
194 20169194 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 76 43.6 56.56 119.6
195 20169195 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 77 81 79.4 158
196 20169196 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 77 41 55.4 118
197 20169197 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 95 67.4 78.44 162.4
198 20169198 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 72 58.6 63.96 130.6
199 20169199 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 60 34.8 44.88 94.8
200 20169200 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 71 52.6 59.96 123.6
201 20169201 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 70 52.6 59.56 122.6
202 20169202 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 74 58 64.4 132
203 20169203 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 缺考 缺考 缺考 缺考
204 20169204 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 77 64.4 69.44 141.4
205 20169205 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 缺考 缺考 缺考 缺考
206 20169206 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 缺考 缺考 缺考 缺考
207 20169207 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 75 67.4 70.44 142.4
208 20169208 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 缺考 缺考 缺考 缺考
209 20169209 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 缺考 缺考 缺考 缺考
210 20169210 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 74 49.4 59.24 123.4
211 20169211 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 73 58.2 64.12 131.2
212 20169212 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 缺考 缺考 缺考 缺考
213 20169213 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園中心幼兒園 91 46.4 64.24 137.4
214 20169214 燕子河鎮(zhèn)中心幼兒園 63 45.6 52.56 108.6
215 20169215 燕子河鎮(zhèn)中心幼兒園 缺考 缺考 缺考 缺考
216 20169216 燕子河鎮(zhèn)中心幼兒園 73 64.6 67.96 137.6
217 20169217 燕子河鎮(zhèn)中心幼兒園 缺考 缺考 缺考 缺考
218 20169218 油坊店鄉(xiāng)中心幼兒園 73 32.4 48.64 105.4
219 20169219 油坊店鄉(xiāng)中心幼兒園 93 46.6 65.16 139.6
220 20169220 張沖鄉(xiāng)中心幼兒園 83 60.4 69.44 143.4
221 20169221 張沖鄉(xiāng)中心幼兒園 76 72.8 74.08 148.8
222 20169222 張沖鄉(xiāng)中心幼兒園 63 35 46.2 98
223 20169223 長嶺鄉(xiāng)中心幼兒園 100 45.8 67.48 145.8
224 20169224 長嶺鄉(xiāng)中心幼兒園 57 53.2 54.72 110.2
225 20169225 燕子河村小語文 60 82.4 73.44 142.4
226 20169226 燕子河村小語文 54 66.4 61.44 120.4
227 20169227 燕子河村小語文 73 65.3 68.38 138.3
228 20169228 燕子河村小語文 68 60.8 63.68 128.8
229 20169229 燕子河村小語文 76 79 77.8 155
230 20169230 燕子河村小語文 81 75.4 77.64 156.4
231 20169231 燕子河村小語文 81 84.5 83.1 165.5
232 20169232 燕子河村小語文 62 24 39.2 86
233 20169233 燕子河村小語文 66 70 68.4 136
234 20169234 燕子河村小語文 55 74.4 66.64 129.4
235 20169235 燕子河村小語文 57 79.3 70.38 136.3
236 20169236 燕子河村小語文 64 80.9 74.14 144.9
237 20169237 燕子河村小語文 62 80.7 73.22 142.7
238 20169238 燕子河村小語文 68 69.8 69.08 137.8
239 20169239 燕子河村小語文 72 85.4 80.04 157.4
240 20169240 燕子河村小語文 95 72.4 81.44 167.4
241 20169241 燕子河村小語文 83 84.4 83.84 167.4
242 20169242 燕子河村小語文 缺考 缺考 缺考 缺考
243 20169243 燕子河村小語文 缺考 缺考 缺考 缺考
244 20169244 燕子河村小語文 缺考 缺考 缺考 缺考
245 20169245 燕子河村小語文 34 70.1 55.66 104.1
246 20169246 燕子河村小語文 缺考 缺考 缺考 缺考
247 20169247 燕子河村小語文 69 74.5 72.3 143.5
248 20169248 燕子河村小語文 81 79 79.8 160
249 20169249 燕子河村小語文 58 71.8 66.28 129.8
250 20169250 燕子河村小語文 64 86.7 77.62 150.7
251 20169251 燕子河村小語文 61 85.5 75.7 146.5
252 20169252 燕子河村小語文 36 73.1 58.26 109.1
253 20169253 燕子河村小語文 48 69.9 61.14 117.9
254 20169254 燕子河村小語文 73 83.5 79.3 156.5
255 20169255 燕子河村小語文 缺考 缺考 缺考 缺考
256 20169256 燕子河村小語文 40 61.4 52.84 101.4
257 20169257 燕子河村小語文 34 64.2 52.12 98.2
258 20169258 燕子河村小語文 缺考 缺考 缺考 缺考
259 20169259 燕子河村小語文 59 79.7 71.42 138.7
260 20169260 燕子河村小語文 54 86.3 73.38 140.3
261 20169261 燕子河村小語文 46 63.5 56.5 109.5
262 20169262 燕子河村小語文 缺考 缺考 缺考 缺考
263 20169263 燕子河村小語文 缺考 缺考 缺考 缺考
264 20169264 燕子河村小語文 60 78.7 71.22 138.7
265 20169265 燕子河村小語文 62 77.3 71.18 139.3
266 20169266 燕子河村小語文 71 80.7 76.82 151.7
267 20169267 燕子河村小語文 缺考 缺考 缺考 缺考
268 20169268 燕子河村小語文 51 76.5 66.3 127.5
269 20169269 燕子河村小語文 缺考 缺考 缺考 缺考
270 20169270 燕子河村小語文 缺考 缺考 缺考 缺考
271 20169271 燕子河村小語文 缺考 缺考 缺考 缺考
272 20169272 燕子河村小語文 缺考 缺考 缺考 缺考
273 20169273 燕子河村小語文 88 81.5 84.1 169.5
274 20169274 燕子河村小語文 81 82.2 81.72 163.2
275 20169275 燕子河村小英語 60 67 64.2 127
276 20169276 燕子河村小英語 76 62.5 67.9 138.5
277 20169277 燕子河村小英語 88 88 88 176
278 20169278 燕子河村小英語 缺考 缺考 缺考 缺考
279 20169279 燕子河村小英語 64 87 77.8 151
280 20169280 燕子河村小英語 68 78.5 74.3 146.5
281 20169281 燕子河村小英語 缺考 缺考 缺考 缺考
282 20169282 燕子河村小英語 45 78.5 65.1 123.5
283 20169283 燕子河村小英語 52 73.5 64.9 125.5
284 20169284 燕子河村小英語 40 49.5 45.7 89.5
285 20169285 燕子河村小英語 68 73 71 141
286 20169286 燕子河村小英語 72 72.5 72.3 144.5
287 20169287 燕子河村小英語 60 91.5 78.9 151.5
288 20169288 燕子河村小英語 缺考 缺考 缺考 缺考
289 20169289 燕子河村小英語 61 74 68.8 135
290 20169290 燕子河村小英語 82 80 80.8 162
291 20169291 燕子河村小英語 56 90 76.4 146
292 20169292 燕子河村小英語 58 75 68.2 133
293 20169293 燕子河村小英語 缺考 缺考 缺考 缺考
294 20169294 燕子河村小英語 76 73.5 74.5 149.5
295 20169295 燕子河村小英語 缺考 缺考 缺考 缺考
296 20169296 燕子河村小英語 60 63.5 62.1 123.5
297 20169297 燕子河村小英語 缺考 缺考 缺考 缺考
298 20169298 燕子河村小英語 68 63.5 65.3 131.5
299 20169299 吳家店小學(xué)體育 69 66 67.2 135
300 20169300 吳家店小學(xué)體育 63 58 60 121
301 20169301 吳家店小學(xué)體育 缺考 缺考 缺考 缺考
302 20169302 燕子河村小數(shù)學(xué) 76 53 62.2 129
303 20169303 燕子河村小數(shù)學(xué) 61 113 92.2 174
304 20169304 燕子河村小數(shù)學(xué) 70 95 85 165
305 20169305 燕子河村小數(shù)學(xué) 45 71 60.6 116
306 20169306 燕子河村小數(shù)學(xué) 40 68 56.8 108
307 20169307 燕子河村小數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考
308 20169308 燕子河村小數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考
