安徽省金寨縣2016年公開引進(jìn)緊缺專業(yè)人才筆試成績公示 | |||
安徽省金寨縣2016年公開引進(jìn)緊缺專業(yè)人才筆試成績已揭曉,根據(jù)《公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績予以公示(以準(zhǔn)考證號為序): | |||
準(zhǔn)考證號 | 報考崗位 | 公共基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 |
2016801 | 縣委黨校 | 73 | 82 |
2016802 | 縣委黨校 | 缺考 | 缺考 |
2016803 | 縣委黨校 | 72 | 80 |
2016804 | 縣委黨校 | 缺考 | 缺考 |
2016805 | 縣委黨校 | 缺考 | 缺考 |
2016806 | 縣委黨校 | 缺考 | 缺考 |
2016807 | 縣委黨校 | 缺考 | 缺考 |
2016808 | 縣委黨校 | 65.8 | 68 |
2016809 | 縣委黨校 | 74.2 | 81 |
2016810 | 縣委黨校 | 72.6 | 76 |
2016811 | 縣委黨校 | 69.4 | 77 |
2016812 | 縣黨史縣志檔案局 | 64.6 | 67 |
2016813 | 縣黨史縣志檔案局 | 缺考 | 缺考 |
2016814 | 縣黨史縣志檔案局 | 66.2 | 60 |
2016815 | 縣黨史縣志檔案局 | 缺考 | 缺考 |
2016816 | 縣黨史縣志檔案局 | 缺考 | 缺考 |
2016817 | 縣黨史縣志檔案局 | 缺考 | 缺考 |
2016818 | 縣審計局 | 62 | 62 |
2016819 | 縣審計局 | 缺考 | 缺考 |
2016820 | 縣審計局 | 缺考 | 缺考 |
2016821 | 縣審計局 | 71.6 | 80 |
2016822 | 縣審計局 | 缺考 | 缺考 |
2016823 | 縣審計局 | 55 | 83 |
2016824 | 縣審計局 | 70 | 73 |
2016825 | 縣審計局 | 65.2 | 71 |
2016826 | 縣交通運(yùn)輸局 | 51.6 | 72 |
2016827 | 縣交通運(yùn)輸局 | 69.2 | 69 |
2016828 | 縣交通運(yùn)輸局 | 47.2 | 49 |
2016829 | 縣交通運(yùn)輸局 | 40 | 50 |
2016830 | 縣交通運(yùn)輸局 | 缺考 | 缺考 |
2016831 | 縣重點工程管理局 | 55.8 | 65 |
2016832 | 縣重點工程管理局 | 缺考 | 缺考 |
2016833 | 縣重點工程管理局 | 56.8 | 60 |
2016834 | 縣重點工程管理局 | 59.6 | 67 |
2016835 | 縣重點工程管理局 | 缺考 | 缺考 |
2016836 | 縣重點工程管理局 | 69.8 | 68 |
2016837 | 縣重點工程管理局 | 66.4 | 65 |
2016838 | 縣重點工程管理局 | 63.6 | 63 |
2016839 | 縣重點工程管理局 | 75.2 | 57 |
2016840 | 縣重點工程管理局 | 缺考 | 缺考 |
2016841 | 縣重點工程管理局 | 缺考 | 缺考 |
2016842 | 縣重點工程管理局 | 缺考 | 缺考 |
2016843 | 縣重點工程管理局 | 39.4 | 70 |
2016844 | 縣重點工程管理局 | 59.6 | 67 |
2016845 | 縣重點工程管理局 | 缺考 | 缺考 |
2016846 | 縣重點工程管理局 | 65.8 | 60 |
2016847 | 縣重點工程管理局 | 缺考 | 缺考 |
2016848 | 縣重點工程管理局 | 缺考 | 缺考 |
2016849 | 縣重點工程管理局 | 53.4 | 55 |
2016850 | 縣重點工程管理局 | 54.6 | 62 |
2016851 | 縣重點工程管理局 | 缺考 | 缺考 |
2016852 | 縣重點工程管理局 | 51.8 | 54 |
2016853 | 縣重點工程管理局 | 56.2 | 64 |
2016854 | 縣重點工程管理局 | 68.6 | 53 |
2016855 | 縣重點工程管理局 | 缺考 | 缺考 |
2016856 | 縣重點工程管理局 | 缺考 | 缺考 |
2016857 | 縣重點工程管理局 | 65.6 | 63 |
2016858 | 縣重點工程管理局 | 60.2 | 61 |
2016859 | 縣金融工作辦公室 | 66.4 | 62 |
2016860 | 縣金融工作辦公室 | 70.8 | 61 |
2016861 | 縣金融工作辦公室 | 59.4 | 55 |
2016862 | 縣金融工作辦公室 | 65.2 | 56 |
2016863 | 縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 缺考 | 缺考 |
2016864 | 縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 62.6 | 71 |
2016865 | 縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 62.6 | 73 |
2016866 | 縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 缺考 | 缺考 |
2016867 | 縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 缺考 | 缺考 |
2016868 | 縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 48.4 | 72 |
2016869 | 縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 缺考 | 缺考 |
2016870 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 缺考 | 缺考 |
2016871 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 缺考 | 缺考 |
2016872 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 缺考 | 缺考 |
2016873 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 64.6 | 66 |
2016874 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 56 | 68 |
2016875 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 缺考 | 缺考 |
2016876 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 46.6 | 74 |
2016877 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 缺考 | 缺考 |
2016878 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 缺考 | 缺考 |
2016879 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 缺考 | 缺考 |
2016880 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 56 | 69 |
2016881 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 缺考 | 缺考 |
2016882 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 缺考 | 缺考 |
2016883 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 缺考 | 缺考 |
2016884 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 缺考 | 缺考 |
2016885 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 缺考 | 缺考 |
2016886 | 縣水利局 | 缺考 | 缺考 |
2016887 | 縣水利局 | 缺考 | 缺考 |
2016888 | 縣水利局 | 缺考 | 缺考 |
2016889 | 縣水利局 | 52.6 | 67 |
2016890 | 縣水利局 | 缺考 | 缺考 |
考生如對成績有異議,請于10月31日下午2:30至5:00持本人身份證、準(zhǔn)考證及個人查分申請到縣人社局申請查分,逾期不予受理。
金寨縣公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2016年10月28日 |