公務(wù)員課程◆ | 事業(yè)單位課程◆ | 政法干警課程◆ | 教師課程◆ | 幼兒教師課程◆ | 其他課程◆ |
選調(diào)單位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 合計(jì) | ||||
準(zhǔn) 考證號 | 成 績 | 筆試成績 合成(60%) | 面試號 | 成績 | 面試成績 合成(40%) | ||
縣委辦公室 | 16080101 | 79.50 | 47.70 | 3 | 80.00 | 32.00 | 79.70 |
16080102 | 78.50 | 47.10 | 15 | 80.80 | 32.32 | 79.42 | |
16080103 | 81.50 | 48.90 | 12 | 82.40 | 32.96 | 81.86 | |
16080104 | 67.00 | 40.20 | 21 | 78.00 | 31.20 | 71.40 | |
16080105 | 73.50 | 44.10 | 22 | 78.80 | 31.52 | 75.62 | |
16080106 | 71.50 | 42.90 | 6 | 76.80 | 30.72 | 73.62 | |
縣紀(jì)委監(jiān)察局 | 16080309 | 80.00 | 48.00 | 7 | 79.80 | 31.92 | 79.92 |
16080310 | 87.50 | 52.50 | 20 | 76.60 | 30.64 | 83.14 | |
16080311 | 68.50 | 41.10 | 8 | 75.60 | 30.24 | 71.34 | |
16080312 | 75.00 | 45.00 | 1 | 79.80 | 31.92 | 76.92 | |
16080313 | 76.00 | 45.60 | 17 | 78.60 | 31.44 | 77.04 | |
16080314 | 67.00 | 40.20 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 40.20 | |
縣發(fā)改委能源局 | 16080415 | 72.50 | 43.50 | 9 | 77.60 | 31.04 | 74.54 |
16080416 | 77.50 | 46.50 | 4 | 75.80 | 30.32 | 76.82 | |
16080419 | 75.00 | 45.00 | 23 | 82.80 | 33.12 | 78.12 | |
霍山縣商務(wù)局電子商務(wù)服務(wù)中心 | 16080622 | 73.50 | 44.10 | 5 | 78.00 | 31.20 | 75.30 |
16080623 | 76.50 | 45.90 | 13 | 74.20 | 29.68 | 75.58 | |
霍山縣中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 | 16080726 | 78.00 | 46.80 | 2 | 77.20 | 30.88 | 77.68 |
16080727 | 78.50 | 47.10 | 18 | 77.80 | 31.12 | 78.22 | |
16080728 | 78.00 | 46.80 | 10 | 75.80 | 30.32 | 77.12 | |
霍山縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 16080838 | 77.50 | 46.50 | 11 | 75.40 | 30.16 | 76.66 |
16080844 | 77.50 | 46.50 | 19 | 74.40 | 29.76 | 76.26 | |
16080851 | 79.00 | 47.40 | 16 | 80.20 | 32.08 | 79.48 |
公示時(shí)間5天。舉報(bào)監(jiān)督電話0564-5027576 0564-5022427
霍山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公招公選領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2016年9月12日
最新招考信息關(guān)注安徽人事考試網(wǎng)(m.goodealme.com)。
QQ群 | 公務(wù)員群368254226 | 事業(yè)單位群245397895 | 教師考編群296644428 | 幼師考編群295901011 |
醫(yī)療衛(wèi)生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
公務(wù)員面試群374638209 | 事業(yè)單位面試群495037170 | 大學(xué)生村官群230308148 | 農(nóng)商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 護(hù)士考試群209090621 |