公務(wù)員課程◆ | 事業(yè)單位課程◆ | 政法干警課程◆ | 教師課程◆ | 幼兒教師課程◆ | 其他課程◆ |
霍山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公招公選領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2016年6月27日
放棄資格復(fù)審或資格復(fù)審不合格名單 | 替補(bǔ)人員名單 | |||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 招聘單位 | 職位代碼 |
筆試合成 后成績(jī) |
資格復(fù)審情況 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職位代碼 |
筆試合成 后成績(jī) |
備注 |
242000102021 | 黃圣晉 | 霍山縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 2401002 | 35.75 | 自愿放棄 | 無(wú)需替補(bǔ) | ||||
242000102109 | 童年 | 霍山縣市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 2401004 | 36 | 專業(yè)不符 | 242000102111 | 黃璜 | 2401004 | 33 | |
242000102203 | 江艷梅 | 霍山縣市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 2401005 | 41.75 | 專業(yè)不符 | 242000102210 | 李昊 | 2401005 | 40.5 | |
242000102207 | 張強(qiáng) | 霍山縣市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 2401005 | 41 | 自愿放棄 | 242000102209 | 梁正 | 2401005 | 40.25 | |
242000102121 | 王孟春 | 2401005 | 40.25 | |||||||
242020100406 | 金緯 | 霍山縣地方公路局 | 2401013 | 63.38 | 自愿放棄 | 242020100403 | 邵玲玉 | 2401013 | 59.92 | |
242000102517 | 嚴(yán)斌 | 霍山縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 2401016 | 42.25 | 自愿放棄 | 242000102504 | 張顧娟 | 2401016 | 41.25 | |
242000104125 | 張山松 | 霍山縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 2401022 | 44.5 | 自愿放棄 | 無(wú)需替補(bǔ) | ||||
242000104121 | 黃衛(wèi) | 霍山縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 2401022 | 38.5 | 自愿放棄 | 無(wú)需替補(bǔ) | ||||
242000104222 | 朱敏 | 霍山縣招投標(biāo)監(jiān)督管理局 | 2401024 | 39.25 | 工作經(jīng)歷不符 | 242000104220 | 林亞暉 | 2401024 | 35.75 | |
242000104221 | 王海 | 霍山縣招投標(biāo)監(jiān)督管理局 | 2401024 | 37.25 | 工作經(jīng)歷不符 | 242000104219 | 高廣杰 | 2401024 | 32.5 | |
242000104304 | 徐磊 | 霍山縣招投標(biāo)監(jiān)督管理局 | 2401025 | 38.75 | 專業(yè)不符 | 無(wú)需替補(bǔ) | ||||
242000104306 | 邵勇 | 霍山縣招投標(biāo)監(jiān)督管理局 | 2401025 | 38.25 | 自愿放棄 | 無(wú)需替補(bǔ) | ||||
242000104626 | 何亞丁 | 霍山縣漁業(yè)管理局 | 2401027 | 38 | 專業(yè)不符 | 無(wú)替補(bǔ)人員 | ||||
242000105127 | 方元 |
霍山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 |
2401029 | 41.5 | 自愿放棄 | 242000105202 | 劉彩玲 | 2401029 | 39.75 | |
242000105125 | 鄭曉飛 | 2401029 | 39.75 | |||||||
242000105706 | 裴婷婷 | 霍山縣茶葉技術(shù)推廣中心 | 2401034 | 39.5 | 自愿放棄 | 242000105708 | 劉琦 | 2401034 | 38.5 | |
242000106103 | 周玉鳳 |
霍山縣石斛(靈芝)產(chǎn)業(yè) 發(fā)展辦公室 |
2401049 | 38.25 | 自愿放棄 | 無(wú)替補(bǔ)人員 | ||||
242000106130 | 張娣 | 霍山縣仙人沖畫家村管委會(huì) | 2401054 | 35.25 | 專業(yè)不符 | 242000106201 | 時(shí)光伍 | 2401054 | 30.5 | |
242130101923 | 甄勝亞 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2401059 | 57.17 | 自愿放棄 | 無(wú)替補(bǔ)人員 | ||||
242000106227 | 方明 | 霍山縣職業(yè)學(xué)校 | 2401063 | 26.17 | 自愿放棄 | 242000106216 | 夏曉卉 | 2401063 | 25.83 | |
242000106312 | 徐振剛 | 霍山縣職業(yè)學(xué)校 | 2401066 | 24.17 | 專業(yè)不符 | 242000106314 | 萬(wàn)召凱 | 2401066 | 21.67 | |
242000106313 | 汪東旭 | 霍山縣職業(yè)學(xué)校 | 2401066 | 22.33 | 專業(yè)不符 | 242000106318 | 楊翔飛 | 2401066 | 21.67 | |
242000106327 | 項(xiàng)軍 | 霍山縣職業(yè)學(xué)校 | 2401067 | 23 | 專業(yè)不符 | 無(wú)替補(bǔ)人員 | ||||
242120101612 | 吳倩倩 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 2401069 | 60.29 | 自愿放棄 | 242120101513 | 羅健健 | 2401069 | 59.63 |
——考試信息重要推薦——
【查詢公告】安徽事業(yè)單位招考公告查詢
【重要通知】安徽事業(yè)單位招考重要通知
【面試通知】安徽事業(yè)單位考試面試通知
【報(bào)名與成績(jī)】安徽事業(yè)單位考試成績(jī)查詢|筆試排名|面試名單
【考試指南】安徽事業(yè)單位考試指南
——課程專區(qū)——
【霍山】2016年霍山事業(yè)單位考試輔導(dǎo)協(xié)議保過(guò)課程火熱預(yù)約中
【霍邱】2016年霍邱事業(yè)單位考試面試輔導(dǎo)協(xié)議保過(guò)課程火熱預(yù)約中
【全省】2016年安徽省事業(yè)單位考試面試輔導(dǎo)協(xié)議保過(guò)課程
最新招考信息關(guān)注安徽人事考試網(wǎng)(m.goodealme.com)。
QQ群 | 公務(wù)員群368254226 | 事業(yè)單位群245397895 | 教師考編群296644428 | 幼師考編群295901011 |
醫(yī)療衛(wèi)生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
公務(wù)員面試群374638209 | 事業(yè)單位面試群495037170 | 大學(xué)生村官群230308148 | 農(nóng)商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 護(hù)士考試群209090621 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信