亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
事業(yè)單位
2016年潁東區(qū)事業(yè)單位公開招聘人員進入資格復審人員名單公示
時間:2016-06-21 11:12     作者:立知教育     點擊:1479次
分享到:
公務員課程◆ 事業(yè)單位課程◆ 政法干警課程◆ 教師課程◆ 幼兒教師課程◆ 其他課程◆

參加阜陽穎東事業(yè)單位考試,必看穎東人社局網?。?/span>
事業(yè)單位最新信息發(fā)布平臺:【QQ群 495037170  微信公眾號:ahlzedu】

根據《2016年潁東區(qū)事業(yè)單位公開招聘人員公告》,現將進入資格復審人員名單公示如下,公示時間為6月20日DD6月26日。

資格復審時請考生按照以下要求提供相關證件、材料:

(1)屬全日制2016年應屆畢業(yè)生的,須提供本人有效居民身份證原件、學生證原件、報名資格審查表和所在學校蓋章的畢業(yè)生就業(yè)推薦表等材料。

(2)屬社會人員的,須提供本人有效居民身份證原件、學歷(學位)證書、招聘崗位規(guī)定要求的相關證書(證件)原件和報名資格審查表等材料。

(3) 屬“服務基層項目”人員的,須提供省級組織部門出具的大學生村官服務證書原件和復印件;省級教育主管部門出具的農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃教師 服務證書原件和復印件;全國“三支一扶”工作協調管理辦公室監(jiān)制、省級“三支一扶”工作協調管理機構出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務證書原件和復印件; 共青團中央統(tǒng)一制作的服務證和大學生志愿服務西部計劃鑒定表原件和復印件、本人有效身份證原件、學歷(學位)證書、招聘崗位規(guī)定要求的相關證書(證件)原 件和報名資格審查表等材料。今年期滿的“服務基層項目”人員,可提供縣級以上項目主管部門出具的“服務期滿、考核合格、證書待發(fā)”等相關證明材料。

(4)屬在編正式工作人員的,除提供本人有效居民身份證原件、學歷(學位)證書、招聘崗位規(guī)定要求的相關證書(證件)原件和報名資格審查表等材料外,還須按干部人事管理權限提供單位和主管部門同意報考的證明。

上 述人員中,屬已修完教學計劃規(guī)定全部課程、各科成績合格、2016年畢業(yè)但尚未取得畢業(yè)證書的非全日制學歷教育的人員,可憑學?;蚴?、市負責自學考試、成 人教育等工作的教育主管部門出具的該學歷層次、畢業(yè)時間以及“2016年畢業(yè),已修完教學計劃規(guī)定全部課程,各科成績合格,畢業(yè)證書待發(fā)”的書面證明和各 科“成績單”, 暫未取得教師資格證書的需提供教育部門出具的“教師資格已通過認定、證書正在辦理”的書面證明,及有關證件材料辦理報考資格復審。

所有證件、材料提供原件的同時均須提供復印件一份留存。

請參加資格復審人員于7月2至3日上午8:00-11:30,下午2:30-5:30 (上班時間)到阜陽市第二十一中學參加資格復審,逾期視為自動放棄。

咨詢電話:0558-2317850

          中共潁東區(qū)委組織部

          潁東區(qū)人力資源和社會保障局

         2016年6月20日

潁東區(qū)2016年事業(yè)單位公開招聘人員進入資格復審人員名單
崗位代碼 準考證號 公共成績 專業(yè)成績 筆試統(tǒng)考成績
公共成績 加分 加分后后成績 專業(yè)成績 加分 加分后后成績
0609001 062030604815 80.5   80.5 102   102 91.25
0609002 062010600112 85.5   85.5 82   82 83.75
0609003 062010600303 86   86 85   85 85.5
0609003 062010600309 86.5   86.5 80   80 83.25
0609003 062010600301 85.5   85.5 81   81 83.25
0609004 062010600401 88.5   88.5 82   82 85.25
0609005 062010600406 84.5   84.5 73.5   73.5 79
0609006 062030604817 75   75 94.5   94.5 84.75
0609007 062010600418 83   83 75   75 79
0609008 062010600422 78.5   78.5 71   71 74.75
0609009 062010600429 81   81 80   80 80.5
0609010 062010600530 81   81 82   82 81.5
0609010 062010600506 82.5   82.5 79   79 80.75
0609011 062010600627 76.5   76.5 91.5   91.5 84
0609012 062010601003 85.5   85.5 76   76 80.75
0609013 062050604429 76.5   76.5 62   62 69.25
0609016 062110604414 84   84 91.5   91.5 87.75
0609017 062010601022 78.5   78.5 72   72 75.25
0609018 062090605121 76.5   76.5 70   70 73.25
0609020 062110604416 73.5   73.5 83   83 78.25
0609021 062010601027 83   83 75.5   75.5 79.25
0609022 062010601230 89.5   89.5 83   83 86.25
0609023 062010601415 74.5   74.5 80   80 77.25
0609024 062020604211 70.5   70.5 88.75   88.75 79.625
0609025 062030604823 77   77 75.5   75.5 76.25
0609026 062120601620 83   83 101   101 92
0609026 062120601729 75.5   75.5 106   106 90.75
0609026 062120601721 77   77 102.25   102.25 89.625
0609026 062120602325 83   83 96.25   96.25 89.625
0609026 062120601616 73   73 104   104 88.5
0609026 062120602318 74   74 102.75   102.75 88.375
0609026 062120602220 79   79 95.5   95.5 87.25
0609026 062120601918 75   75 99.25   99.25 87.125
0609026 062120601702 77.5   77.5 96.75   96.75 87.125
0609026 062120602412 74.5   74.5 99.25   99.25 86.875
0609026 062120602307 74   74 98   98 86
0609026 062120602411 73   73 98.75   98.75 85.875
0609026 062120602011 73   73 98.75   98.75 85.875
0609026 062120602225 70.5   70.5 100.5   100.5 85.5
0609026 062120601723 73   73 97.5   97.5 85.25
0609026 062120602323 76   76 94.5   94.5 85.25
0609026 062120601922 73   73 96.75   96.75 84.875
0609026 062120602224 76.5   76.5 92.75   92.75 84.625
0609026 062120601628 72.5   72.5 96.25   96.25 84.375
0609026 062120601820 72.5   72.5 96   96 84.25
0609026 062120601606 59   59 109   109 84
0609026 062120602320 71   71 97   97 84
0609026 062120602113 67   67 99.5   99.5 83.25
0609026 062120601907 75.5   75.5 91   91 83.25
0609026 062120601927 70   70 96.25   96.25 83.125
0609026 062120601909 65   65 101   101 83
0609026 062120602306 71.5   71.5 94.5   94.5 83
0609026 062120602020 69.5   69.5 96.25   96.25 82.875
0609026 062120601804 74   74 91.25   91.25 82.625
0609026 062120601718 69.5   69.5 95.5   95.5 82.5
0609026 062120602302 59.5   59.5 105.25   105.25 82.375
0609026 062120601701 58   58 106.25   106.25 82.125
0609026 062120601815 60.5   60.5 103.75   103.75 82.125
0609026 062120601601 62   62 102.25   102.25 82.125
0609026 062120601605 73   73 91.25   91.25 82.125
0609027 062120602727 76.5   76.5 104   104 90.25
0609027 062120602930 77.5   77.5 100   100 88.75
0609027 062120602808 83   83 94.5   94.5 88.75
0609027 062120602830 74.5   74.5 100.75   100.75 87.625
0609027 062120602721 78.5   78.5 96.5   96.5 87.5
0609027 062120602415 80.5   80.5 94.5   94.5 87.5
0609027 062120602829 77.5   77.5 95.5   95.5 86.5
0609027 062120602701 79   79 92.75   92.75 85.875
0609027 062120603014 74.5   74.5 97   97 85.75
0609027 062120602524 77   77 94.5   94.5 85.75
0609027 062120602926 70   70 100.5   100.5 85.25
0609027 062120602723 71   71 99.25   99.25 85.125
0609027 062120602925 74   74 96.25   96.25 85.125
0609027 062120602726 71.5   71.5 98.5   98.5 85
0609027 062120603023 70   70 99.75   99.75 84.875
0609027 062120603101 68   68 101   101 84.5
0609027 062120602716 71.5   71.5 96   96 83.75
0609027 062120603010 66   66 100.75   100.75 83.375
0609027 062120603206 75   75 91.75   91.75 83.375
0609027 062120603120 73   73 93.5   93.5 83.25
0609027 062120603015 70   70 96.25   96.25 83.125
0609027 062120603021 74   74 92   92 83
0609027 062120602719 78.5   78.5 87.5   87.5 83
0609027 062120602610 76   76 89.5   89.5 82.75
0609027 062120603116 67   67 97.75   97.75 82.375
0609027 062120602804 69.5   69.5 95.25   95.25 82.375
0609027 062120602522 71.5   71.5 92.75   92.75 82.125
0609027 062120602617 63.5   63.5 100.25   100.25 81.875
0609027 062120603002 66.5   66.5 96.5   96.5 81.5
0609027 062120602512 66   66 96.75   96.75 81.375
0609027 062120602828 62.5   62.5 100   100 81.25
0609027 062120602826 71   71 91.5   91.5 81.25
0609027 062120603106 60   60 102.25   102.25 81.125
0609028 062120603812 71   71 101.5   101.5 86.25
0609028 062120603307 70.5   70.5 100.25   100.25 85.375
0609028 062120603222 66   66 104.5   104.5 85.25
0609028 062120603504 71   71 97.75   97.75 84.375
0609028 062120603507 65   65 103   103 84
0609028 062120604917 76.5   76.5 90   90 83.25
0609028 062120604902 71.5   71.5 94.75   94.75 83.125
0609028 062120603810 66.5   66.5 98.75   98.75 82.625
0609028 062120603412 66.5   66.5 98.75   98.75 82.625
0609028 062120603801 70.5   70.5 94.25   94.25 82.375
0609028 062120603502 63   63 101.5   101.5 82.25
0609028 062120603221 66.5   66.5 98   98 82.25
0609028 062120603317 65   65 98.5   98.5 81.75
0609028 062120603305 72.5   72.5 90.75   90.75 81.625
0609028 062120603601 66   66 97   97 81.5
0609028 062120603406 62.5   62.5 100   100 81.25
0609028 062120603617 66.5   66.5 94.5   94.5 80.5
0609028 062120603603 68   68 93   93 80.5
0609028 062120603717 65.5   65.5 95   95 80.25
0609028 062120603512 68   68 92.5   92.5 80.25
0609028 062120603701 65.5   65.5 94.75   94.75 80.125
0609028 062120603312 63.5   63.5 96.5   96.5 80
0609028 062120603410 64   64 95.5   95.5 79.75
0609028 062120603716 57.5   57.5 101.75   101.75 79.625
0609028 062120603219 59.5   59.5 99.25   99.25 79.375
0609028 062120603421 65   65 93.5   93.5 79.25
0609028 062120603528 66   66 92.25   92.25 79.125
0609028 062120603605 57.5   57.5 100.5   100.5 79
0609028 062120603216 62.5   62.5 95.5   95.5 79
0609028 062120604922 69.5   69.5 88.25   88.25 78.875
0609028 062120603230 59   59 98.25   98.25 78.625
0609028 062120603730 62.5   62.5 94.75   94.75 78.625
0609029 062010601428 83   83 83   83 83
0609029 062010601425 80   80 68   68 74
0609029 062010601504 76   76 70   70 73
0609030 062080605024 84   84 60.5   60.5 72.25
0609030 062080605025 77   77 62.5   62.5 69.75
0609030 062080605027 79.5   79.5 58.5   58.5 69
0609031 062010601511 86   86 70   70 78
0609031 062010601509 78.5   78.5 64.5   64.5 71.5
0609031 062010601508 74   74 65   65 69.5
0609032 062020604216 76   76 59.25   59.25 67.625
0609032 062020604215 75.5   75.5 58.5   58.5 67
0609032 062020604220 71   71 58.5   58.5 64.75
0609033 062030604829 73   73 82   82 77.5
0609033 062030604830 67.5   67.5 75   75 71.25
0609033 062030604826 57   57 75   75 66
0609034 062010601521 85.5   85.5 68.5   68.5 77
0609034 062010601517 80   80 65.5   65.5 72.75
0609034 062010601522 80.5   80.5 61   61 70.75
0609034 062010601520 72   72 61.5   61.5 66.75
0609034 062010601519 49.5   49.5 73.5   73.5 61.5
0609035 062010601523 76.5   76.5 86.5   86.5 81.5
0609035 062010601524 79.5   79.5 82   82 80.75
0609035 062010601530 75   75 77   77 76
0609036 062010605112 88.5   88.5 72   72 80.25
0609036 062010605102 73.5   73.5 84   84 78.75
0609036 062010605111 76   76 78.5   78.5 77.25
0609037 062130603904 76   76 79   79 77.5
0609038 062130603905 87.5   87.5 64   64 75.75
0609039 062130603910 74   74 79   79 76.5
0609040 062130604006 67   67 70.5   70.5 68.75
0609041 062130604009 69.5   69.5 84   84 76.75
0609049 062020604225 72.5   72.5 80.25   80.25 76.375
0609050 062130604013 70.5   70.5 59.5   59.5 65
0609051 062130604022 68   68 84   84 76
0609052 062140604506 62.5   62.5 90   90 76.25
0609052 062140604520 64   64 86.5   86.5 75.25
0609053 062130604029 60   60 92.5   92.5 76.25
0609054 062130604103 73.5   73.5 74   74 73.75
0609055 062140604610 68.5   68.5 107.5   107.5 88
0609056 062130604107 65   65 74.5   74.5 69.75
0609057 062140604620 63.5   63.5 88.5   88.5 76
0609058 062020604330 84   84 58.5   58.5 71.25
0609059 062130604120 77.5   77.5 70.5   70.5 74
0609060 062130604124 63   63 68.5   68.5 65.75
0609061 062130604129 72.5   72.5 80.75   80.75 76.625
0609062 062130605001 75   75 55   55 65
0609064 062130605010 63.5   63.5 78   78 70.75
0609065 062140604702 66.5   66.5 82.5   82.5 74.5
0609066 062130605015 65.5   65.5 70   70 67.75
0609067 062140604713 65.5   65.5 97.5   97.5 81.5
0609067 062140604723 67.5   67.5 94.5   94.5 81
0609067 062140604712 72   72 89.5   89.5 80.75
0609067 062140604727 68.5   68.5 91.5   91.5 80
0609068 062130605020 63   63 94   94 78.5
0609069 062130605023 65   65 69.25   69.25 67.125

——考試信息重要推薦——
【查詢公告】安徽事業(yè)單位招考公告查詢
【重要通知】安徽事業(yè)單位招考重要通知
【面試通知】安徽事業(yè)單位考試面試通知
【報名與成績】安徽事業(yè)單位考試成績查詢|筆試排名|面試名單
【考試指南】安徽事業(yè)單位考試指南
——課程專區(qū)——
【霍山】2016年霍山事業(yè)單位考試輔導協議保過課程火熱預約中
【霍邱】2016年霍邱事業(yè)單位考試面試輔導協議保過課程火熱預約中
【全省】2016年安徽省事業(yè)單位考試面試輔導協議保過課程



最新招考信息關注安徽人事考試網m.goodealme.com)。


QQ群 公務員群368254226 事業(yè)單位群245397895 教師考編群296644428 幼師考編群295901011 醫(yī)療衛(wèi)生群 
314079463
政法干警群197449638
公務員面試群374638209 事業(yè)單位面試群495037170 大學生村官群230308148 農商行群279125158 三支一扶群202830870 護士考試群209090621
(來源:阜陽人事考試網)
分享到:
(關鍵詞閱讀2016年,東區(qū),事業(yè)單位,公開,招聘,人員,進入,資格,復)

在線
客服

在線客服公考服務,我們全力以赴

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關注
微信

微信掃描二維碼
頂部
嘿,我來幫您!