亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢(xún)電話:0564-3271788
LOGO
醫(yī)療衛(wèi)生
2019年裕安區(qū)衛(wèi)健委招聘事業(yè)單位工作人員第一批擬錄用人員公示
時(shí)間:2020-05-22 15:15     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1395次
分享到:

安徽醫(yī)院招聘QQ交流群:314079463


   根據(jù)《2019年度六安市裕安區(qū)衛(wèi)健委公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員公告》精神,結(jié)合筆試、面試、體檢以及考察結(jié)果,現(xiàn)將第一批擬錄用人員名單予以公示,公示7天,自5月20日起至5月26日止,如對(duì)公示有異議,請(qǐng)及時(shí)與裕安區(qū)人社局聯(lián)系。公示期滿(mǎn),經(jīng)公示無(wú)異議或公示結(jié)果不影響錄用的,即確定為裕安區(qū)衛(wèi)健委第一批正式錄用對(duì)象?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
   1、請(qǐng)報(bào)考區(qū)婦幼保健院和區(qū)衛(wèi)生健康監(jiān)督所(2019001--2019008)崗位的考生于5月27日上午10:00攜帶本人身份證到裕安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局4樓437辦公室辦理入職手續(xù),逾期視作自動(dòng)放棄。
   2、請(qǐng)報(bào)考鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2019009--2019016)崗位的考生于5月27日下午15:00攜帶本人有效身份證到裕安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局449會(huì)議室進(jìn)行選崗(按合成總成績(jī)排序優(yōu)先選擇崗位)及辦理入職手續(xù),逾期視作自動(dòng)放棄。
   咨詢(xún)電話:0564-3236216
   附件:裕安區(qū)衛(wèi)健委公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員第一批擬錄用人員名單.xls

裕安區(qū)人社局
2020年5月20日
 

2019年度裕安區(qū)衛(wèi)健委公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員
第一批擬錄用人員名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考崗位及代碼 筆試合成
成績(jī)
面試
成績(jī)
總合成成績(jī)
1 2019120102 張克玉 2019001_工作人員 54.39  80 78.39
2 2019120218 李仁雪 2019001_工作人員 53.98  79.4 77.80
3 2019120111 孫浩 2019001_工作人員 52.76  76 75.56
4 2019120122 潘學(xué)庭 2019001_工作人員 50.33  76.6 73.31
5 2019120107 李英明 2019001_工作人員 49.19  78.8 72.83
6 2019120303 2019002_工作人員 49.39  77.2 72.55
7 2019120307 劉萍 2019002_工作人員 47.25  83.2 72.21
8 2019120402 李曉俠 2019003_工作人員 47.59  79 71.29
9 2019120501 吳玉萍 2019003_工作人員 47.38  77.4 70.60
10 2019120604 袁成志 2019004_工作人員 47.18  75.8 69.92
11 2019120721 楊紅鈺 2019005_工作人員 53.66  81.8 78.20
12 2019120913 徐廷政 2019006_工作人員 50.75  74.2 73.01
13 2019121303 江帆 2019007_工作人員 56.28  83.2 81.24
14 2019121502 張立俊 2019008_工作人員 58.31  75.4 80.93
15 2019121509 許正鑫 2019008_工作人員 46.58  71 67.88
16 2019121605 黃文安 2019009_工作人員 51.12  75.4 73.74
17 2019121705 陳浩 2019009_工作人員 47.13  78 70.53
18 2019121611 陳新龍 2019009_工作人員 46.42  73.6 68.50
19 2019121601 王禮偉 2019009_工作人員 46.56  71.4 67.98
20 2019121704 王勝洲 2019009_工作人員 44.43  75.4 67.05
21 2019121603 鮑璨 2019009_工作人員 44.18  74.8 66.62
22 2019121602 王奉菊 2019009_工作人員 44.77  72.8 66.61
23 2019121616 商宗景 2019009_工作人員 43.56  76.6 66.54
24 2019121615 王丹 2019009_工作人員 42.60  72.2 64.26
25 2019121624 劉甜 2019009_工作人員 43.28  69.8 64.22
26 2019121628 黃曉龍 2019009_工作人員 41.10  75.6 63.78
27 2019121703 馬玉梅 2019009_工作人員 42.35  71.4 63.77
28 2019121617 周小飛 2019009_工作人員 42.62  64 61.82
29 2019121622 王萬(wàn)平 2019009_工作人員 40.08  69.6 60.96
30 2019121625 舒文寶 2019009_工作人員 37.09  75 59.59
31 2019121619 胡秀蘭 2019009_工作人員 36.47  71.6 57.95
32 2019122530 傅賢莉 2019010_工作人員 47.98  81 72.28
33 2019122411 丁冰玉 2019010_工作人員 48.78  76.6 71.76
34 2019122421 胡玉 2019010_工作人員 48.69  76.8 71.73
35 2019122407 鄔金梅 2019010_工作人員 47.97  77.6 71.25
36 2019122504 白先媛 2019010_工作人員 48.98  72.8 70.82
37 2019122613 張玉 2019010_工作人員 47.13  76.8 70.17
38 2019122109 王思華 2019010_工作人員 48.79  71.2 70.15
39 2019121814 汪曉慧 2019010_工作人員 46.37  78.8 70.01
40 2019121914 何玉蓮 2019010_工作人員 45.68  80.4 69.80
41 2019122028 王丹丹 2019010_工作人員 46.73  76.8 69.77
42 2019122120 吳慶 2019010_工作人員 47.09  75.2 69.65
43 2019122130 李龍?jiān)?/td> 2019010_工作人員 47.26  73.8 69.40
44 2019122909 金菊 2019010_工作人員 46.78  75 69.28
45 2019122829 伍媛媛 2019010_工作人員 47.88  70.8 69.12
46 2019122913 楊蘭 2019010_工作人員 45.85  77 68.95
47 2019122327 董瑞華 2019010_工作人員 45.48  78.2 68.94
48 2019120613 黃梅 2019011_工作人員 47.12  73.6 69.20
49 2019123009 魏潔  2019012_工作人員  39.79  74.2 62.05
50 2019123011 陳苗 2019012_工作人員 37.25  78 60.65
51 2019123016 夏玉杰 2019012_工作人員 35.76  75.8 58.50
52 2019123127 王慧 2019013_工作人員 42.22  77.4 65.44
53 2019123230 李慧慧 2019013_工作人員 42.90  72.6 64.68
54 2019123113 郭玉唯 2019013_工作人員 41.71  76.4 64.63
55 2019123108 張萍 2019013_工作人員 40.47  75.6 63.15
56 2019123123 劉慧平 2019013_工作人員 40.44  75.2 63.00
57 2019123611 葉燕 2019014_工作人員 44.56  76.6 67.54
58 2019123420 王麗 2019014_工作人員 44.78  73.4 66.80
59 2019123528 廣月桂 2019014_工作人員 44.71  73.6 66.79
60 2019123501 李勝莉 2019014_工作人員 44.03  75.6 66.71
61 2019123506 葉春生 2019014_工作人員 42.18  79 65.88
62 2019120617 盧楊 2019015_工作人員 39.64  80.6 63.82
63 2019123927 趙從凱 2019016_工作人員 49.53  76.4 72.45
64 2019124114 屠曉蕾 2019016_工作人員 49.33  75.8 72.07
 
(來(lái)源:裕安區(qū)人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2019年,裕安區(qū),衛(wèi)健,招聘,事業(yè)單位,工作人員,一批,錄)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國(guó)客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來(lái)幫您!