亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
醫(yī)療衛(wèi)生
2019年六安市裕安區(qū)衛(wèi)健委公開招聘人員面試成績(jī)及合成總成績(jī)公示
時(shí)間:2020-01-18 15:23     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1754次
分享到:
    立知教育官網(wǎng)同步六安市裕安區(qū)人民政府官網(wǎng)發(fā)布2019年六安市裕安區(qū)衛(wèi)健委公開招聘人員面試成績(jī)及合成總成績(jī)公示,關(guān)于本次公示詳情請(qǐng)關(guān)注安徽醫(yī)院招聘QQ交流群:374584321

    根據(jù)《2019年度六安市裕安區(qū)衛(wèi)健委公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將裕安區(qū)衛(wèi)健委公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)及合成總成績(jī)予以公示,詳見附件。
    按照《公告》規(guī)定,體檢和考察人員名單及時(shí)間安排將在裕安區(qū)人民政府網(wǎng)站公示公告欄公布,請(qǐng)各位考生密切關(guān)注裕安區(qū)人民政府網(wǎng)站并按要求參加,否則后果自負(fù)。
 
2019年度裕安區(qū)衛(wèi)健委公開招聘事業(yè)單位工作人員
筆試面試合成成績(jī)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位及代碼 基礎(chǔ)
知識(shí)
專業(yè)
知識(shí)
筆試合成
成績(jī)
面試
成績(jī)
總合成成績(jī)
1 2019120102 2019001_工作人員 86.5 98.3 54.39  80 78.39
2 2019120218 2019001_工作人員 77.5 103.8 53.98  79.4 77.80
3 2019120111 2019001_工作人員 88.5 91.9 52.76  76 75.56
4 2019120120 2019001_工作人員 83 94.1 52.12  74 74.32
5 2019120122 2019001_工作人員 80.5 90.6 50.33  76.6 73.31
6 2019120107 2019001_工作人員 76.1 90.5 49.19  78.8 72.83
7 2019120124 2019001_工作人員 87.5 83.5 49.71  75.8 72.45
8 2019120121 2019001_工作人員 72.2 94.5 49.55  74.8 71.99
9 2019120108 2019001_工作人員 71.6 92.8 48.83  71.8 70.37
10 2019120206 2019001_工作人員 75.3 93 49.83  0 49.83
11 2019120303 2019002_工作人員 83.7 85.4 49.39  77.2 72.55
12 2019120307 2019002_工作人員 77 84 47.25  83.2 72.21
13 2019120301 2019002_工作人員 80.5 78.2 46.19  77.6 69.47
14 2019120311 2019002_工作人員 61 82.4 42.72  73.8 64.86
15 2019120310 2019002_工作人員 60.7 79.4 41.64  70.6 62.82
16 2019120402 2019003_工作人員 67.7 92 47.59  79 71.29
17 2019120501 2019003_工作人員 62.6 95.2 47.38  77.4 70.60
18 2019120422 2019003_工作人員 63.5 95.9 47.84  74.8 70.28
19 2019120408 2019003_工作人員 61.9 95.1 47.18  76.2 70.04
20 2019120417 2019003_工作人員 60.9 88.9 44.86  79.2 68.62
21 2019120425 2019003_工作人員 69.9 88.1 46.84  71.4 68.26
22 2019120604 2019004_工作人員 91.5 72.9 47.18  75.8 69.92
23 2019120605 2019004_工作人員 69.2 66.5 39.47  73.2 61.43
24 2019120721 2019005_工作人員 84.1 97.9 53.66  81.8 78.20
25 2019120719 2019005_工作人員 94.5 94.4 55.09  76 77.89
26 2019120704 2019005_工作人員 91.8 90 52.95  73.6 75.03
27 2019120913 2019006_工作人員 98.6 78.3 50.75  74.2 73.01
28 2019121011 2019006_工作人員 99.2 73.3 49.23  79.2 72.99
29 2019121020 2019006_工作人員 93.5 77.3 49.14  76.4 72.06
30 2019121303 2019007_工作人員 92.6 99.4 56.28  83.2 81.24
31 2019121115 2019007_工作人員 92.8 103 57.53  78.2 80.99
32 2019121502 2019008_工作人員 89.9 107.5 58.31  75.4 80.93
33 2019121509 2019008_工作人員 65.1 90.9 46.58  71 67.88
34 2019121512 2019008_工作人員 60.4 78 41.10  74.8 63.54
35 2019121503 2019008_工作人員 60 73.7 39.57  72.8 61.41
36 2019121605 2019009_工作人員 84.2 90.2 51.12  75.4 73.74
37 2019121607 2019009_工作人員 78.1 94.9 51.16  71.8 72.70
38 2019121608 2019009_工作人員 83.6 85.3 49.33  76.6 72.31
39 2019121705 2019009_工作人員 79.6 81.7 47.13  78 70.53
40 2019121611 2019009_工作人員 69 87.5 46.42  73.6 68.50
41 2019121601 2019009_工作人員 66.1 90.1 46.56  71.4 67.98
42 2019121704 2019009_工作人員 59.6 88.6 44.43  75.4 67.05
43 2019121603 2019009_工作人員 63 85.3 44.18  74.8 66.62
44 2019121602 2019009_工作人員 71.6 80.6 44.77  72.8 66.61
45 2019121616 2019009_工作人員 65.7 81.4 43.56  76.6 66.54
46 2019121615 2019009_工作人員 55.6 86.1 42.60  72.2 64.26
47 2019121624 2019009_工作人員 61.1 84 43.28  69.8 64.22
48 2019121628 2019009_工作人員 60.4 78 41.10  75.6 63.78
49 2019121703 2019009_工作人員 58.6 83.1 42.35  71.4 63.77
50 2019121604 2019009_工作人員 62.4 79.2 42.00  71 63.30
51 2019121620 2019009_工作人員 62.7 75.1 40.71  72.4 62.43
52 2019121617 2019009_工作人員 63.8 80 42.62  64 61.82
53 2019121622 2019009_工作人員 64.3 72 40.08  69.6 60.96
54 2019121626 2019009_工作人員 58.9 72.3 38.83  71.8 60.37
55 2019121625 2019009_工作人員 70.5 58.4 37.09  75 59.59
56 2019121619 2019009_工作人員 51.6 70.7 36.47  71.6 57.95
57 2019121630 2019009_工作人員 56.1 68.2 36.76  0 36.76
58 2019122530 2019010_工作人員 61.8 97.6 47.98  81 72.28
59 2019122411 2019010_工作人員 60.3 101.1 48.78  76.6 71.76
60 2019122421 2019010_工作人員 73.7 90.8 48.69  76.8 71.73
61 2019122407 2019010_工作人員 75.6 87.2 47.97  77.6 71.25
62 2019122504 2019010_工作人員 75.8 90.1 48.98  72.8 70.82
63 2019122613 2019010_工作人員 68.1 90.3 47.13  76.8 70.17
64 2019122109 2019010_工作人員 67.3 95.9 48.79  71.2 70.15
65 2019121814 2019010_工作人員 76 82.1 46.37  78.8 70.01
66 2019121914 2019010_工作人員 65.8 87.7 45.68  80.4 69.80
67 2019122028 2019010_工作人員 66.4 90.4 46.73  76.8 69.77
68 2019122120 2019010_工作人員 74.9 85.1 47.09  75.2 69.65
69 2019122130 2019010_工作人員 72.9 87.1 47.26  73.8 69.40
70 2019122909 2019010_工作人員 68.7 88.8 46.78  75 69.28
71 2019122419 2019010_工作人員 67.8 89.8 46.88  74.6 69.26
72 2019122829 2019010_工作人員 68.6 92.2 47.88  70.8 69.12
73 2019122913 2019010_工作人員 65.4 88.5 45.85  77 68.95
74 2019122327 2019010_工作人員 61.4 90.4 45.48  78.2 68.94
75 2019122702 2019010_工作人員 66.2 91.3 46.98  70.8 68.22
76 2019121921 2019010_工作人員 61.3 92.6 46.19  73.4 68.21
77 2019122512 2019010_工作人員 67.3 83.1 44.53  78.2 67.99
78 2019122311 2019010_工作人員 73.2 79.7 44.87  75.6 67.55
79 2019122030 2019010_工作人員 62.1 88.3 44.96  75 67.46
80 2019122902 2019010_工作人員 70.8 83.7 45.60  71.8 67.14
81 2019121804 2019010_工作人員 75.7 78.3 45.03  73.2 66.99
82 2019121929 2019010_工作人員 56.9 92.6 45.09  72.8 66.93
83 2019122907 2019010_工作人員 71 81.9 45.05  72.8 66.89
84 2019122724 2019010_工作人員 65.9 83.9 44.44  74.8 66.88
85 2019121907 2019010_工作人員 66.5 82.8 44.23  75.4 66.85
86 2019122507 2019010_工作人員 67.9 82.2 44.38  74.6 66.76
87 2019122125 2019010_工作人員 66.9 85.6 45.26  70.6 66.44
88 2019122002 2019010_工作人員 67.6 82 44.23  71.4 65.65
89 2019122103 2019010_工作人員 57.4 89.1 44.05  71.2 65.41
90 2019122426 2019010_工作人員 57.7 88.8 44.03  70.2 65.09
91 2019122424 2019010_工作人員 81 84.4 48.38  0 48.38
92 2019120610 2019011_工作人員 71.2 105.6 53.00  73.4 75.02
93 2019120613 2019011_工作人員 61 95.6 47.12  73.6 69.20
94 2019120614 2019011_工作人員 48.8 73.2 36.60  0 36.60
95 2019123009 2019012_工作人員 62.1 72.8 39.79  74.2 62.05
96 2019123011 2019012_工作人員 78.6 52.8 37.25  78 60.65
97 2019123016 2019012_工作人員 72.5 52.9 35.76  75.8 58.50
98 2019123127 2019013_工作人員 84.6 63.2 42.22  77.4 65.44
99 2019123230 2019013_工作人員 68.8 77.1 42.90  72.6 64.68
100 2019123113 2019013_工作人員 65.5 76 41.71  76.4 64.63
101 2019123108 2019013_工作人員 64 73.4 40.47  75.6 63.15
102 2019123123 2019013_工作人員 74.7 65.3 40.44  75.2 63.00
103 2019123223 2019013_工作人員 65.8 66.2 38.52  79.2 62.28
104 2019123126 2019013_工作人員 66.1 67.3 38.96  74.6 61.34
105 2019123117 2019013_工作人員 73.9 61 38.81  73.2 60.77
106 2019123125 2019013_工作人員 61.8 69.4 38.58  0 38.58
107 2019123611 2019014_工作人員 78.1 75.1 44.56  76.6 67.54
108 2019123420 2019014_工作人員 72.2 80.2 44.78  73.4 66.80
109 2019123528 2019014_工作人員 60.3 88.9 44.71  73.6 66.79
110 2019123501 2019014_工作人員 64.8 83.5 44.03  75.6 66.71
111 2019123506 2019014_工作人員 79.5 66.9 42.18  79 65.88
112 2019123526 2019014_工作人員 62.2 79 41.88  75.4 64.50
113 2019123524 2019014_工作人員 66 71.2 40.23  73.8 62.37
114 2019123517 2019014_工作人員 60.6 69.8 38.42  72.6 60.20
115 2019123422 2019014_工作人員 65.6 66 38.40  71.2 59.76
116 2019120617 2019015_工作人員 52.7 79.4 39.64  80.6 63.82
117 2019120619 2019015_工作人員 48 74 36.67  0 36.67
118 2019123828 2019016_工作人員 96.4 94 55.43  76.6 78.41
119 2019123927 2019016_工作人員 92.9 78.9 49.53  76.4 72.45
120 2019124114 2019016_工作人員 90.5 80.1 49.33  75.8 72.07
121 2019124125 2019016_工作人員 89.2 80.5 49.13  75.4 71.75
122 2019123903 2019016_工作人員 91.2 76 48.13  75.8 70.87
123 2019123720 2019016_工作人員 87.7 76.1 47.29  78 70.69
124 2019124010 2019016_工作人員 103 64.3 47.18  76.2 70.04
125 2019123806 2019016_工作人員 84.2 79.2 47.45  72.6 69.23
126 2019123804 2019016_工作人員 86.3 76.1 46.94  73 68.84
裕安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2020年1月14日

(來源:裕安區(qū)人民政府)
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2019年,六安市,裕安區(qū),衛(wèi)健,公開,招聘,人員,面試,成)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!