亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
醫(yī)療衛(wèi)生
2019年長豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院招聘工作人員面試及總成績公告
時間:2019-11-18 16:35     作者:立知教育     點擊:1301次
分享到:
   安徽醫(yī)院招聘QQ交流群:374584321

   長豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年公開招聘工作人員面試工作于2019年11月16日舉行,現(xiàn)將面試及總成績(見附表)予以公布,接受社會監(jiān)督。
   聯(lián)系電話:0551-66671050
   附件:面試成績及總成績表  
  
相關(guān)文件1:面試成績及總成績表
 
長豐縣人力資源和會保障局
2019年11月18
長豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年公開招聘工作人員面試成績及總成績
序號 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試合成成績 面試室號 抽簽號 面試成績 總成績
1 下塘中心衛(wèi)生院 婦產(chǎn)科 070001 2019011004 67.23  1 73.00  68.96 
2 下塘中心衛(wèi)生院 婦產(chǎn)科 070001 2019011005 64.05  16 74.50  67.19 
3 下塘中心衛(wèi)生院 婦產(chǎn)科 070001 2019011006 61.06  缺考   42.74 
4 下塘中心衛(wèi)生院 內(nèi)科 070003 2019011012 80.37  18 75.20  78.82 
5 下塘中心衛(wèi)生院 內(nèi)科 070003 2019011014 74.66  7 71.40  73.68 
6 下塘中心衛(wèi)生院 內(nèi)科 070003 2019011015 65.78  3 77.60  69.33 
7 下塘中心衛(wèi)生院 內(nèi)科 070003 2019011018 65.37  19 68.90  66.43 
8 下塘中心衛(wèi)生院 內(nèi)科 070003 2019011016 50.60  13 70.80  56.66 
9 下塘中心衛(wèi)生院 內(nèi)科 070003 2019011019 61.09  缺考   42.76 
10 下塘中心衛(wèi)生院 檢驗科 070004 2019011521 63.35  12 75.80  67.09 
11 下塘中心衛(wèi)生院 檢驗科 070004 2019011517 61.58  24 79.20  66.87 
12 下塘中心衛(wèi)生院 中醫(yī)科 070005 2019011916 69.34  8 75.50  71.19 
13 下塘中心衛(wèi)生院 中醫(yī)科 070005 2019011922 67.44  23 72.60  68.99 
14 下塘中心衛(wèi)生院 中醫(yī)科 070005 2019011917 64.70  14 68.00  65.69 
15 下塘中心衛(wèi)生院 康復(fù)科 070006 2019012010 65.40  6 73.20  67.74 
16 下塘中心衛(wèi)生院 康復(fù)科 070006 2019012003 61.01  28 76.40  65.63 
17 下塘中心衛(wèi)生院 康復(fù)科 070006 2019012002 51.26  18 72.00  57.48 
18 下塘中心衛(wèi)生院 放射科 070007 2019011802 64.21  3 74.90  67.42 
19 下塘中心衛(wèi)生院 護理 070009 2019010210 74.60  15 76.90  75.29 
20 下塘中心衛(wèi)生院 護理 070009 2019010109 70.56  18 77.78  72.73 
21 下塘中心衛(wèi)生院 護理 070009 2019010118 69.79  11 76.90  71.92 
22 下塘中心衛(wèi)生院 護理 070009 2019010113 68.72  3 79.36  71.91 
23 下塘中心衛(wèi)生院 護理 070009 2019010221 71.09  21 72.70  71.57 
24 下塘中心衛(wèi)生院 護理 070009 2019010104 68.12  23 76.48  70.63 
25 莊墓中心衛(wèi)生院 護理 070010 2019010308 78.13  9 77.80  78.03 
26 莊墓中心衛(wèi)生院 護理 070010 2019010317 71.96  25 78.50  73.92 
27 莊墓中心衛(wèi)生院 護理 070010 2019010320 67.67  5 75.30  69.96 
28 莊墓中心衛(wèi)生院 外科 070011 2019011023 51.71  15 70.30  57.29 
29 莊墓中心衛(wèi)生院 五官科 070013 2019011026 60.93  2 74.90  65.12 
30 莊墓中心衛(wèi)生院 藥劑科 070014 2019011302 69.22  14 72.60  70.23 
31 左店衛(wèi)生院 護理 070015 2019010330 65.74  14 66.40  65.94 
32 左店衛(wèi)生院 護理 070015 2019010410 60.68  13 72.90  64.35 
33 左店衛(wèi)生院 護理 070015 2019010328 61.82  8 69.40  64.09 
34 左店衛(wèi)生院 檢驗科 070016 2019011607 54.36  17 76.00  60.85 
35 左店衛(wèi)生院 藥劑科 070017 2019011319 56.80  25 72.70  61.57 
36 徐廟衛(wèi)生院 護理 070018 2019010421 68.04  17 79.50  71.48 
37 徐廟衛(wèi)生院 護理 070018 2019010428 61.19  22 75.60  65.51 
38 徐廟衛(wèi)生院 護理 070018 2019010420 57.91  10 73.60  62.62 
39 吳山衛(wèi)生院 醫(yī)生 070020 2019011027 77.50  10 76.70  77.26 
40 吳山衛(wèi)生院 醫(yī)生 070020 2019011105 61.43  20 76.90  66.07 
41 吳山衛(wèi)生院 醫(yī)生 070020 2019011101 62.09  25 71.00  64.76 
42 吳山衛(wèi)生院 醫(yī)生 070020 2019011106 51.61  21 65.40  55.75 
43 吳山衛(wèi)生院 護理 070021 2019010507 69.71  16 73.50  70.85 
44 吳山衛(wèi)生院 護理 070021 2019010516 67.07  4 79.30  70.74 
45 吳山衛(wèi)生院 護理 070021 2019010510 65.45  缺考   45.82 
46 吳山衛(wèi)生院 藥劑科 070022 2019011405 67.91  2 76.40  70.46 
47 吳山衛(wèi)生院 藥劑科 070022 2019011402 62.84  20 74.30  66.28 
48 吳山衛(wèi)生院 藥劑科 070022 2019011417 57.63  24 71.00  61.64 
49 陶樓衛(wèi)生院 放射科、B 070023 2019011813 62.68  22 71.70  65.39 
50 陶樓衛(wèi)生院 放射科、B 070023 2019011814 51.77  17 75.60  58.92 
51 陶樓衛(wèi)生院 護理 070024 2019010610 62.66  6 74.90  66.33 
52 陶樓衛(wèi)生院 護理 070024 2019010614 61.59  7 73.70  65.22 
53 陶樓衛(wèi)生院 護理 070024 2019010527 61.40  1 71.90  64.55 
54 陶樓衛(wèi)生院 公衛(wèi) 070026 2019012114 72.43  7 79.40  74.52 
55 陶樓衛(wèi)生院 公衛(wèi) 070026 2019012110 70.91  11 75.00  72.14 
56 陶樓衛(wèi)生院 公衛(wèi) 070026 2019012101 68.44  26 74.10  70.14 
57 雙墩中心衛(wèi)生院 醫(yī)生 070027 2019011116 77.33  6 70.30  75.22 
58 雙墩中心衛(wèi)生院 醫(yī)生 070027 2019011126 72.60  9 72.00  72.42 
59 雙墩中心衛(wèi)生院 醫(yī)生 070027 2019011118 68.01  12 75.10  70.14 
60 雙墩中心衛(wèi)生院 醫(yī)生 070027 2019011128 65.12  24 76.40  68.50 
61 雙墩中心衛(wèi)生院 醫(yī)生 070027 2019011121 66.36  4 73.50  68.50 
62 雙墩中心衛(wèi)生院 醫(yī)生 070027 2019011117 63.44  17 67.50  64.66 
63 羅集衛(wèi)生院 影像科 070028 2019011822 63.87  8 71.60  66.19 
64 造甲衛(wèi)生院 醫(yī)生 070029 2019011202 58.74  26 74.80  63.56 
65 造甲衛(wèi)生院 醫(yī)生 070029 2019011130 55.54  22 74.40  61.20 
66 義井衛(wèi)生院 檢驗科 070031 2019011613 60.41  1 80.00  66.29 
67 義井衛(wèi)生院 檢驗科 070031 2019011612 55.61  16 78.50  62.48 
68 義井衛(wèi)生院 檢驗科 070031 2019011610 52.61  8 76.34  59.73 
69 義井衛(wèi)生院 影像科 070032 2019011826 51.18  4 72.90  57.70 
70 義井衛(wèi)生院 護理 070033 2019010621 76.47  24 78.20  76.99 
71 義井衛(wèi)生院 護理 070033 2019010618 68.89  20 67.20  68.38 
72 義井衛(wèi)生院 護理 070033 2019010615 65.77  2 72.50  67.79 
73 沛河衛(wèi)生院 護理 070034 2019010712 65.23  12 78.50  69.21 
74 沛河衛(wèi)生院 護理 070034 2019010711 57.21  19 73.00  61.95 
75 沛河衛(wèi)生院 護理 070034 2019010713 57.49  缺考   40.24 
76 朱巷中心衛(wèi)生院 臨床 070036 2019011208 61.06  11 78.90  66.41 
77 朱巷中心衛(wèi)生院 臨床 070036 2019011206 55.63  缺考   38.94 
78 朱巷中心衛(wèi)生院 護理 070037 2019010722 69.68  5 77.00  71.88 
79 朱巷中心衛(wèi)生院 護理 070037 2019010725 67.94  21 79.04  71.27 
80 朱巷中心衛(wèi)生院 護理 070037 2019010802 64.36  14 76.10  67.88 
81 朱巷中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗 070038 2019011615 67.95  13 75.60  70.25 
82 崗集中心衛(wèi)生院 超聲科 070039 2019011214 72.10  19 71.50  71.92 
83 崗集中心衛(wèi)生院 超聲科 070039 2019011216 64.97  21 71.20  66.84 
84 崗集中心衛(wèi)生院 超聲科 070039 2019011212 57.16  15 71.70  61.52 
85 杜集衛(wèi)生院 檢驗科 070041 2019011622 59.71  15 66.50  61.75 
86 杜集衛(wèi)生院 檢驗科 070041 2019011623 56.74  10 61.00  58.02 
87 杜集衛(wèi)生院 醫(yī)生 070043 2019011217 75.29  5 74.80  75.14 
88 杜集衛(wèi)生院 護理 070044 2019010814 70.38  23 74.96  71.75 
89 杜集衛(wèi)生院 護理 070044 2019010813 66.78  11 80.68  70.95 
90 杜集衛(wèi)生院 護理 070044 2019010806 66.68  19 74.52  69.03 
91 楊廟中心衛(wèi)生院 醫(yī)生 070045 2019011219 80.46  10 74.20  78.58 
92 楊廟中心衛(wèi)生院 醫(yī)生 070045 2019011225 76.25  12 73.20  75.34 
93 楊廟中心衛(wèi)生院 醫(yī)生 070045 2019011222 76.71  27 71.50  75.15 
94 楊廟中心衛(wèi)生院 醫(yī)生 070045 2019011223 69.38  16 72.10  70.20 
95 楊廟中心衛(wèi)生院 護理 070046 2019010907 73.04  20 73.80  73.27 
96 楊廟中心衛(wèi)生院 護理 070046 2019010827 68.97  9 76.00  71.08 
97 楊廟中心衛(wèi)生院 檢驗科 070047 2019011630 52.41  3 75.00  59.19 
98 楊廟中心衛(wèi)生院 檢驗科 070047 2019011707 69.35  缺考   48.55 
99 埠里衛(wèi)生院 藥劑科 070049 2019011428 69.77  5 78.00  72.24 
100 埠里衛(wèi)生院 藥劑科 070049 2019011430 65.42  23 76.20  68.65 
101 埠里衛(wèi)生院 藥劑科 070049 2019011508 61.74  缺考   43.22 
102 埠里衛(wèi)生院 公衛(wèi) 070050 2019012121 73.95  9 77.10  74.90 
103 埠里衛(wèi)生院 公衛(wèi) 070050 2019012118 64.77  13 78.60  68.92 
104 埠里衛(wèi)生院 公衛(wèi) 070050 2019012116 60.03  1 74.40  64.34 
105 埠里衛(wèi)生院 檢驗科 070051 2019011712 59.69  4 78.20  65.24 
106 埠里衛(wèi)生院 檢驗科 070051 2019011710 58.16  18 78.60  64.29 
107 夏店衛(wèi)生院 檢驗科 070055 2019011730 68.87  2 69.90  69.18 
108 夏店衛(wèi)生院 檢驗科 070055 2019011729 66.37  6 74.80  68.90 
109 夏店衛(wèi)生院 檢驗科 070055 2019011725 76.11  缺考   53.28 
110 羅塘衛(wèi)生院 護理 070056 2019010928 68.54  22 74.06  70.20 
111 羅塘衛(wèi)生院 護理 070056 2019010916 62.15  7 72.00  65.11 

    

(來源:合肥人事考試網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2019,年長,豐縣,鄉(xiāng)鎮(zhèn),衛(wèi)生院,招聘,工作人員,面試,總)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!