亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
醫(yī)療衛(wèi)生
2019年肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員合成成績公示
時間:2019-09-29 16:45     作者:立知教育     點擊:1276次
分享到:
安徽醫(yī)院招聘考試①群:314079463

   根據(jù)《肥西縣2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員公告》規(guī)定,報考人員考試最終成績依筆試成績與面試成績合成確定,筆試、面試成績按6:4合成,上述成績均按百分制計算,計算時保留到小數(shù)點后兩位,第三位四舍五入?,F(xiàn)將考生合成成績進行公示(詳見附件)。
   附件:肥西縣2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員合成成績

 肥西縣衛(wèi)生健康委員會
2019年9月29日

肥西縣2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員合成成績
序號 報考崗位 準考證號 筆試成績 面試成績 合成成績 抽簽號
1 19801_專業(yè)技術(shù)人員 1908000114 64.50  81.80  71.42  A17
2 19801_專業(yè)技術(shù)人員 1908000103 67.00  73.60  69.64  A20
3 19801_專業(yè)技術(shù)人員 1908000128 62.20  78.00  68.52  A12
4 19801_專業(yè)技術(shù)人員 1908000109 61.90  75.20  67.22  A07
5 19801_專業(yè)技術(shù)人員 1908000122 57.00  75.20  64.28  A06
6 19801_專業(yè)技術(shù)人員 1908000120 46.40  75.40  58.00  A01
7 19801_專業(yè)技術(shù)人員 1908000110 41.10  72.20  53.54  A08
8 19801_專業(yè)技術(shù)人員 1908000127 39.10  64.80  49.38  A23
             
1 19802_專業(yè)技術(shù)人員 1908000201 51.30  70.40  58.94  A28
             
1 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000225 57.60  75.80  64.88  A21
2 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000215 57.50  72.20  63.38  A19
3 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000220 53.10  78.80  63.38  A11
4 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000205 49.30  76.20  60.06  A25
5 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000208 50.50  73.40  59.66  A13
6 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000219 47.20  75.20  58.40  A16
7 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000206 43.70  78.40  57.58  A09
8 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000214 46.50  73.60  57.34  A02
9 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000222 49.30  69.20  57.26  A15
10 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000209 47.00  70.40  56.36  A22
11 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000204 45.10  73.20  56.34  A18
12 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000212 42.40  74.20  55.12  A05
13 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000210 44.40  62.80  51.76  A27
14 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000221 43.10  63.60  51.30  A24
15 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000218 54.80  0.00  32.88  缺考
             
1 19804_專業(yè)技術(shù)人員 1908000304 77.40  64.8 72.36  B01
2 19804_專業(yè)技術(shù)人員 1908000305 56.50  71.4 62.46  B03
3 19804_專業(yè)技術(shù)人員 1908000310 51.20  72.4 59.68  B28
4 19804_專業(yè)技術(shù)人員 1908000307 51.70  70.6 59.26  B24
5 19804_專業(yè)技術(shù)人員 1908000303 42.50  74.6 55.34  B12
6 19804_專業(yè)技術(shù)人員 1908000312 49.60  0 29.76  缺考
             
1 19805_專業(yè)技術(shù)人員 1908000315 49.80  78.40  61.24  A26
2 19805_專業(yè)技術(shù)人員 1908000314 45.80  71.40  56.04  A10
             
1 19806_專業(yè)技術(shù)人員 1908000509 54.10  76.8 63.18  B17
2 19806_專業(yè)技術(shù)人員 1908000414 51.50  78.4 62.26  B02
3 19806_專業(yè)技術(shù)人員 1908000318 51.00  76.6 61.24  B13
4 19806_專業(yè)技術(shù)人員 1908000413 49.20  76.4 60.08  B14
5 19806_專業(yè)技術(shù)人員 1908000409 46.20  74.6 57.56  B20
6 19806_專業(yè)技術(shù)人員 1908000406 42.40  75 55.44  B19
7 19806_專業(yè)技術(shù)人員 1908000319 45.90  66.6 54.18  B27
8 19806_專業(yè)技術(shù)人員 1908000405 40.70  69.4 52.18  B23
9 19806_專業(yè)技術(shù)人員 1908000321 40.50  69.2 51.98  B09
10 19806_專業(yè)技術(shù)人員 1908000501 43.20  0 25.92  缺考
11 19806_專業(yè)技術(shù)人員 1908000427 41.00  0 24.60  缺考
             
1 19807_專業(yè)技術(shù)人員 1908000512 47.20  74.8 58.24  B18
             
1 19808_專業(yè)技術(shù)人員 1908000520 60.50  69.20  63.98  C18
2 19808_專業(yè)技術(shù)人員 1908000721 52.90  75.40  61.90  C21
3 19808_專業(yè)技術(shù)人員 1908000703 51.70  77.20  61.90  C27
4 19808_專業(yè)技術(shù)人員 1908000605 51.70  74.40  60.78  C12
5 19808_專業(yè)技術(shù)人員 1908000711 53.20  72.00  60.72  C13
6 19808_專業(yè)技術(shù)人員 1908000713 47.10  81.00  60.66  C24
7 19808_專業(yè)技術(shù)人員 1908000528 46.70  79.60  59.86  C04
8 19808_專業(yè)技術(shù)人員 1908000729 47.50  78.00  59.70  C09
9 19808_專業(yè)技術(shù)人員 1908000714 47.20  76.40  58.88  C26
10 19808_專業(yè)技術(shù)人員 1908000526 46.40  76.60  58.48  C28
11 19808_專業(yè)技術(shù)人員 1908000712 50.00  68.60  57.44  C02
12 19808_專業(yè)技術(shù)人員 1908000522 45.00  70.60  55.24  C05
13 19808_專業(yè)技術(shù)人員 1908000719 45.20  0.00  27.12  缺考
             
1 19809_專業(yè)技術(shù)人員 1908000815 51.00  77.2 61.48  B16
2 19809_專業(yè)技術(shù)人員 1908000814 43.30  80.6 58.22  B25
3 19809_專業(yè)技術(shù)人員 1908000824 43.30  73.8 55.50  B15
4 19809_專業(yè)技術(shù)人員 1908000826 43.20  73.2 55.20  B08
5 19809_專業(yè)技術(shù)人員 1908000816 41.00  76 55.00  B04
6 19809_專業(yè)技術(shù)人員 1908000825 43.50  71 54.50  B22
7 19809_專業(yè)技術(shù)人員 1908000819 39.20  74.6 53.36  B21
8 19809_專業(yè)技術(shù)人員 1908000812 39.20  71 51.92  B06
9 19809_專業(yè)技術(shù)人員 1908000820 23.40  72.6 43.08  B29
             
1 19810_專業(yè)技術(shù)人員 1908000909 73.40  76.80  74.76  C11
2 19810_專業(yè)技術(shù)人員 1908000906 71.40  74.40  72.60  C15
3 19810_專業(yè)技術(shù)人員 1908000907 67.00  74.20  69.88  C10
4 19810_專業(yè)技術(shù)人員 1908000902 63.90  74.80  68.26  C06
5 19810_專業(yè)技術(shù)人員 1908000903 65.20  71.40  67.68  C16
             
1 19811_專業(yè)技術(shù)人員 1908000916 51.10  81.60  63.30  C23
2 19811_專業(yè)技術(shù)人員 1908000913 53.30  72.00  60.78  C25
3 19811_專業(yè)技術(shù)人員 1908000922 54.00  68.20  59.68  C08
4 19811_專業(yè)技術(shù)人員 1908000927 42.80  71.00  54.08  C17
5 19811_專業(yè)技術(shù)人員 1908000925 39.60  71.00  52.16  C03
             
1 19812_專業(yè)技術(shù)人員 1908001001 73.50  68.60  71.54  C22
2 19812_專業(yè)技術(shù)人員 1908001005 61.20  76.60  67.36  C20
3 19812_專業(yè)技術(shù)人員 1908001002 57.10  64.60  60.10  C14
4 19812_專業(yè)技術(shù)人員 1908001003 61.50  0.00  36.90  缺考
             
1 19814_專業(yè)技術(shù)人員 1908001006 58.90  69.00  62.94  A14
2 19814_專業(yè)技術(shù)人員 1908001008 11.10  0.00  6.66  缺考
3 19814_專業(yè)技術(shù)人員 1908001010 8.80  0.00  5.28  缺考
             
1 19815_專業(yè)技術(shù)人員 1908001012 54.40  77 63.44  B26
2 19815_專業(yè)技術(shù)人員 1908001017 45.20  73.4 56.48  B11
             
1 19816_專業(yè)技術(shù)人員 1908001104 47.90  78.80  60.26  D26
2 19816_專業(yè)技術(shù)人員 1908001103 45.80  75.80  57.80  D12
3 19816_專業(yè)技術(shù)人員 1908001105 41.90  75.20  55.22  D25
4 19816_專業(yè)技術(shù)人員 1908001112 41.90  75.00  55.14  D14
5 19816_專業(yè)技術(shù)人員 1908001108 40.30  77.00  54.98  D08
6 19816_專業(yè)技術(shù)人員 1908001106 38.10  0.00  22.86  缺考
             
1 19819_專業(yè)技術(shù)人員 1908001114 36.80  72.40  51.04  C01
2 19819_專業(yè)技術(shù)人員 1908001113 31.20  0.00  18.72  缺考
             
1 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001409 85.30  74.60  81.02  D01
2 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001509 83.30  75.00  79.98  D24
3 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001704 81.50  76.00  79.30  D05
4 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001609 80.60  77.20  79.24  D20
5 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001212 80.10  77.40  79.02  D28
6 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001615 78.60  77.60  78.20  D27
7 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001227 77.40  79.00  78.04  D22
8 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001419 79.50  74.60  77.54  D10
9 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001510 78.70  75.20  77.30  D15
10 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001525 79.10  73.80  76.98  D19
11 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001620 80.10  72.00  76.86  D03
12 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001118 76.00  76.80  76.32  D04
13 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001712 75.20  77.60  76.16  D18
14 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001507 74.90  75.40  75.10  D09
15 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001424 76.20  73.00  74.92  D29
16 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001511 75.70  72.80  74.54  D02
17 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001302 78.10  69.00  74.46  D23
18 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001321 74.40  74.00  74.24  D16
19 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001228 73.90  72.40  73.30  D07
20 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001516 74.50  69.40  72.46  D17
21 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001630 73.90  68.00  71.54  D13
22 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001513 76.90  0.00  46.14  缺考
23 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001518 75.80  0.00  45.48  缺考
             
1 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908002011 88.90  75.60  83.58  E05
2 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908002124 81.90  79.60  80.98  E25
3 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908001808 79.60  78.60  79.20  E08
4 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908002108 78.40  78.40  78.40  E02
5 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908001728 80.00  75.80  78.32  E22
6 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908002123 74.50  83.00  77.90  E16
7 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908001928 79.20  75.60  77.76  E03
8 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908001913 76.70  78.80  77.54  E17
9 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908001918 76.20  78.80  77.24  E11
10 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908001827 78.80  73.20  76.56  E10
11 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908002107 78.00  73.40  76.16  E12
12 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908001811 78.40  70.20  75.12  E18
13 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908002310 74.50  74.60  74.54  E24
14 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908001921 74.90  73.60  74.38  E14
15 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908002303 75.60  70.80  73.68  E06
16 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908002009 75.30  71.00  73.58  E13
17 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908002207 78.50  65.80  73.42  E01
18 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908001922 74.70  66.80  71.54  E27
19 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908002308 78.70  0.00  47.22  缺考
20 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908002106 77.30  0.00  46.38  缺考
             
1 19822_專業(yè)技術(shù)人員 1908002323 72.60  78.60  75.00  E21
2 19822_專業(yè)技術(shù)人員 1908002328 69.90  78.20  73.22  E15
3 19822_專業(yè)技術(shù)人員 1908002402 72.50  70.00  71.50  E19
             
1 19823_專業(yè)技術(shù)人員 1908002418 56.50  77.40  64.86  E26
             
1 19824_專業(yè)技術(shù)人員 1908002524 70.70  84.20  76.10  E23
2 19824_專業(yè)技術(shù)人員 1908002530 65.10  71.00  67.46  E07
3 19824_專業(yè)技術(shù)人員 1908002525 65.50  0.00  39.30  缺考
(來源:肥西縣人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2019年,肥西縣,鄉(xiāng)鎮(zhèn),衛(wèi)生院,招聘,衛(wèi)生,專業(yè),技術(shù),人)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!