序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 合成成績(jī) |
1 | 190801_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000102 | 72.32 |
2 | 190801_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000103 | 69.68 |
3 | 190801_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000106 | 65.10 |
4 | 190801_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000108 | 62.32 |
5 | 190803_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000115 | 73.46 |
6 | 190803_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000114 | 71.64 |
7 | 190803_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000119 | 69.48 |
8 | 190803_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000118 | 66.78 |
9 | 190807_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000123 | 59.54 |
10 | 190807_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000124 | 58.90 |
11 | 190808_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000201 | 58.10 |
12 | 190809_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000203 | 71.19 |
13 | 190810_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000209 | 57.64 |
14 | 190811_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000213 | 75.32 |
15 | 190811_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000212 | 73.20 |
16 | 190811_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000224 | 69.24 |
17 | 190811_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000214 | 69.24 |
18 | 190811_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000221 | 67.64 |
19 | 190811_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000308 | 66.58 |
20 | 190811_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000316 | 66.50 |
21 | 190811_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000310 | 66.48 |
22 | 190811_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000218 | 66.02 |
23 | 190811_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000217 | 65.72 |
24 | 190811_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000215 | 65.04 |
25 | 190811_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000301 | 64.94 |
26 | 190812_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000426 | 82.36 |
27 | 190812_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000413 | 79.17 |
28 | 190812_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000415 | 78.20 |
29 | 190812_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000420 | 77.42 |
30 | 190812_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000506 | 77.34 |
31 | 190812_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000406 | 76.88 |
32 | 190812_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000505 | 76.05 |
33 | 190812_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000423 | 75.52 |
34 | 190812_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000411 | 75.38 |
35 | 190812_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000418 | 74.54 |
36 | 190813_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000512 | 68.10 |
37 | 190813_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000510 | 63.50 |
38 | 190813_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000520 | 62.94 |
39 | 190813_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000513 | 59.68 |
40 | 190814_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000713 | 72.96 |
41 | 190816_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000722 | 70.86 |
42 | 190817_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000805 | 71.72 |
43 | 190817_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000823 | 71.62 |
44 | 190817_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000819 | 71.62 |
45 | 190817_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000908 | 69.46 |
46 | 190817_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000912 | 69.02 |
47 | 190817_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000813 | 68.76 |
48 | 190817_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000913 | 68.30 |
49 | 190817_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000812 | 67.56 |
50 | 190817_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000909 | 67.12 |
51 | 190817_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907000902 | 66.88 |
52 | 190818_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907001001 | 71.54 |
53 | 190818_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907001007 | 66.44 |
54 | 190818_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907001004 | 65.12 |
55 | 190819_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907001009 | 67.54 |
56 | 190819_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907001014 | 58.50 |
57 | 190819_專業(yè)技術(shù)人員 | 1907001010 | 49.22 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信