亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
醫(yī)療衛(wèi)生
2019年舒城縣公立醫(yī)院招聘衛(wèi)生專技人員面試成績及合成成績公示
時間:2019-08-14 11:04     作者:立知教育     點擊:1431次
分享到:
安徽醫(yī)院招聘考試①群:314079463

   根據(jù)《2019年舒城縣公立醫(yī)院員額池公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將考生面試成績及合成成績予以公布。
  
我縣將根據(jù)考生合成成績從高分到低分順序,按與崗位招聘計劃數(shù)等額確定入圍人選,并于近期安排體檢和考察,請各位考生密切關注舒城縣人民政府網(wǎng)即將公布的體檢人員名單及時間安排,否則責任自負。
   咨詢電話:18056479097。
   附件:2019年舒城縣公立醫(yī)院員額池公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員面試成績及合成成績公示.xls

 

舒城縣衛(wèi)生健康委員會
舒城縣人力資源和社會保障局

中共舒城縣委機構(gòu)編制委員會辦公室
2019年8月12日

2019年舒城縣公立醫(yī)院員額池公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員面試成績及合成成績
報考崗位 準考證號 筆試成績 面試成績 合成成績 備注
藥劑科(XY1902) 34030319891018**** 免筆試 73.72 73.72  
藥劑科(XY1902) 34082419930717**** 免筆試 69.48 69.48  
臨床特殊緊缺崗(XY1903) 34242519940810**** 免筆試 0 0  
臨床特殊緊缺崗(XY1903) 34242519941110**** 免筆試 79.62 79.62  
臨床特殊緊缺崗(XY1903) 34242519930603**** 免筆試 79.50 79.50  
臨床特殊緊缺崗(XY1903) 34242519941018**** 免筆試 77.08 77.08  
臨床特殊緊缺崗(XY1903) 34240119950505**** 免筆試 62.90 62.90  
臨床特殊緊缺崗(XY1903) 34262219951127**** 免筆試 63.68 63.68  
臨床特殊緊缺崗(XY1904) 34012219950904**** 免筆試 0 0  
臨床特殊緊缺崗(XY1904) 34088119950513**** 免筆試 0 0  
臨床特殊緊缺崗(XY1904) 34242519970619**** 免筆試 0 0  
麻醉科特殊緊缺崗(ZY1901) 34242519930923**** 免筆試 66.40 66.40  
麻醉科特殊緊缺崗(ZY1901) 34242219901017**** 免筆試 0 0  
麻醉科特殊緊缺崗(ZY1901) 34242519920710**** 免筆試 78.12 78.12  
麻醉科特殊緊缺崗(ZY1901) 34032119940420**** 免筆試 0 0  
麻醉科特殊緊缺崗(ZY1901) 34032119930513**** 免筆試 0 0  
影像科特殊緊缺崗(ZY1902) 34242519930423**** 免筆試 73.26 73.26  
影像科特殊緊缺崗(ZY1902) 34122619921208**** 免筆試 0 0  
護理(XY1914) 1907151417 107.5 71.58 82.38   
護理(XY1914) 1907151016 107 75.7 83.78   
護理(XY1914) 1907151401 104.5 71.9 81.01   
護理(XY1914) 1907152008 104.5 68.92 79.82   
護理(XY1914) 1907151324 104 74.42 81.77   
護理(XY1914) 1907151621 104 76.96 82.78   
護理(XY1914) 1907152206 104 76.22 82.49   
護理(XY1914) 1907151502 102.5 74.06 80.87   
護理(XY1914) 1907151624 102.5 75.06 81.27   
護理(XY1914) 1907151626 102.5 75.84 81.59   
護理(XY1914) 1907152012 102.5 72.92 80.42   
護理(XY1914) 1907152102 102.5 73.66 80.71   
護理(XY1914) 1907151218 102 75.22 81.09   
護理(XY1914) 1907151414 102 0 51.00   
護理(XY1914) 1907151507 101 43.8 68.02   
護理(XY1914) 1907151728 101 75.5 80.70   
護理(XY1914) 1907152223 100.5 0 50.25   
護理(XY1914) 1907152319 100.5 75.92 80.62   
護理(XY1914) 1907151329 100 74.18 79.67   
護理(XY1914) 1907151520 100 76.66 80.66   
護理(XY1914) 1907151104 99.5 74.22 79.44   
護理(XY1914) 1907151303 99.5 73.22 79.04   
護理(XY1914) 1907152313 99.5 74.18 79.42   
護理(XY1914) 1907152004 99 71.04 77.92   
護理(XY1914) 1907152015 99 74.08 79.13   
護理(XY1914) 1907151220 98.5 75.6 79.49   
護理(XY1914) 1907151314 98.5 68.56 76.67   
護理(XY1914) 1907151424 98.5 74.7 79.13   
護理(XY1914) 1907151123 98 74.64 78.86   
護理(XY1914) 1907151216 98 73.96 78.58   
護理(XY1914) 1907151419 98 73.94 78.58   
護理(XY1914) 1907152117 98 77.4 79.96   
護理(ZY1910) 1907152424 106 75.12 83.05   
護理(ZY1910) 1907152330 97.5 76.14 79.21   
護理(ZY1910) 1907152325 96 71.6 76.64   
護理(ZY1910) 1907152415 96 77 78.80   
檢驗科(ZY1909) 1907050219 90 72.46 73.98   
檢驗科(ZY1909) 1907050220 80 71.16 68.46   
康復科(XY1907) 1907120922 91 72.66 74.56   
康復科(XY1907) 1907120916 83.5 72.9 70.91   
康復科(XY1907) 1907120915 76.5 77.14 69.11   
康復科(XY1907) 1907120914 74 73.64 66.46   
臨床(XY1905) 1907010105 63.5 78.88 63.30   
臨床(XY1905) 1907010106 63.5 0 31.75   
臨床(XY1905) 1907010115 62.5 74.64 61.11   
臨床(XY1905) 1907010107 61 76.76 61.20   
臨床(XY1905) 1907010109 61 78.06 61.72   
臨床(ZY1903) 1907010123 60.5 0 30.25   
麻醉科(XY1908) 1907030125 82 75.82 71.33   
麻醉科(XY1908) 1907030129 75.5 0 37.75   
麻醉科(XY1908) 1907030128 62 73.4 60.36   
推拿科(ZY1906) 1907070313 73 69.8 64.42   
推拿科(ZY1906) 1907070312 68 0 34.00   
藥劑科(XY1913) 1907130630 94.5 74.48 77.04   
藥劑科(XY1913) 1907130613 90.5 76.52 75.86   
藥劑科(XY1913) 1907130604 86.5 72.8 72.37   
藥劑科(XY1913) 1907130614 83 70.44 69.68   
藥劑科(XY1913) 1907130627 77.5 0 38.75   
藥劑科(XY1913) 1907130617 77 74.56 68.32   
藥劑科(ZY1907) 1907141002 86 81.8 75.72   
藥劑科(ZY1907) 1907141001 80 76.78 70.71   
藥劑科(ZY1908) 1907130704 74 73.12 66.25   
藥劑科(ZY1908) 1907130705 66 63.18 58.27   
醫(yī)技崗(XY1912) 1907090427 89.5 76.9 75.51   
醫(yī)技崗(XY1912) 1907090503 85.5 78.1 73.99   
醫(yī)技崗(XY1912) 1907090513 83.5 0 41.75   
醫(yī)技崗(XY1912) 1907090511 83 73.9 71.06   
醫(yī)技崗(XY1912) 1907090516 81 70.7 68.78   
醫(yī)技崗(XY1912) 1907090501 80.5 73.7 69.73   
醫(yī)技崗(XY1912) 1907090514 80 73.3 69.32   
醫(yī)技崗(XY1912) 1907090401 78 75.9 69.36   
醫(yī)技崗(XY1912) 1907090426 78 69.1 66.64   
醫(yī)技崗(XY1912) 1907090515 77 72.5 67.50   
醫(yī)技崗(XY1912) 1907090405 76.5 72.5 67.25   
醫(yī)技崗(XY1912) 1907090430 75 0 37.50   
醫(yī)技崗(XY1912) 1907090408 74.5 73.4 66.61   
醫(yī)技崗(XY1912) 1907090423 74 72.7 66.08   
醫(yī)技崗(XY1912) 1907090419 73.5 0 36.75   
醫(yī)技崗(XY1912) 1907090424 73 71.9 65.26   
影像科(ZY1912) 1907090525 83 0 41.50   
影像科(ZY1912) 1907090521 77 68.8 66.02   
影像科(ZY1912) 1907090519 70 70.6 63.24   
影像科(ZY1912) 1907090523 70 79.78 66.91   
中醫(yī)科(ZY1904) 1907070302 93 75.4 76.66   
中醫(yī)科(ZY1904) 1907070305 80.5 70.7 68.53   
中醫(yī)科(ZY1904) 1907070308 80 0 40.00   
中醫(yī)科(ZY1904) 1907070306 77.5 75.7 69.03   
中醫(yī)科(ZY1904) 1907070304 73.5 76.9 67.51   
中醫(yī)科(ZY1904) 1907070309 72 74.2 65.68   
中醫(yī)科(ZY1904) 1907070310 71.5 73.5 65.15   
中醫(yī)科(ZY1904) 1907070307 64.5 77.5 63.25   
助產(chǎn)(ZY1911) 1907152430 98.5 77.68 80.32   
助產(chǎn)(ZY1911) 1907152516 92 79.96 77.98   
助產(chǎn)(ZY1911) 1907152501 90.5 77.26 76.15   
助產(chǎn)(ZY1911) 1907152510 86 72.02 71.81   
專技崗(XY1909) 1907020203 76.5 73.24 67.55   
專技崗(XY1909) 1907020204 72.5 75.42 66.42   


 

 


(來源:舒城縣人民政府網(wǎng))
分享到:
(關鍵詞閱讀2019年,舒城縣,公立,醫(yī)院,招聘,衛(wèi)生,專技,人員,面試)

在線
客服

在線客服公考服務,我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!