金安區(qū)公立醫(yī)院編外人員招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年7月29日
2019年六安市金安區(qū)公立醫(yī)院人才招聘面試成績(jī)表 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 面試成績(jī) | 備注 |
1 | 1010101 | 張冉 | 70.6 | |
2 | 1010102 | 儲(chǔ)詒 | 73.2 | |
3 | 1010104 | 吳瑞杰 | 72.6 | |
4 | 1010106 | 汪陽(yáng) | 78.6 | |
5 | 1010107 | 萬(wàn)鈞 | 71.2 | |
6 | 1010108 | 朱健 | 78.4 | |
7 | 1010109 | 黃建英 | 73 | |
8 | 1010114 | 王亮 | 78.6 | |
9 | 1020115 | 徐銀環(huán) | 75.4 | |
10 | 1030119 | 蔣淑偉 | 78.6 | |
11 | 1030120 | 劉會(huì) | 73.2 | |
12 | 1040125 | 宋小卉 | 70 | |
13 | 1040127 | 楊先林 | 75.4 | |
14 | 1040128 | 郭倩倩 | 71 | |
15 | 1040129 | 臺(tái)潤(rùn)東 | 70 | |
16 | 1040203 | 陳潔 | 79.4 | |
17 | 1040204 | 饒曉燕 | 79 | |
18 | 1040205 | 張芝新 | 76.8 | |
19 | 1040206 | 歐陽(yáng)城 | 75 | |
20 | 1040208 | 汪晨 | 72.4 | |
21 | 1040209 | 張紫妍 | 72.4 | |
22 | 1040210 | 孫榮昌 | 70.2 | |
23 | 1040211 | 張鵬 | 71.4 | |
24 | 1040213 | 李娟 | 72.6 | |
25 | 1040214 | 許祥珍 | 77.6 | |
26 | 1040215 | 汪思文 | 74 | |
27 | 1040216 | 雷禹 | 71 | |
28 | 1040220 | 楊娟 | 69.2 | |
29 | 1040222 | 李靖雯 | 74.4 | |
30 | 1040223 | 李丹 | 75.6 | |
31 | 1040224 | 李玉國(guó) | 71 | |
32 | 1040226 | 陳德輝 | 72.6 | |
33 | 1050302 | 屠祖婷 | 78.2 | |
34 | 1050309 | 解玉春 | 76.2 | |
35 | 1050313 | 陳敏 | 80.6 | |
36 | 1050316 | 張守茁 | 77.4 | |
37 | 1050321 | 姚慧敏 | 77.8 | |
38 | 1050322 | 張書婷 | 79.2 | |
39 | 1050323 | 張金萍 | 74.6 | |
40 | 1060328 | 吳勝杰 | 72 | |
41 | 1060329 | 楊燕 | 77.6 | |
42 | 1060330 | 趙宇 | 77.2 | |
43 | 1070403 | 許磊 | 79.2 | |
44 | 1070405 | 汪園園 | 75.8 | |
45 | 1070408 | 吳自順 | 75.4 | |
46 | 1070409 | 李志成 | 77.4 | |
47 | 1070411 | 唐天苗 | 79 | |
48 | 1070415 | 聞紅梅 | 79.6 | |
49 | 1070418 | 薛騰飛 | 71.2 | |
50 | 1070421 | 朱葉貝 | 74.6 | |
51 | 2080422 | 陳曉峰 | 77 | |
52 | 2080423 | 丁王洋 | 83.2 | |
53 | 2090425 | 徐皖秦 | 79.6 | |
54 | 3100505 | 董袁圓 | 79.8 | |
55 | 3100513 | 卜夢(mèng)玉 | 78.8 | |
56 | 3100522 | 郭玉玲 | 76.2 | |
57 | 3100524 | 王欣 | 73 | |
58 | 3100604 | 戴曉宇 | 75.6 | |
59 | 3100606 | 錢佳佳 | 76.2 | |
60 | 3100617 | 韓繼明 | 74.6 | |
61 | 3100701 | 陳燕 | 71.8 | |
62 | 3100723 | 孫丹丹 | 72.2 | |
63 | 3100729 | 徐榮榮 | 77.4 | |
64 | 3100811 | 翁昌瑩 | 75 | |
65 | 3100815 | 胡忠苗 | 78 | |
66 | 3100904 | 李媛媛 | 80.6 | |
67 | 3100915 | 金木林 | 76.6 | |
68 | 3100916 | 陳維雪 | 75 | |
69 | 3101018 | 孫齊園 | 75.2 | |
70 | 3101102 | 謝秋香 | 72.2 | |
71 | 3101114 | 吳潔 | 75.8 | |
72 | 3101127 | 汪云云 | 74 | |
73 | 3101204 | 何世玲 | 73.4 | |
74 | 3101208 | 何利花 | 72.8 | |
75 | 3101319 | 王晨 | 75.8 | |
76 | 3101320 | 程慧 | 74.6 | |
77 | 3101321 | 沈夢(mèng)金 | 77.8 | |
78 | 3101409 | 劉曼 | 74.8 | |
79 | 3101428 | 石婉 | 74.8 | |
80 | 3111505 | 王夢(mèng)嫻 | 78.4 | |
81 | 3111516 | 王銀珍 | 73.6 | |
82 | 3111518 | 劉露露 | 76.6 | |
83 | 3111521 | 朱云霄 | 81 | |
84 | 3111524 | 張中連 | 75.4 | |
85 | 3111603 | 李文靜 | 79 | |
86 | 3111610 | 吳沾沾 | 80 | |
87 | 3111617 | 崔如 | 78.4 | |
88 | 3111622 | 王孟軍 | 74 | |
89 | 3111623 | 鄧偉 | 77.2 | |
90 | 3111626 | 劉自春 | 73 | |
91 | 3111628 | 余文靜 | 80 | |
92 | 3111629 | 孫靜雅 | 78.8 | |
93 | 3111630 | 陳紅 | 77.6 | |
94 | 3111701 | 梁本情 | 72.2 | |
95 | 3111702 | 張小蝶 | 76 | |
96 | 3111704 | 韓佳惠 | 80.4 | |
97 | 3111705 | 梁念念 | 76 | |
98 | 3121709 | 徐葉雯 | 75.4 | |
99 | 3121710 | 黃燕 | 75.6 | |
100 | 3121711 | 李靜 | 75.8 | |
101 | 4131713 | 陳金萍 | 77.8 | |
102 | 4141715 | 胡亮亮 | 74.6 | |
103 | 4141716 | 吳亞蘭 | 79.8 | |
104 | 4141717 | 孟芝 | 0 | |
105 | 4141718 | 譚嬌嬌 | 77.2 | |
106 | 4141719 | 王梅 | 75.2 | |
107 | 4141720 | 解登宇 | 77.6 | |
108 | 4141721 | 陳靜 | 74.8 | |
109 | 4141722 | 韓曙 | 79.6 | |
110 | 4141724 | 隗瑋 | 79.8 | |
111 | 4141727 | 劉靜 | 73 | |
112 | 4151728 | 胡楊 | 81.4 | |
113 | 4151729 | 潘瑞雨 | 78 | |
114 | 1010103 | 郭敏 | 缺考 | |
115 | 1010111 | 韓睿 | 缺考 | |
116 | 1010113 | 徐天然 | 缺考 | |
117 | 1030116 | 戴鈺潔 | 缺考 | |
118 | 1040201 | 吳振興 | 缺考 | |
119 | 1040202 | 張龍 | 缺考 | |
120 | 1040218 | 呂文潔 | 缺考 | |
121 | 1040219 | 衛(wèi)宇 | 缺考 | |
122 | 1040225 | 王瑞 | 缺考 | |
123 | 1060401 | 劉健 | 缺考 | |
124 | 1060402 | 程鵬 | 缺考 | |
125 | 1070404 | 蔡秀秀 | 缺考 | |
126 | 1070413 | 徐靜 | 缺考 | |
127 | 2090424 | 黃琬玲 | 缺考 | |
128 | 3101008 | 邵浩冉 | 缺考 | |
129 | 3101025 | 朱佳佳 | 缺考 | |
130 | 3101218 | 張義平 | 缺考 | |
131 | 3101316 | 梁昌饋 | 缺考 | |
132 | 3111506 | 吳玉萍 | 缺考 | |
133 | 3111614 | 鄧潔 | 缺考 | |
134 | 3111708 | 王穎 | 缺考 | |
135 | 4141725 | 汪亞平 | 缺考 | |
136 | 4141726 | 趙N | 缺考 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信