準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)科 | 成績(jī) |
20200101 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79.5 |
20200102 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76 |
20200103 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82 |
20200104 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74 |
20200105 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81 |
20200106 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67.5 |
20200107 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73 |
20200108 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75 |
20200109 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 88 |
20200110 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72.5 |
20200111 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69 |
20200112 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 55.5 |
20200113 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76.5 |
20200114 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72 |
20200115 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 93 |
20200116 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 64 |
20200117 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75 |
20200118 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 64 |
20200119 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74.5 |
20200120 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 56.5 |
20200121 | 小學(xué)英語(yǔ) | 73 |
20200122 | 小學(xué)英語(yǔ) | 68 |
20200123 | 小學(xué)英語(yǔ) | 72 |
20200124 | 小學(xué)英語(yǔ) | 79 |
20200125 | 小學(xué)英語(yǔ) | 86 |
20200126 | 小學(xué)科學(xué) | 84 |
20200127 | 小學(xué)科學(xué) | 92 |
20200128 | 小學(xué)科學(xué) | 79 |
20200129 | 小學(xué)科學(xué) | 82 |
20200201 | 小學(xué)音樂(lè) | 80 |
20200202 | 小學(xué)音樂(lè) | 76 |
20200203 | 小學(xué)音樂(lè) | 73 |
20200204 | 小學(xué)音樂(lè) | 86 |
20200205 | 小學(xué)音樂(lè) | 61 |
20200206 | 小學(xué)音樂(lè) | 69 |
20200207 | 小學(xué)音樂(lè) | 71 |
20200208 | 小學(xué)音樂(lè) | 64 |
20200209 | 小學(xué)音樂(lè) | 70 |
20200210 | 小學(xué)音樂(lè) | 67 |
20200211 | 小學(xué)音樂(lè) | 85 |
20200212 | 小學(xué)美術(shù) | 70 |
20200213 | 小學(xué)美術(shù) | 79 |
20200214 | 小學(xué)美術(shù) | 77 |
20200215 | 小學(xué)美術(shù) | 78 |
20200216 | 小學(xué)美術(shù) | 87 |
20200217 | 小學(xué)美術(shù) | 88 |
20200218 | 小學(xué)美術(shù) | 85 |
20200219 | 小學(xué)體育 | 80 |
20200220 | 小學(xué)體育 | 79 |
20200221 | 小學(xué)體育 | 92 |
20200222 | 小學(xué)體育 | 86 |
20200223 | 小學(xué)體育 | 85 |
20200224 | 小學(xué)體育 | 81 |
20200225 | 小學(xué)體育 | 74 |
20200226 | 小學(xué)體育 | 69 |
20200227 | 小學(xué)體育 | 84 |
20200228 | 小學(xué)體育 | 87 |
20200229 | 小學(xué)信息 | 76.5 |
20200230 | 小學(xué)信息 | 缺考 |
20200301 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 88 |
20200302 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62 |
20200303 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68 |
20200304 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.5 |
20200305 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80 |
20200306 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89 |
20200307 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 49 |
20200308 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 |
20200309 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 |
20200310 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80 |
20200311 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 48 |
20200312 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62 |
20200313 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 |
20200314 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73 |
20200315 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 |
20200316 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 60 |
20200317 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 |
20200318 | 初中數(shù)學(xué) | 67 |
20200319 | 初中數(shù)學(xué) | 77 |
20200320 | 初中數(shù)學(xué) | 36 |
20200321 | 初中數(shù)學(xué) | 缺考 |
20200322 | 初中數(shù)學(xué) | 40 |
20200323 | 初中信息 | 58 |
20200324 | 初中信息 | 77 |
20200325 | 初中信息 | 67 |
20200326 | 初中信息 | 65 |
20200327 | 初中歷史 | 78 |
20200328 | 初中歷史 | 77 |
20200329 | 初中歷史 | 67 |
20200401 | 高中語(yǔ)文 | 78 |
20200402 | 高中語(yǔ)文 | 66 |
20200403 | 高中語(yǔ)文 | 72 |
20200404 | 高中語(yǔ)文 | 71 |
20200405 | 高中語(yǔ)文 | 88 |
20200406 | 高中英語(yǔ) | 87 |
20200407 | 高中英語(yǔ) | 84 |
20200408 | 高中英語(yǔ) | 74 |
20200409 | 高中英語(yǔ) | 91 |
20200410 | 高中英語(yǔ) | 85 |
20200411 | 高中英語(yǔ) | 75 |
20200412 | 高中英語(yǔ) | 75 |
20200413 | 高中英語(yǔ) | 85 |
20200414 | 高中英語(yǔ) | 81 |
20200415 | 高中政治 | 81 |
20200416 | 高中政治 | 90 |
20200417 | 高中歷史 | 82 |
20200418 | 高中歷史 | 79 |
20200419 | 高中地理 | 64 |
20200420 | 高中地理 | 70 |
20200421 | 高中化學(xué) | 72 |
20200422 | 高中化學(xué) | 64 |
20200501 | 幼兒園 | 67.5 |
20200502 | 幼兒園 | 75.5 |
20200503 | 幼兒園 | 缺考 |
20200504 | 幼兒園 | 68 |
20200505 | 幼兒園 | 65.5 |
20200506 | 幼兒園 | 76 |
20200507 | 幼兒園 | 71.5 |
20200508 | 幼兒園 | 72 |
20200509 | 幼兒園 | 67.5 |
20200510 | 幼兒園 | 78.5 |
20200511 | 幼兒園 | 68 |
20200512 | 幼兒園 | 缺考 |
20200513 | 幼兒園 | 75 |
20200514 | 幼兒園 | 缺考 |
20200515 | 幼兒園 | 缺考 |
20200516 | 幼兒園 | 64.5 |
20200517 | 幼兒園 | 70.5 |
20200518 | 幼兒園 | 74 |
20200519 | 幼兒園 | 68.5 |
20200520 | 幼兒園 | 缺考 |
20200521 | 幼兒園 | 69 |
20200522 | 幼兒園 | 69 |
20200523 | 幼兒園 | 缺考 |
20200524 | 幼兒園 | 25.5 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信