立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步績六安市教育局官網(wǎng)轉(zhuǎn)載2022年六安市市直中小學新任教師公開招聘擬聘用人員名單(第一批次)公示,關(guān)于本次招聘詳情可以加入立知教育教師考編QQ交流群:573794542或加立知小編微信18154204676(同V)。
根據(jù)《2022年度六安市市直中小學新任教師公開招聘公告》規(guī)定,現(xiàn)將我市市直中小學新任教師公開招聘擬聘用人員名單(第一批次)予以公示,公示時間為2022年8月15日—8月21日。
聯(lián)系電話:0564-3379809
監(jiān)督電話:0564-3370557
附件:2022年六安市市直中小學新任教師公開招聘擬聘用人員名單.xlsx.xlsx
六安市教育局
2022年8月15日
2022年六安市市直中小學新任教師公開招聘擬聘用人員名單(第一批次) | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 崗位代碼 | 招聘單位 |
1 | 梁修軍 | 515000108 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
2 | 翁 路 | 515000118 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
3 | 查 凌 | 515000123 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
4 | 楊 芳 | 515000317 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
5 | 夏慶霖 | 515000201 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
6 | 劉寅喬 | 515000328 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
7 | 鄭宵宵 | 515001107 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
8 | 張 強 | 515001002 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
9 | 袁增陽 | 515001108 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
10 | 王 穎 | 515001127 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
11 | 丁方麗 | 515001202 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
12 | 徐 莉 | 515001303 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
13 | 奚邦慶 | 515001805 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
14 | 張立彬 | 515001902 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
15 | 馮有燦 | 515001828 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
16 | 呂木南 | 515002025 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
17 | 王 蕤 | 515002213 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
18 | 徐 璐 | 515002113 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
19 | 羅 軍 | 515003122 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
20 | 劉帥帥 | 515003124 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
21 | 胡雷雨 | 515003103 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
22 | 劉 磊 | 515003109 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
23 | 周炯言 | 515003211 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
24 | 肖立芳 | 515003202 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
25 | 夏 莉 | 515003125 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
26 | 方賢悅 | 515003127 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
27 | 胡昌群 | 515003404 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
28 | 支雪婷 | 515003421 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
29 | 伍 亮 | 515003901 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
30 | 孫蔣兵 | 515003921 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
31 | 張 杰 | 515003904 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
32 | 詹 雪 | 515003922 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
33 | 陳美芳 | 515004020 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
34 | 徐文妍 | 515004016 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
35 | 王曉曼 | 515004101 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
36 | 吳 萱 | 515004409 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
37 | 趙鴻昌 | 515004508 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
38 | 舒啟娜 | 515004515 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
39 | 謝寧寧 | 515005205 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學 |
40 | 鮑珊珊 | 515000616 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學 |
41 | 李家麗 | 515000406 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學 |
42 | 陳德昱 | 515000504 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學 |
43 | 邸夢鴿 | 515000429 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學 |
44 | 胡望玲 | 515001323 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學 |
45 | 陳 暢 | 515001312 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學 |
46 | 唐文君 | 515001324 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學 |
47 | 董佳佳 | 515001313 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學 |
48 | 方雪瑩 | 515002725 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學 |
49 | 張翠翠 | 515002626 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學 |
50 | 李雨馨 | 515002718 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學 |
51 | 劉偉茹 | 515002724 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學 |
52 | 何冬梅 | 515002615 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學 |
53 | 陳 浩 | 515003228 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學 |
54 | 田 波 | 515003229 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學 |
55 | 蔡大偉 | 515003222 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學 |
56 | 章秀玲 | 515003525 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學 |
57 | 黃 芳 | 515003519 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學 |
58 | 任俊蘭 | 515004202 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學 |
59 | 鄧立佳 | 515004201 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學 |
60 | 吳 靜 | 515005005 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學 |
61 | 黃 玲 | 515004811 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學 |
62 | 袁寶宇 | 515000630 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學東校區(qū) |
63 | 董安元 | 515001512 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學東校區(qū) |
64 | 黃亞麗 | 515002802 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學東校區(qū) |
65 | 王申愷 | 515003306 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學東校區(qū) |
66 | 陳秋紅 | 515004206 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學東校區(qū) |
67 | 劉賢海 | 515005106 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學東校區(qū) |
68 | 彭 偉 | 515003627 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學東校區(qū) |
69 | 卜園園 | 515003703 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學東校區(qū) |
70 | 李鑫豪 | 515005223 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學東校區(qū) |
71 | 喬 平 | 515004904 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中學東校區(qū) |
72 | 劉笑笑 | 515000725 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學河西校區(qū) |
73 | 葉禮正 | 515000705 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學河西校區(qū) |
74 | 廖 環(huán) | 515000818 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學河西校區(qū) |
75 | 葉金蘭 | 515001528 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學河西校區(qū) |
76 | 王承慶 | 515001525 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學河西校區(qū) |
77 | 張 宏 | 515001608 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學河西校區(qū) |
78 | 王萍君 | 515001622 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學河西校區(qū) |
79 | 徐先杰 | 515001617 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學河西校區(qū) |
80 | 田 越 | 515003002 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學河西校區(qū) |
81 | 張玉娟 | 515002828 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學河西校區(qū) |
82 | 朱婷婷 | 515003022 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學河西校區(qū) |
83 | 李 潔 | 515003315 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學河西校區(qū) |
84 | 王修銳 | 515003313 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學河西校區(qū) |
85 | 吳 玲 | 515003725 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學河西校區(qū) |
86 | 楊龍順 | 515004304 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學河西校區(qū) |
87 | 陳 卓 | 515004215 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學河西校區(qū) |
88 | 吳 軍 | 515004310 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學河西校區(qū) |
89 | 章紅霞 | 515004417 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學河西校區(qū) |
90 | 郭 燕 | 515004425 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學河西校區(qū) |
91 | 李 麗 | 515005115 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學河西校區(qū) |
92 | 于 路 | 515004610 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學河西校區(qū) |
93 | 丁瑞宇 | 515004524 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學河西校區(qū) |
94 | 張秋云 | 515004915 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中學河西校區(qū) |
95 | 童紫燕 | 115005327 | 3.41501E+11 | 六安市特殊教育學校 |
96 | 田樹男 | 115005314 | 3.41501E+11 | 六安市特殊教育學校 |
97 | 徐淑婧 | 115005323 | 3.41501E+11 | 六安市特殊教育學校 |
98 | 焦婷婷 | 115005429 | 3.41501E+11 | 六安市特殊教育學校 |
99 | 汪金霞 | 515000827 | 3.41501E+11 | 六安市特殊教育學校 |
100 | 鮑 雨 | 515000908 | 3.41501E+11 | 六安市特殊教育學校 |
101 | 張 翠 | 515001714 | 3.41501E+11 | 六安市特殊教育學校 |
課程推薦》》》【教師考編】2023年安徽省中小學教師統(tǒng)一招聘考試暑期循環(huán)課程
【公職暢學】2023年安徽省公務員/事業(yè)單位筆試周末暢學課程