立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步霍山縣人民政府轉(zhuǎn)載關(guān)于公布霍山縣2024年公開招聘幼兒園編外教師和保育員成績公示,關(guān)注更多教師招聘信息及本次招聘重要信息請加入立知教育教師考編QQ交流群:573794542或加立知小編微信18063067659(微電同號)。
序號 | 考場號 | 抽簽號 | 報考崗位 | 得分 | 備注 |
1 | 第一考場 | 01 | 幼兒園教師 | 68.80 | |
2 | 第一考場 | 02 | 幼兒園教師 | 71.48 | |
3 | 第一考場 | 03 | 幼兒園教師 | 67.90 | |
4 | 第一考場 | 04 | 幼兒園教師 | 73.92 | |
5 | 第一考場 | 05 | 幼兒園教師 | 84.02 | 擬入圍 |
6 | 第一考場 | 06 | 幼兒園教師 | 75.44 | |
7 | 第一考場 | 07 | 幼兒園教師 | 76.42 | |
8 | 第一考場 | 08 | 幼兒園教師 | 67.72 | |
9 | 第一考場 | 09 | 幼兒園教師 | 69.36 | |
10 | 第一考場 | 10 | 幼兒園教師 | 67.62 | |
11 | 第一考場 | 11 | 幼兒園教師 | 78.88 | |
12 | 第一考場 | 12 | 幼兒園教師 | 73.10 | |
13 | 第一考場 | 13 | 幼兒園教師 | 71.74 | |
14 | 第一考場 | 14 | 幼兒園教師 | 75.50 | |
15 | 第一考場 | 15 | 幼兒園教師 | 71.94 | |
16 | 第一考場 | 16 | 幼兒園教師 | 71.84 | |
17 | 第一考場 | 17 | 幼兒園教師 | 66.48 | |
18 | 第一考場 | 18 | 幼兒園教師 | 83.94 | 擬入圍 |
19 | 第一考場 | 19 | 幼兒園教師 | 71.52 | |
20 | 第一考場 | 20 | 幼兒園教師 | 72.38 | |
21 | 第一考場 | 21 | 幼兒園教師 | 70.48 | |
22 | 第一考場 | 22 | 幼兒園教師 | 73.08 | |
23 | 第一考場 | 23 | 幼兒園教師 | 70.78 | |
24 | 第一考場 | 24 | 幼兒園教師 | 69.70 | |
25 | 第一考場 | 25 | 幼兒園教師 | 69.38 | |
26 | 第一考場 | 26 | 幼兒園教師 | 71.28 | |
27 | 第一考場 | 缺考 | 幼兒園教師 | 0.00 | |
28 | 第一考場 | 缺考 | 幼兒園教師 | 0.00 | |
29 | 第一考場 | 缺考 | 幼兒園教師 | 0.00 | |
30 | 第一考場 | 缺考 | 幼兒園教師 | 0.00 | |
31 | 第二考場 | 01 | 幼兒園教師 | 68.60 | |
32 | 第二考場 | 02 | 幼兒園教師 | 73.44 | |
33 | 第二考場 | 03 | 幼兒園教師 | 72.12 | |
34 | 第二考場 | 04 | 幼兒園教師 | 67.64 | |
35 | 第二考場 | 05 | 幼兒園教師 | 66.34 | |
36 | 第二考場 | 06 | 幼兒園教師 | 67.28 | |
37 | 第二考場 | 07 | 幼兒園教師 | 83.80 | 擬入圍 |
38 | 第二考場 | 08 | 幼兒園教師 | 放棄 | |
39 | 第二考場 | 09 | 幼兒園教師 | 68.14 | |
40 | 第二考場 | 10 | 幼兒園教師 | 65.02 | |
41 | 第二考場 | 11 | 幼兒園教師 | 79.08 | |
42 | 第二考場 | 12 | 幼兒園教師 | 65.58 | |
43 | 第二考場 | 13 | 幼兒園教師 | 81.16 | |
44 | 第二考場 | 14 | 幼兒園教師 | 70.34 | |
45 | 第二考場 | 15 | 幼兒園教師 | 82.58 | |
46 | 第二考場 | 16 | 幼兒園教師 | 63.56 | |
47 | 第二考場 | 17 | 幼兒園教師 | 66.14 | |
48 | 第二考場 | 18 | 幼兒園教師 | 69.54 | |
49 | 第二考場 | 19 | 幼兒園教師 | 78.78 | |
50 | 第二考場 | 20 | 幼兒園教師 | 71.12 | |
51 | 第二考場 | 缺考 | 幼兒園教師 | 0.00 | |
52 | 第二考場 | 缺考 | 幼兒園教師 | 0.00 | |
53 | 第二考場 | 缺考 | 幼兒園教師 | 0.00 | |
54 | 第二考場 | 缺考 | 幼兒園教師 | 0.00 | |
55 | 第二考場 | 缺考 | 幼兒園教師 | 0.00 | |
56 | 第二考場 | 缺考 | 幼兒園教師 | 0.00 | |
57 | 第二考場 | 缺考 | 幼兒園教師 | 0.00 | |
58 | 第二考場 | 缺考 | 幼兒園教師 | 0.00 | |
59 | 第三考場 | 01 | 2402 | 82.52 | |
60 | 第三考場 | 02 | 2401 | 76.60 | |
61 | 第三考場 | 03 | 2401 | 75.40 | |
62 | 第三考場 | 04 | 2401 | 74.30 | |
63 | 第三考場 | 05 | 2401 | 79.32 | |
64 | 第三考場 | 06 | 2401 | 86.52 | 擬入圍 |
65 | 第三考場 | 07 | 2401 | 79.24 | |
66 | 第三考場 | 08 | 2401 | 74.44 | |
67 | 第三考場 | 09 | 2401 | 65.74 | |
68 | 第三考場 | 10 | 2401 | 74.90 | |
69 | 第三考場 | 11 | 2401 | 77.38 | |
70 | 第三考場 | 12 | 2401 | 80.72 | |
71 | 第三考場 | 13 | 2401 | 83.92 | 擬入圍 |
72 | 第三考場 | 14 | 2402 | 75.46 | |
73 | 第三考場 | 15 | 2401 | 83.18 | |
74 | 第三考場 | 16 | 2402 | 70.52 | |
75 | 第三考場 | 17 | 2401 | 78.22 | |
76 | 第三考場 | 18 | 2401 | 74.96 | |
77 | 第三考場 | 19 | 2401 | 83.60 | 擬入圍 |
78 | 第三考場 | 20 | 2401 | 83.68 | 擬入圍 |
79 | 第三考場 | 21 | 2402 | 73.70 | |
80 | 第三考場 | 22 | 2402 | 82.76 | 擬入圍 |
81 | 第三考場 | 23 | 2402 | 81.88 | |
82 | 第三考場 | 24 | 2402 | 77.56 | |
83 | 第三考場 | 25 | 2401 | 75.94 | |
84 | 第三考場 | 26 | 2401 | 79.86 | |
85 | 第三考場 | 27 | 2401 | 75.80 | |
86 | 第三考場 | 28 | 2401 | 84.04 | 擬入圍 |
87 | 第三考場 | 29 | 2401 | 80.86 | |
88 | 第三考場 | 30 | 缺考 | 0.00 | |
89 | 第三考場 | 31 | 缺考 | 0.00 | |
90 | 第三考場 | 32 | 缺考 | 0.00 | |
91 | 第三考場 | 33 | 缺考 | 0.00 | |
92 | 第三考場 | 34 | 缺考 | 0.00 | |
93 | 第三考場 | 35 | 缺考 | 0.00 | |
94 | 第三考場 | 36 | 缺考 | 0.00 | |
95 | 第三考場 | 37 | 缺考 | 0.00 | |
96 | 第三考場 | 38 | 缺考 | 0.00 | |
97 | 第三考場 | 39 | 缺考 | 0.00 | |
98 | 第三考場 | 40 | 缺考 | 0.00 | |
99 | 第四考場 | 01 | 2403 | 78.82 | |
100 | 第四考場 | 02 | 2403 | 70.48 | |
101 | 第四考場 | 03 | 2403 | 76.46 | |
102 | 第四考場 | 04 | 2410 | 74.44 | 擬入圍 |
103 | 第四考場 | 05 | 2413 | 74.08 | 擬入圍 |
104 | 第四考場 | 06 | 2412 | 74.40 | 擬入圍 |
105 | 第四考場 | 07 | 2406 | 66.10 | 擬入圍 |
106 | 第四考場 | 08 | 2403 | 82.98 | 擬入圍 |
107 | 第四考場 | 09 | 2404 | 79.44 | 擬入圍 |
108 | 第四考場 | 10 | 2403 | 70.14 | |
109 | 第四考場 | 11 | 2403 | 75.50 | |
110 | 第四考場 | 12 | 2412 | 74.74 | 擬入圍 |
111 | 第四考場 | 13 | 2407 | 78.44 | |
112 | 第四考場 | 14 | 2403 | 79.86 | 擬入圍 |
113 | 第四考場 | 15 | 2408 | 75.66 | 擬入圍 |
114 | 第四考場 | 16 | 2407 | 82.46 | 擬入圍 |
115 | 第四考場 | 17 | 2408 | 71.14 | |
116 | 第四考場 | 18 | 2412 | 67.90 | |
117 | 第四考場 | 19 | 2412 | 74.54 | 擬入圍 |
118 | 第四考場 | 20 | 2412 | 放棄 | |
119 | 第四考場 | 21 | 2410 | 67.06 | 擬入圍 |
120 | 第四考場 | 22 | 2404 | 73.54 | |
121 | 第四考場 | 23 | 2411 | 79.90 | 擬入圍 |
122 | 第四考場 | 24 | 2405 | 80.34 | 擬入圍 |
123 | 第四考場 | 25 | 2411 | 80.74 | 擬入圍 |
124 | 第四考場 | 26 | 2403 | 74.00 | |
125 | 第四考場 | 27 | 2405 | 75.34 | |
126 | 第四考場 | 28 | 2411 | 63.76 | |
127 | 第四考場 | 29 | 2405 | 79.02 | |
128 | 第四考場 | 30 | 缺考 | 0.00 | |
129 | 第四考場 | 31 | 缺考 | 0.00 | |
130 | 第四考場 | 32 | 缺考 | 0.00 | |
131 | 第四考場 | 33 | 缺考 | 0.00 | |
132 | 第四考場 | 34 | 缺考 | 0.00 | |
133 | 第四考場 | 35 | 缺考 | 0.00 | |
134 | 第四考場 | 36 | 缺考 | 0.00 | |
135 | 第四考場 | 37 | 缺考 | 0.00 | |
136 | 第四考場 | 38 | 缺考 | 0.00 | |
137 | 第四考場 | 39 | 缺考 | 0.00 | |
138 | 第四考場 | 40 | 缺考 | 0.00 | |
139 | 第四考場 | 41 | 缺考 | 0.00 | |
140 | 第四考場 | 42 | 缺考 | 0.00 |
【課程推薦】2025年國考、省考、事業(yè)單位筆面輔導(dǎo)培訓(xùn)課程套餐
【課程推薦】2024年安徽公職類考試筆面全程培訓(xùn)課程匯總