學(xué)段、學(xué)科 | 測(cè)試教材 |
小學(xué)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、信息技術(shù)、音樂、美術(shù) | 四年級(jí)教材(全冊(cè)) |
小學(xué)體育 | 七年級(jí)教材 |
小學(xué)特殊教育 | 舒城縣特教學(xué)校培智四年級(jí)教材(滬教版) |
初中各學(xué)科 | 八年級(jí)教材(全冊(cè)) |
高中各學(xué)科 | 高一年級(jí)教材(必修) |
序號(hào) | 姓名 | 崗位代碼 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 招聘崗位名稱 | 筆試總分 |
1 | 劉蕾 | 341523007004 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 舒城縣教育局 | 100.80 |
2 | 曾玉葉 | 341523007004 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 舒城縣教育局 | 99 |
3 | 方春梅 | 341523007004 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 舒城縣教育局 | 97.00 |
4 | 晏慧 | 341523001004 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 103 |
5 | 孫明靜 | 341523001004 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 101.4 |
6 | 鄧瑩 | 341523001004 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 98.2 |
7 | 徐玲玲 | 341523001004 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 95.6 |
8 | 潘金梅 | 341523001004 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 92.6 |
9 | 胡家銘 | 341523001004 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 92.1 |
10 | 佘云波 | 341523001004 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 88.6 |
11 | 何莉 | 341523001004 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 86 |
12 | 杜迎霞 | 341523009003 | 初級(jí)中學(xué) | 地理 | 舒城二中 | 92.60 |
13 | 陳紅生 | 341523009003 | 初級(jí)中學(xué) | 地理 | 舒城二中 | 91.5 |
14 | 盧丹丹 | 341523009003 | 初級(jí)中學(xué) | 地理 | 舒城二中 | 88.6 |
15 | 方玲 | 341523008001 | 小學(xué) | 特殊教育 | 舒城縣特殊教育學(xué)校 | 70.1 |
16 | 朱自明 | 341523008001 | 小學(xué) | 特殊教育 | 舒城縣特殊教育學(xué)校 | 68.8 |
17 | 阮萍 | 341523008001 | 小學(xué) | 特殊教育 | 舒城縣特殊教育學(xué)校 | 62.9 |
18 | 王麗 | 341523011002 | 普通高中 | 政治 | 舒城縣高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 95.50 |
19 | 郭旭 | 341523011002 | 普通高中 | 政治 | 舒城縣高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 93.4 |
20 | 張燕 | 341523011002 | 普通高中 | 政治 | 舒城縣高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 91.2 |
21 | 郝詩(shī)妹 | 341523001001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 87.8 |
22 | 顧婷婷 | 341523001001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 86.3 |
23 | 張悅 | 341523001001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 84.8 |
24 | 劉舒 | 341523001001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 82.2 |
25 | 李春君 | 341523001001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 82.1 |
26 | 董麗 | 341523001001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 80.6 |
27 | 何俊玲 | 341523001001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 79.80 |
28 | 杜娟 | 341523001001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 79.5 |
29 | 姚麗霞 | 341523001001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 78.5 |
30 | 程云霞 | 341523001001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 78.4 |
31 | 張巧云 | 341523001001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 78.2 |
32 | 杜靈杰 | 341523001001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 77.5 |
33 | 管愛 | 341523001001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 77.5 |
34 | 孫玉婷 | 341523001001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 77.5 |
35 | 王慧 | 341523001001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 77.4 |
36 | 張雅藍(lán) | 341523001001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 77.3 |
37 | 王華麗 | 341523001001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 76.9 |
38 | 高杰 | 341523001001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 76.7 |
39 | 胡情宏 | 341523001001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 76.6 |
40 | 杜梅霞 | 341523001001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 76.4 |
41 | 劉其美 | 341523001001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 76.4 |
42 | 王蕊 | 341523002001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣山七鎮(zhèn)燕春要元教學(xué)點(diǎn) | 82.3 |
43 | 陶友華 | 341523002001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣山七鎮(zhèn)燕春要元教學(xué)點(diǎn) | 66.6 |
44 | 胡媛 | 341523002001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣山七鎮(zhèn)燕春要元教學(xué)點(diǎn) | 66.2 |
45 | 葉明名 | 341523006001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣曉天鎮(zhèn)平田蘇平河小學(xué) | 78.3 |
46 | 齊俊 | 341523006001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣曉天鎮(zhèn)平田蘇平河小學(xué) | 73.6 |
47 | 廖一帆 | 341523006001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣曉天鎮(zhèn)平田蘇平河小學(xué) | 69.2 |
48 | 涂德敏 | 341523004001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣曉天鎮(zhèn)查灣花坪小學(xué) | 77 |
49 | 賈歡 | 341523004001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣曉天鎮(zhèn)查灣花坪小學(xué) | 76.2 |
50 | 汪蕾蕾 | 341523004001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣曉天鎮(zhèn)查灣花坪小學(xué) | 75.3 |
51 | 徐懷玲 | 341523007001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣教育局 | 90.50 |
52 | 孫慧 | 341523007001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣教育局 | 89.8 |
53 | 葉婷玉 | 341523007001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣教育局 | 87 |
54 | 楊世引 | 341523007001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣教育局 | 87 |
55 | 陳琳 | 341523007001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣教育局 | 86.10 |
56 | 汪愛萍 | 341523007001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣教育局 | 86 |
57 | 唐秀琴 | 341523007001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣教育局 | 85.7 |
58 | 馮娟 | 341523007001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣教育局 | 85.6 |
59 | 冷丹娟 | 341523007001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣教育局 | 85.10 |
60 | 鐘舒逸 | 341523007001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣教育局 | 84.9 |
61 | 陳苗苗 | 341523007001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣教育局 | 83.7 |
62 | 施曼麗 | 341523007001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣教育局 | 83.4 |
63 | 涂文文 | 341523007001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣教育局 | 83.10 |
64 | 魏杭 | 341523007001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣教育局 | 82.8 |
65 | 黃荷花 | 341523007001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣教育局 | 82.4 |
66 | 潘虹 | 341523007001 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣教育局 | 82.2 |
67 | 許汪 | 341523007007 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣教育局 | 79.9 |
68 | 呂海霞 | 341523007007 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣教育局 | 79.8 |
69 | 方雨 | 341523007007 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城縣教育局 | 75.6 |
70 | 張婷婷 | 341523009001 | 初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城二中 | 91 |
71 | 丁媛媛 | 341523009001 | 初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文 | 舒城二中 | 89 |
72 | 程菊艮 | 341523013001 | 普通高中 | 語(yǔ)文 | 舒城一中 | 88.5 |
73 | 束冬梅 | 341523013001 | 普通高中 | 語(yǔ)文 | 舒城一中 | 87.9 |
74 | 孫珊珊 | 341523013001 | 普通高中 | 語(yǔ)文 | 舒城一中 | 83.6 |
75 | 楊曼 | 341523012001 | 普通高中 | 語(yǔ)文 | 舒城中學(xué) | 89.8 |
76 | 嚴(yán)丹青 | 341523012001 | 普通高中 | 語(yǔ)文 | 舒城中學(xué) | 88.9 |
77 | 周娜 | 341523012001 | 普通高中 | 語(yǔ)文 | 舒城中學(xué) | 88.9 |
78 | 張婷婷 | 341523001002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 97.7 |
79 | 包偉 | 341523001002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 95.6 |
80 | 李濤 | 341523001002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 92.1 |
81 | 丁佩琦 | 341523001002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 91.4 |
82 | 王敏 | 341523001002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 90.9 |
83 | 葉因娟 | 341523001002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 90.1 |
84 | 王勇 | 341523001002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 90.1 |
85 | 鄭霞 | 341523001002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 89.1 |
86 | 鄔玖璐 | 341523001002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 88.9 |
87 | 邵峰 | 341523001002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 88.3 |
88 | 榮俊 | 341523001002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 88.2 |
89 | 束姝 | 341523001002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 86.8 |
90 | 朱建華 | 341523001002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 85.5 |
91 | 廖佳佳 | 341523001002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 85.2 |
92 | 徐奎 | 341523001002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 85.2 |
93 | 陳良朝 | 341523001002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 84.7 |
94 | 張浩 | 341523001002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 84.6 |
95 | 張兵 | 341523001002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 84.5 |
96 | 黃凌云 | 341523001002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 83.9 |
97 | 靳凱 | 341523001002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 83.6 |
98 | 呂家超 | 341523002002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣山七鎮(zhèn)燕春要元教學(xué)點(diǎn) | 76.5 |
99 | 何曉敏 | 341523005001 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣曉天鎮(zhèn)查灣石河小學(xué) | 90.6 |
100 | 蘇浩華 | 341523006002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣曉天鎮(zhèn)平田蘇平河小學(xué) | 85.2 |
101 | 丁新磊 | 341523009002 | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城二中 | 92.40 |
102 | 吳曉東 | 341523009002 | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城二中 | 89.2 |
103 | 胡維維 | 341523009002 | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城二中 | 85 |
104 | 方芳 | 341523007002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣教育局 | 99.20 |
105 | 徐春蘭 | 341523007002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣教育局 | 98 |
106 | 陳金花 | 341523007002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣教育局 | 97.3 |
107 | 李璐璐 | 341523007002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣教育局 | 96.6 |
108 | 李亞運(yùn) | 341523007002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣教育局 | 96.3 |
109 | 韓旭東 | 341523007002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣教育局 | 95.40 |
110 | 李發(fā)勇 | 341523007002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣教育局 | 93.10 |
111 | 李懿美 | 341523007002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣教育局 | 93 |
112 | 王瑤 | 341523007002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣教育局 | 92.60 |
113 | 陳海生 | 341523007002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣教育局 | 92.6 |
114 | 張莉 | 341523007002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣教育局 | 92.20 |
115 | 呂磊 | 341523007002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣教育局 | 91.4 |
116 | 方廷寶 | 341523007002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣教育局 | 91 |
117 | 王衛(wèi) | 341523007002 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 舒城縣教育局 | 89.1 |
118 | 丁帆 | 341523011001 | 普通高中 | 數(shù)學(xué) | 舒城縣高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 95.4 |
119 | 齊紅妍 | 341523011001 | 普通高中 | 數(shù)學(xué) | 舒城縣高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 93.4 |
120 | 楊璐 | 341523011001 | 普通高中 | 數(shù)學(xué) | 舒城縣高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 90.5 |
121 | 汪保存 | 341523011001 | 普通高中 | 數(shù)學(xué) | 舒城縣高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 87.3 |
122 | 許林 | 341523011001 | 普通高中 | 數(shù)學(xué) | 舒城縣高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 84.7 |
123 | 鄧娜娜 | 341523011001 | 普通高中 | 數(shù)學(xué) | 舒城縣高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 81.8 |
124 | 黃銳 | 341523013002 | 普通高中 | 數(shù)學(xué) | 舒城一中 | 91.6 |
125 | 姚益吾 | 341523013002 | 普通高中 | 數(shù)學(xué) | 舒城一中 | 90.20 |
126 | 許道兵 | 341523013002 | 普通高中 | 數(shù)學(xué) | 舒城一中 | 88.10 |
127 | 倪晉發(fā) | 341523012002 | 普通高中 | 數(shù)學(xué) | 舒城中學(xué) | 97.6 |
128 | 陳宏 | 341523012002 | 普通高中 | 數(shù)學(xué) | 舒城中學(xué) | 91.60 |
129 | 周萍萍 | 341523012002 | 普通高中 | 數(shù)學(xué) | 舒城中學(xué) | 81.8 |
130 | 程龍 | 341523010001 | 普通高中 | 數(shù)學(xué) | 舒城縣千人橋中學(xué) | 93.1 |
131 | 方敏 | 341523010001 | 普通高中 | 數(shù)學(xué) | 舒城縣千人橋中學(xué) | 92.9 |
132 | 楊劍 | 341523010001 | 普通高中 | 數(shù)學(xué) | 舒城縣千人橋中學(xué) | 85 |
133 | 胡昊 | 341523007005 | 小學(xué) | 體育 | 舒城縣教育局 | 89.30 |
134 | 孔海波 | 341523007005 | 小學(xué) | 體育 | 舒城縣教育局 | 85.15 |
135 | 趙杰 | 341523007005 | 小學(xué) | 體育 | 舒城縣教育局 | 82.6 |
136 | 萬寶 | 341523007005 | 小學(xué) | 體育 | 舒城縣教育局 | 76.2 |
137 | 郭歡 | 341523007005 | 小學(xué) | 體育 | 舒城縣教育局 | 75.60 |
138 | 湯| | 341523007005 | 小學(xué) | 體育 | 舒城縣教育局 | 75.6 |
139 | 王海 | 341523007005 | 小學(xué) | 體育 | 舒城縣教育局 | 69.45 |
140 | 李鯤 | 341523007005 | 小學(xué) | 體育 | 舒城縣教育局 | 67.15 |
141 | 陳桂香 | 341523001005 | 小學(xué) | 體育 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 87.75 |
142 | 董雪影 | 341523001005 | 小學(xué) | 體育 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 80.8 |
143 | 黃麗 | 341523001005 | 小學(xué) | 體育 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 80.7 |
144 | 高本海 | 341523001005 | 小學(xué) | 體育 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 76.9 |
145 | 葉俊 | 341523001005 | 小學(xué) | 體育 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 76.6 |
146 | 馬馳騁 | 341523001005 | 小學(xué) | 體育 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 73.5 |
147 | 張祖振 | 341523001005 | 小學(xué) | 體育 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 70.85 |
148 | 郁書銀 | 341523001005 | 小學(xué) | 體育 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 68.05 |
149 | 吳洋 | 341523001005 | 小學(xué) | 體育 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 67.25 |
150 | 李曉奎 | 341523003002 | 小學(xué) | 體育 | 舒城縣曉天鎮(zhèn)黃河小學(xué) | 73.2 |
151 | 許麗娟 | 341523014001 | 普通高中 | 體育 | 舒城師范學(xué)校 | 85.50 |
152 | 華衛(wèi) | 341523014001 | 普通高中 | 體育 | 舒城師范學(xué)校 | 84 |
153 | 韋歡 | 341523014001 | 普通高中 | 體育 | 舒城師范學(xué)校 | 78.85 |
154 | 凡堯 | 341523013005 | 普通高中 | 體育 | 舒城一中 | 88.95 |
155 | 戚國(guó)洋 | 341523013005 | 普通高中 | 體育 | 舒城一中 | 85.2 |
156 | 趙波 | 341523013005 | 普通高中 | 體育 | 舒城一中 | 80.55 |
157 | 章玉環(huán) | 341523001006 | 小學(xué) | 音樂 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 94.55 |
158 | 束慶嬌 | 341523001006 | 小學(xué) | 音樂 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 88.45 |
159 | 陳章 | 341523001006 | 小學(xué) | 音樂 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 84.85 |
160 | 方凱念 | 341523001006 | 小學(xué) | 音樂 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 80.8 |
161 | 鄭麗麗 | 341523001006 | 小學(xué) | 音樂 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 76.2 |
162 | 許林 | 341523001006 | 小學(xué) | 音樂 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 74.3 |
163 | 周家梅 | 341523001006 | 小學(xué) | 音樂 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 73.45 |
164 | 何明月 | 341523001006 | 小學(xué) | 音樂 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 72.5 |
165 | 束雅男 | 341523001006 | 小學(xué) | 音樂 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 67.95 |
166 | 張曉艷 | 341523001006 | 小學(xué) | 音樂 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 67.3 |
167 | 張婷婷 | 341523001006 | 小學(xué) | 音樂 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 65.9 |
168 | 袁夢(mèng) | 341523001006 | 小學(xué) | 音樂 | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 62.8 |
169 | 羅婷 | 341523014002 | 普通高中 | 音樂 | 舒城師范學(xué)校 | 91.4 |
170 | 卜宜梅 | 341523014002 | 普通高中 | 音樂 | 舒城師范學(xué)校 | 90.2 |
171 | 俞涓 | 341523007006 | 小學(xué) | 美術(shù) | 舒城縣教育局 | 96.3 |
172 | 曹圓 | 341523007006 | 小學(xué) | 美術(shù) | 舒城縣教育局 | 94.60 |
173 | 周保榮 | 341523007006 | 小學(xué) | 美術(shù) | 舒城縣教育局 | 93.4 |
174 | 宋雅麗 | 341523007006 | 小學(xué) | 美術(shù) | 舒城縣教育局 | 89.3 |
175 | 李妍 | 341523007006 | 小學(xué) | 美術(shù) | 舒城縣教育局 | 89.1 |
176 | 惠婷婷 | 341523007006 | 小學(xué) | 美術(shù) | 舒城縣教育局 | 87.2 |
177 | 賈鳴清 | 341523009004 | 初級(jí)中學(xué) | 生物 | 舒城二中 | 89.5 |
178 | 韋法群 | 341523009004 | 初級(jí)中學(xué) | 生物 | 舒城二中 | 87.5 |
179 | 張楊 | 341523009004 | 初級(jí)中學(xué) | 生物 | 舒城二中 | 86.9 |
180 | 謝海亮 | 341523011004 | 普通高中 | 生物 | 舒城縣高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 84.3 |
181 | 朱婷婷 | 341523011004 | 普通高中 | 生物 | 舒城縣高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 83.7 |
182 | 晁勇 | 341523011004 | 普通高中 | 生物 | 舒城縣高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 80.5 |
183 | 魯瀛瑩 | 341523010003 | 普通高中 | 生物 | 舒城縣千人橋中學(xué) | 97 |
184 | 李?yuàn)?/td> | 341523010003 | 普通高中 | 生物 | 舒城縣千人橋中學(xué) | 89.9 |
185 | 李琴 | 341523013004 | 普通高中 | 生物 | 舒城一中 | 94.5 |
186 | 束捍溱 | 341523013004 | 普通高中 | 生物 | 舒城一中 | 90.2 |
187 | 李環(huán)霞 | 341523013004 | 普通高中 | 生物 | 舒城一中 | 88.6 |
188 | 劉麗 | 341523012005 | 普通高中 | 生物 | 舒城中學(xué) | 95.1 |
189 | 石少靜 | 341523012005 | 普通高中 | 生物 | 舒城中學(xué) | 94.4 |
190 | 張申雨 | 341523012005 | 普通高中 | 生物 | 舒城中學(xué) | 93.3 |
191 | 劉元清 | 341523012004 | 普通高中 | 物理 | 舒城中學(xué) | 101.1 |
192 | 廖繼舒 | 341523012004 | 普通高中 | 物理 | 舒城中學(xué) | 95.90 |
193 | 孔飛 | 341523012004 | 普通高中 | 物理 | 舒城中學(xué) | 94 |
194 | 王奇 | 341523012004 | 普通高中 | 物理 | 舒城中學(xué) | 92.6 |
195 | 李永樂 | 341523012004 | 普通高中 | 物理 | 舒城中學(xué) | 85.3 |
196 | 胡星月 | 341523012004 | 普通高中 | 物理 | 舒城中學(xué) | 85.2 |
197 | 汪川 | 341523012004 | 普通高中 | 物理 | 舒城中學(xué) | 85.2 |
198 | 胡波 | 341523011003 | 普通高中 | 物理 | 舒城縣高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 84.7 |
199 | 楊華樹 | 341523011003 | 普通高中 | 物理 | 舒城縣高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 83.20 |
200 | 聶奧 | 341523011003 | 普通高中 | 物理 | 舒城縣高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 74 |
201 | 郭琴 | 341523007003 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 舒城縣教育局 | 99.20 |
202 | 劉麗君 | 341523007003 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 舒城縣教育局 | 98.3 |
203 | 汪玉 | 341523007003 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 舒城縣教育局 | 97.20 |
204 | 孫遜 | 341523001003 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 97.9 |
205 | 蔡嬌嬌 | 341523001003 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 96.9 |
206 | 張志玉 | 341523001003 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 95.35 |
207 | 葉曼 | 341523001003 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 95.15 |
208 | 鮑學(xué)翠 | 341523001003 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 94.8 |
209 | 金文成 | 341523001003 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 94.45 |
210 | 裴士敏 | 341523001003 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 94.2 |
211 | 姚云霞 | 341523001003 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 93.7 |
212 | 秦淑黎 | 341523001003 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 93.6 |
213 | 褚巧云 | 341523001003 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 92.4 |
214 | 高潔 | 341523001003 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 92.4 |
215 | 俞歡 | 341523001003 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 92.35 |
216 | 葉林 | 341523001003 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 92.25 |
217 | 張曉飛 | 341523001003 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 92.1 |
218 | 曾兆林 | 341523001003 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 91.8 |
219 | 朱萌萌 | 341523001003 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 | 91.1 |
220 | 王旋 | 341523003001 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 舒城縣曉天鎮(zhèn)黃河小學(xué) | 89.95 |
221 | 周元元 | 341523003001 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 舒城縣曉天鎮(zhèn)黃河小學(xué) | 86.7 |
222 | 張淦 | 341523003001 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 舒城縣曉天鎮(zhèn)黃河小學(xué) | 86.5 |
223 | 程瑤瑤 | 341523010002 | 普通高中 | 英語(yǔ) | 舒城縣千人橋中學(xué) | 96.3 |
224 | 鄭榮純 | 341523010002 | 普通高中 | 英語(yǔ) | 舒城縣千人橋中學(xué) | 94 |
225 | 方姍姍 | 341523010002 | 普通高中 | 英語(yǔ) | 舒城縣千人橋中學(xué) | 92.85 |
226 | 劉璐 | 341523013003 | 普通高中 | 英語(yǔ) | 舒城一中 | 98.95 |
227 | 管敏 | 341523013003 | 普通高中 | 英語(yǔ) | 舒城一中 | 97.75 |
228 | 劉玉 | 341523013003 | 普通高中 | 英語(yǔ) | 舒城一中 | 93.9 |
229 | 王瑋 | 341523012003 | 普通高中 | 英語(yǔ) | 舒城中學(xué) | 97.7 |
230 | 徐楊芝 | 341523012003 | 普通高中 | 英語(yǔ) | 舒城中學(xué) | 97.15 |
231 | 周梅芬 | 341523012003 | 普通高中 | 英語(yǔ) | 舒城中學(xué) | 97.15 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信