亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
教師考編
2016年安徽省公開招聘五河縣教師資格復(fù)審工作有關(guān)事項的公
時間:2016-07-13 11:15     作者:立知教育     點擊:1260次
分享到:

——課程推薦——
【面試課程】
2016年安徽省中小學(xué)教師考試面試培訓(xùn)課程 
安徽教師考編4群:573794542安徽教師考試④群    報班熱線:400-0564-119    0564-3271788
地址:六安市白云商廈4單元18樓


    各位考生:
    根據(jù)《2016年度安徽省中小學(xué)新任教師公開招聘公告》規(guī)定,現(xiàn)就我縣2016年公開招聘教師資格復(fù)審工作公告如下:
    一、時間及地點
    1、時間:7月20日 上午 8:00—12:00,下午14:30—17:30;
    2、地點:五河縣實驗小學(xué)二樓會議室。
    二、資格復(fù)審時,報考人員應(yīng)提供以下證件、材料
    1. 從報名網(wǎng)站上打印的資格復(fù)審表
    2.屬全日制2016年應(yīng)屆畢業(yè)生的,須提供本人有效居民身份證原件、學(xué)生證原件、教師資格證書原件和所在學(xué)校蓋章的畢業(yè)生就業(yè)推薦表等材料。
    3.屬社會人員的,須提供本人有效居民身份證原件、學(xué)歷證書原件、教師資格證書原件和招聘崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書(證件)原件等材料。
    4.屬報考定向招聘“服務(wù)基層項目”崗位的人員,須提供省級組織部門出具的大學(xué)生村官服務(wù)證書原件和復(fù)印件;省級教育主管部門出具的農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃教師服務(wù)證書原件和復(fù)印件;全國“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室監(jiān)制、省級“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理機構(gòu)出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務(wù)證書原件和復(fù)印件;共青團中央統(tǒng)一制作的服務(wù)證和大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃鑒定表原件和復(fù)印件、本人有效居民身份證原件、學(xué)歷證書、招聘崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書(證件)原件等材料。
   5.屬機關(guān)、事業(yè)單位在職人員的,除提供本人有效居民身份證原件、學(xué)歷(學(xué)位)證書、招聘崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書(證件)原件和報名資格審查表等材料外,還須提供有人事管理權(quán)限的主管機關(guān)出具的同意報考證明。
    上述人員中,屬已具備教師資格認(rèn)定條件且參加2016年春季教師資格認(rèn)定在2016年7月底前可取得教師資格證書的人員,可憑市、縣(市、區(qū))教師資格認(rèn)定機構(gòu)出具的包含姓名、身份證號碼及教師資格證書號碼的書面證明辦理報考資格復(fù)審;屬已修完教學(xué)計劃規(guī)定全部課程、各科成績合格、2016年畢業(yè)但尚未取得畢業(yè)證書的非全日制學(xué)歷教育的人員,可憑學(xué)?;蚴 ⑹胸撠?zé)自學(xué)考試、成人教育等工作的教育主管部門出具的該學(xué)歷層次、畢業(yè)時間以及“2016年畢業(yè),已修完教學(xué)計劃規(guī)定全部課程,各科成績合格,畢業(yè)證書待發(fā)”的書面證明和各科“成績單”,及有關(guān)證件材料辦理報考資格復(fù)審。
    三、注意事項
    1、凡與報考條件要求不符的,或不能提供規(guī)定證件材料的,或不在規(guī)定時間接受資格復(fù)審的,取消其進入下一環(huán)節(jié)資格。以上要求的證件、證明材料等均需在資格復(fù)審現(xiàn)場一次性提交,缺少材料的,視為不合格。出現(xiàn)入圍人選缺額的,在規(guī)定時間內(nèi)等額遞補。
    2、如考生本人因故無法親自辦理,可委托他人辦理,被委托人需攜帶有效居民身份證和考生本人上述有關(guān)證件、證明材料等辦理。不接受電子郵件、信件等形式的資格復(fù)審材料。
    請各位考生密切關(guān)注五河縣人民政府網(wǎng)(http://www.wuhe.gov.cn/)并保持通信暢通,以后的資格復(fù)審遞補、面試、體檢、考察、聘用等相關(guān)信息均在以上網(wǎng)站發(fā)布。
    聯(lián)系電話:0552-2325956(人社局)  0552-2310741(教體局)

    附:2016年安徽省公開招聘五河縣教師資格復(fù)審人員名單

                五河縣事業(yè)單位公開招聘人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
                     2016年7月11日
2016年安徽省公開招聘五河縣教師資格復(fù)審人員名單

總序號 分序號 姓名 準(zhǔn)考證號 性別 崗位代碼 學(xué)段 學(xué)科 筆試綜
合成績
筆試專
業(yè)成績
筆試合
成成績
政策
加分
總分
1 1 李健 50310611 340322001001 普通高中 地理 86.5 82.5 84.1 0 84.1
2 2 徐菡瓊 50310621 340322001001 普通高中 地理 85 79.5 81.7 0 81.7
3 3 劉曉敏 50310609 340322001001 普通高中 地理 69.5 77.5 74.3 0 74.3
4 1 湯瓊瓊 50311314 340322001002 普通高中 物理 87 91.5 89.7 0 89.7
5 2 鞠敏 50311318 340322001002 普通高中 物理 86.5 81.5 83.5 0 83.5
6 3 吳浩 50311408 340322001002 普通高中 物理 79.5 76.5 77.7 0 77.7
7 4 王繼成 50311324 340322001002 普通高中 物理 76 64 68.8 0 68.8
8 1 段楚晗 50310314 340322002001 普通高中 政治 84 96.5 91.5 0 91.5
9 2 陳思 50310316 340322002001 普通高中 政治 91.5 90.5 90.9 0 90.9
10 3 徐倩倩 50310312 340322002001 普通高中 政治 83 86.5 85.1 0 85.1
11 1 汪干干 50311621 340322002002 普通高中 歷史 88 101 95.8 0 95.8
12 2 胡珊珊 50311625 340322002002 普通高中 歷史 82.5 92.5 88.5 0 88.5
13 3 郭子初 50311617 340322002002 普通高中 歷史 82.5 91.5 87.9 0 87.9
14 1 張茜 50310626 340322002003 普通高中 地理 85 83.5 84.1 0 84.1
15 2 朱圣龍 50310612 340322002003 普通高中 地理 90 73.5 80.1 0 80.1
16 3 阮建 50310624 340322002003 普通高中 地理 77.5 77.5 77.5 0 77.5
17 1 沈澤湘 50312224 340322003001 初級中學(xué) 語文 87 84 85.2 0 85.2
18 2 莫夢娟 50312211 340322003001 初級中學(xué) 語文 80 88 84.8 0 84.8
19 1 凌鴻麗 50310703 340322003002 初級中學(xué) 數(shù)學(xué) 82.5 87.5 85.5 2 87.50
20 2 陳宇 50310803 340322003002 初級中學(xué) 數(shù)學(xué) 86.5 88 87.4 0 87.4
21 3 張淑蕊 50310716 340322003002 初級中學(xué) 數(shù)學(xué) 84.5 87.5 86.3 0 86.3
22 1 張潔 50310309 340322003003 初級中學(xué) 政治 88.5 88 88.2 0 88.2
23 2 楊方玉 50310302 340322003003 初級中學(xué) 政治 87.5 83.5 85.1 0 85.1
24 3 黃宗靜 50310306 340322003003 初級中學(xué) 政治 75.5 81.5 79.1 0 79.1
25 1 張曉慧 50310522 340322003005 初級中學(xué) 地理 92 85.5 88.1 0 88.1
26 2 邵巧梅 50310506 340322003005 初級中學(xué) 地理 78 80 79.2 0 79.2
27 3 朱典 50310527 340322003005 初級中學(xué) 地理 76.5 80 78.6 0 78.6
28 1 張倩 50310113 340322003006 初級中學(xué) 化學(xué) 93.5 93.5 93.5 0 93.5
29 2 張君 50310116 340322003006 初級中學(xué) 化學(xué) 74.5 105 92.8 0 92.8
30 3 鄧密密 50310102 340322003006 初級中學(xué) 化學(xué) 81 96 90 0 90
31 1 邱雙雙 50312103 340322003007 初級中學(xué) 信息技術(shù) 84 100.5 93.9 0 93.9
32 2 王潔 50312101 340322003007 初級中學(xué) 信息技術(shù) 78 94.5 87.9 0 87.9
33 3 朱家晨 50312104 340322003007 初級中學(xué) 信息技術(shù) 76 88.5 83.5 0 83.5
34 1 陳燁 50309812 340322003008 初級中學(xué) 音樂 82 80.5 81.1 0 81.1
35 2 張雨晨 50309819 340322003008 初級中學(xué) 音樂 82.5 80 81 0 81
36 3 胡蕭灑 50309807 340322003008 初級中學(xué) 音樂 79.5 71.5 74.7 0 74.7
37 1 何苗 50309705 340322003009 初級中學(xué) 美術(shù) 91.5 103.5 98.7 0 98.7
38 2 王雪梅 50309701 340322003009 初級中學(xué) 美術(shù) 83 90.5 87.5 0 87.5
39 3 盧宇 50309606 340322003009 初級中學(xué) 美術(shù) 83 89 86.6 0 86.6
40 1 趙金玉 10304312 340322004001 小學(xué) 語文 90.5 83.5 86.3 0 86.3
41 2 郭琳琳 10305814 340322004001 小學(xué) 語文 86 79.5 82.1 0 82.1
42 3 許如雪 10303930 340322004001 小學(xué) 語文 84.5 79 81.2 0 81.2
43 4 陸晶晶 10303422 340322004001 小學(xué) 語文 91.5 74 81 0 81
44 5 王志立 10303410 340322004001 小學(xué) 語文 88.5 76 81 0 81
45 6 李俊俊 10305615 340322004001 小學(xué) 語文 91 74 80.8 0 80.8
46 7 王莉 10302914 340322004001 小學(xué) 語文 91 74 80.8 0 80.8
47 8 袁馨 10303829 340322004001 小學(xué) 語文 85.5 74.5 78.9 0 78.9
48 9 董凱娜 10305525 340322004001 小學(xué) 語文 81.5 75 77.6 0 77.6
49 10 姚婉楠 10305607 340322004001 小學(xué) 語文 95.5 65.5 77.5 0 77.5
50 11 于楊靜 10304228 340322004001 小學(xué) 語文 90 69 77.4 0 77.4
51 12 杜秀秀 10303020 340322004001 小學(xué) 語文 85.5 71.5 77.1 0 77.1
52 13 卞幫樂 10304129 340322004001 小學(xué) 語文 83.5 69.5 75.1 0 75.1
53 14 陳婷婷 10302913 340322004001 小學(xué) 語文 81 70 74.4 0 74.4
54 15 王晶晶 10302801 340322004001 小學(xué) 語文 83.5 66 73 0 73
55 16 孔梅云 10303406 340322004001 小學(xué) 語文 77.5 69.5 72.7 0 72.7
56 17 史淑娟 10305210 340322004001 小學(xué) 語文 87 62.5 72.3 0 72.3
57 18 張宇夢 10302807 340322004001 小學(xué) 語文 85.5 63 72 0 72
58 19 惠茹 10305310 340322004001 小學(xué) 語文 78.5 67.5 71.9 0 71.9
59 20 孫陳王凡 10303113 340322004001 小學(xué) 語文 85.5 62.5 71.7 0 71.7
60 21 張姣姣 10304313 340322004001 小學(xué) 語文 76.5 68.5 71.7 0 71.7
61 22 胡飛飛 10303321 340322004001 小學(xué) 語文 73.5 67.5 69.9 0 69.9
62 23 孫玉東 10303524 340322004001 小學(xué) 語文 70.5 69.5 69.9 0 69.9
63 24 陸賢雅 10303521 340322004001 小學(xué) 語文 82.5 61 69.6 0 69.6
64 25 董嬌嬌 10303919 340322004001 小學(xué) 語文 79.5 62.5 69.3 0 69.3
65 26 韓星星 10305721 340322004001 小學(xué) 語文 71.5 67 68.8 0 68.8
66 27 王亞男 10305626 340322004001 小學(xué) 語文 75.5 62.5 67.7 0 67.7
67 28 史婷 10305010 340322004001 小學(xué) 語文 74 59 65 0 65
68 29 高燦燦 10303609 340322004001 小學(xué) 語文 71.5 59.5 64.3 0 64.3
69 30 陳李燕 10305530 340322004001 小學(xué) 語文 73 57 63.4 0 63.4
70 1 陳瑤 10304417 340322004002 小學(xué) 語文 81 79.5 80.1 2 82.10
71 2 李南 10304717 340322004002 小學(xué) 語文 92 74.5 81.5 0 81.5
72 3 程婷婷 10304915 340322004002 小學(xué) 語文 93 71.5 80.1 0 80.1
73 4 汪靜 10304114 340322004002 小學(xué) 語文 79 78.5 78.7 0 78.7
74 5 路如夢 10303918 340322004002 小學(xué) 語文 89.5 69.5 77.5 0 77.5
75 6 張茂莉 10303706 340322004002 小學(xué) 語文 90 68.5 77.1 0 77.1
76 7 王迪標(biāo) 10305412 340322004002 小學(xué) 語文 84 71.5 76.5 0 76.5
77 8 梁斌 10304924 340322004002 小學(xué) 語文 91.5 65 75.6 0 75.6
78 9 韋夢 10303615 340322004002 小學(xué) 語文 92.5 62.5 74.5 0 74.5
79 10 沈莉 10304407 340322004002 小學(xué) 語文 83.5 68.5 74.5 0 74.5
80 11 王榮 10304606 340322004002 小學(xué) 語文 80.5 70 74.2 0 74.2
81 12 李蒙蒙 10304607 340322004002 小學(xué) 語文 87 65.5 74.1 0 74.1
82 13 郭金蘭 10303012 340322004002 小學(xué) 語文 83 68 74 0 74
83 14 王瑞玲 10304721 340322004002 小學(xué) 語文 78 71 73.8 0 73.8
84 15 郭志紅 10303802 340322004002 小學(xué) 語文 74.5 71.5 72.7 0 72.7
85 16 楊娟 10305202 340322004002 小學(xué) 語文 84 64.5 72.3 0 72.3
86 17 劉雪瑩 10304209 340322004002 小學(xué) 語文 77 68 71.6 0 71.6
87 18 劉瑩瑩 10303727 340322004002 小學(xué) 語文 79.5 66 71.4 0 71.4
88 19 孫艷靈 10305911 340322004002 小學(xué) 語文 67 74 71.2 0 71.2
89 20 豆敬仁 10305228 340322004002 小學(xué) 語文 83.5 63 71.2 0 71.2
90 21 趙苗苗 10305017 340322004002 小學(xué) 語文 79.5 65 70.8 0 70.8
91 22 王艷玲 10303611 340322004002 小學(xué) 語文 79.5 64.5 70.5 0 70.5
92 23 張曉艷 10303729 340322004002 小學(xué) 語文 76 65.5 69.7 0 69.7
93 24 王先偉 10305501 340322004002 小學(xué) 語文 67.5 70.5 69.3 0 69.3
94 25 劉艷艷 10303805 340322004002 小學(xué) 語文 81.5 60.5 68.9 0 68.9
95 26 朱方茹 10305212 340322004002 小學(xué) 語文 72 66 68.4 0 68.4
96 27 顧h 10303605 340322004002 小學(xué) 語文 74.5 63.5 67.9 0 67.9
97 28 王培景 10305627 340322004002 小學(xué) 語文 78 61 67.8 0 67.8
98 29 王倩倩 10302908 340322004002 小學(xué) 語文 68 67 67.4 0 67.4
99 30 韓銳志 10303514 340322004002 小學(xué) 語文 71.5 64 67 0 67
100 1 易芬芬 10304525 340322004003 小學(xué) 語文 98 77.5 85.7 0 85.7
101 2 楊玲月 10305004 340322004003 小學(xué) 語文 94 71.5 80.5 0 80.5
102 3 申玉妹 10304829 340322004003 小學(xué) 語文 83 76 78.8 0 78.8
103 4 付倩男 10304808 340322004003 小學(xué) 語文 85 74.5 78.7 0 78.7
104 5 楊興偉 10305209 340322004003 小學(xué) 語文 81.5 72 75.8 0 75.8
105 6 段麗 10304423 340322004003 小學(xué) 語文 89.5 66 75.4 0 75.4
106 7 潘晨晨 10303411 340322004003 小學(xué) 語文 79 72 74.8 0 74.8
107 8 耿磊 10303425 340322004003 小學(xué) 語文 83.5 69 74.8 0 74.8
108 9 王世娜 10305112 340322004003 小學(xué) 語文 78.5 71.5 74.3 0 74.3
109 10 張婷 10305009 340322004003 小學(xué) 語文 85 66.5 73.9 0 73.9
110 11 柳文靜 10303623 340322004003 小學(xué) 語文 76.5 72 73.8 0 73.8
111 12 陳玉 10305414 340322004003 小學(xué) 語文 77 71.5 73.7 0 73.7
112 13 劉雙 10304325 340322004003 小學(xué) 語文 78.5 70 73.4 0 73.4
113 14 彭月 10305821 340322004003 小學(xué) 語文 80 68.5 73.1 0 73.1
114 15 蔣廷廷 10304026 340322004003 小學(xué) 語文 77.5 69 72.4 0 72.4
115 16 崔珊珊 10305312 340322004003 小學(xué) 語文 88.5 61 72 0 72
116 17 丁云娟 10302903 340322004003 小學(xué) 語文 81.5 64 71 0 71
117 18 唐娟 10305823 340322004003 小學(xué) 語文 78 66 70.8 0 70.8
118 19 顧欣 10304602 340322004003 小學(xué) 語文 70 71 70.6 0 70.6
119 20 蔡慧敏 10303928 340322004003 小學(xué) 語文 76 66 70 0 70
120 21 時晨曦 10305008 340322004003 小學(xué) 語文 76.5 65 69.6 0 69.6
121 22 劉嬌 10303109 340322004003 小學(xué) 語文 74.5 66 69.4 0 69.4
122 23 唐玫瑰 10305304 340322004003 小學(xué) 語文 83.5 60 69.4 0 69.4
123 24 劉飛博 10304716 340322004003 小學(xué) 語文 75 65.5 69.3 0 69.3
124 25 胡佩佩 10305025 340322004003 小學(xué) 語文 87.5 56.5 68.9 0 68.9
125 26 張寧寧 10304809 340322004003 小學(xué) 語文 75 64 68.4 0 68.4
126 27 張道任 10304823 340322004003 小學(xué) 語文 75 64 68.4 0 68.4
127 28 施思 10304806 340322004003 小學(xué) 語文 74.5 63 67.6 0 67.6
128 1 楊靜 10304712 340322004004 小學(xué) 語文 87 79.5 82.5 0 82.5
129 2 郭潔 10305129 340322004004 小學(xué) 語文 84 78 80.4 0 80.4
130 3 王瑞 10303819 340322004004 小學(xué) 語文 90.5 72.5 79.7 0 79.7
131 4 單玉望 10305608 340322004004 小學(xué) 語文 88 73.5 79.3 0 79.3
132 5 董玉文 10303309 340322004004 小學(xué) 語文 83.5 76.5 79.3 0 79.3
133 6 潘艷 10303708 340322004004 小學(xué) 語文 94.5 68.5 78.9 0 78.9
134 7 李磊 10303828 340322004004 小學(xué) 語文 90 71 78.6 0 78.6
135 8 杜澤芬 10304224 340322004004 小學(xué) 語文 88 70 77.2 0 77.2
136 9 劉迎雪 10305111 340322004004 小學(xué) 語文 82 73 76.6 0 76.6
137 10 朱敏 10305109 340322004004 小學(xué) 語文 73 78 76 0 76
138 11 劉金強 10303512 340322004004 小學(xué) 語文 78.5 74 75.8 0 75.8
139 12 楊杜娟 10303914 340322004004 小學(xué) 語文 77 73 74.6 0 74.6
140 13 張榮 10305427 340322004004 小學(xué) 語文 90 63.5 74.1 0 74.1
141 14 于靜 10304005 340322004004 小學(xué) 語文 87 63 72.6 0 72.6
142 15 朱麗君 10304108 340322004004 小學(xué) 語文 79.5 67.5 72.3 0 72.3
143 16 劉恩星 10304403 340322004004 小學(xué) 語文 87 61 71.4 0 71.4
144 17 王婧 10305801 340322004004 小學(xué) 語文 78 66.5 71.1 0 71.1
145 18 曹恬 10304220 340322004004 小學(xué) 語文 76 67.5 70.9 0 70.9
146 19 張林娜 10304118 340322004004 小學(xué) 語文 77.5 66.5 70.9 0 70.9
147 20 陳娟 10303730 340322004004 小學(xué) 語文 74 68.5 70.7 0 70.7
148 21 代成文 10304006 340322004004 小學(xué) 語文 74 68.5 70.7 0 70.7
149 22 徐磊 10304222 340322004004 小學(xué) 語文 76.5 66 70.2 0 70.2
150 23 杜瑾 10304914 340322004004 小學(xué) 語文 75.5 66.5 70.1 0 70.1
151 24 代培 10305128 340322004004 小學(xué) 語文 67.5 71.5 69.9 0 69.9
152 25 杜霜霜 10303821 340322004004 小學(xué) 語文 79.5 63.5 69.9 0 69.9
153 26 胡彬彬 10304328 340322004004 小學(xué) 語文 72 68.5 69.9 0 69.9
154 27 黃丑 10304025 340322004004 小學(xué) 語文 77.5 64.5 69.7 0 69.7
155 28 趙鳳 10305002 340322004004 小學(xué) 語文 77 64.5 69.5 0 69.5
156 1 沈亞琴 10303427 340322004005 小學(xué) 語文 85.5 82.5 83.7 0 83.7
157 2 葉珍妮 10304122 340322004005 小學(xué) 語文 85 78.5 81.1 0 81.1
158 3 陳玲 10304324 340322004005 小學(xué) 語文 87.5 73.5 79.1 0 79.1
159 4 胡婉婉 10305908 340322004005 小學(xué) 語文 84.5 72.5 77.3 0 77.3
160 5 王安琪 10303628 340322004005 小學(xué) 語文 80 75 77 0 77
161 6 張寧 10305117 340322004005 小學(xué) 語文 78 76 76.8 0 76.8
162 7 孫妮 10304429 340322004005 小學(xué) 語文 82 73 76.6 0 76.6
163 8 夏夢雪 10304715 340322004005 小學(xué) 語文 85 70 76 0 76
164 9 陸靜 10305822 340322004005 小學(xué) 語文 83 70.5 75.5 0 75.5
165 10 劉塞猛 10302821 340322004005 小學(xué) 語文 85 69 75.4 0 75.4
166 11 郭艷 10304311 340322004005 小學(xué) 語文 80.5 71 74.8 0 74.8
167 12 朱正清 10305013 340322004005 小學(xué) 語文 79 72 74.8 0 74.8
168 13 湯靜 10304908 340322004005 小學(xué) 語文 76 73 74.2 0 74.2
169 14 張雅麗 10304722 340322004005 小學(xué) 語文 81 69.5 74.1 0 74.1
170 15 婁云艷 10303827 340322004005 小學(xué) 語文 79 70 73.6 0 73.6
171 16 高煥 10305718 340322004005 小學(xué) 語文 78.5 70 73.4 0 73.4
172 17 于芮 10304308 340322004005 小學(xué) 語文 77.5 70.5 73.3 0 73.3
173 18 丁夢凡 10304527 340322004005 小學(xué) 語文 78.5 68.5 72.5 0 72.5
174 19 梁娜娜 10305430 340322004005 小學(xué) 語文 78.5 66.5 71.3 0 71.3
175 20 程銀鳳 10305319 340322004005 小學(xué) 語文 78.5 66 71 0 71
176 21 史莉 10305130 340322004005 小學(xué) 語文 80 62.5 69.5 0 69.5
177 22 劉曉文 10304515 340322004005 小學(xué) 語文 77 63 68.6 0 68.6
178 23 范瓊?cè)?/span> 10304814 340322004005 小學(xué) 語文 64.5 71 68.4 0 68.4
179 24 花玲 10305621 340322004005 小學(xué) 語文 77.5 59.5 66.7 0 66.7
180 25 王會敏 10304608 340322004005 小學(xué) 語文 76 59 65.8 0 65.8
181 26 王慢 10304425 340322004005 小學(xué) 語文 67 64.5 65.5 0 65.5
182 27 張潔 10304101 340322004005 小學(xué) 語文 78 56 64.8 0 64.8
183 28 音長城 10305820 340322004005 小學(xué) 語文 74 57.5 64.1 0 64.1
184 1 楊旭 10307325 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 96.5 97 96.8 0 96.8
185 2 陳連芳 10307319 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 91 99.5 96.1 0 96.1
186 3 賈世會 10307713 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 93 93.5 93.3 0 93.3
187 4 吳秀秀 10308219 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 87 96 92.4 0 92.4
188 5 高旭 10307309 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 96 90 92.4 0 92.4
189 6 蔣偉 10307202 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 86.5 93.5 90.7 0 90.7
190 7 王穎 10307327 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 96 82.5 87.9 0 87.9
191 8 張寒蕊 10308324 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 87.5 87.5 87.5 0 87.5
192 9 張光 10307612 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 74 96.5 87.5 0 87.5
193 10 王倩 10307107 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 79 92.5 87.1 0 87.1
194 11 王曉星 10307813 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 77 89 84.2 0 84.2
195 12 路小燕 10306722 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 92 78.5 83.9 0 83.9
196 13 李家超 10308102 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 91.5 78 83.4 0 83.4
197 14 丁雙艷 10307313 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 86 81 83 0 83
198 15 劉小慶 10308408 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 78 86 82.8 0 82.8
199 16 劉家彪 10307906 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 76.5 86.5 82.5 0 82.5
200 17 湯元元 10307502 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 81.5 83 82.4 0 82.4
201 18 丁絮縈 10306918 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 80 84 82.4 0 82.4
202 19 吳廣 10307226 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 74 88 82.4 0 82.4
203 20 張艷榮 10307210 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 80.5 80.5 80.5 0 80.5
204 21 吳家旺 10307415 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 82.5 76 78.6 0 78.6
205 22 王軍 10306628 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 83.5 75 78.4 0 78.4
206 23 周慧敏 10308205 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 76.5 77.5 77.1 0 77.1
207 24 楊光 10307816 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 73 79.5 76.9 0 76.9
208 25 劉雅杰 10308226 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 85.5 71 76.8 0 76.8
209 26 張方方 10307005 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 75.5 77.5 76.7 0 76.7
210 27 楊目星 10306905 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 83.5 70 75.4 0 75.4
211 28 武恩慧 10308105 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 79.5 72.5 75.3 0 75.3
212 29 劉良威 10306613 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 73 75.5 74.5 0 74.5
213 30 潘亮妹 10308123 340322004006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 80.5 70.5 74.5 0 74.5
214 1 吳瓊 10306907 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 89 100.5 95.9 0 95.9
215 2 鞏成艷 10307328 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 89 97.5 94.1 0 94.1
216 3 王家武 10307029 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 86.5 99 94 0 94
217 4 榮歡喜 10308101 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 85.5 97.5 92.7 0 92.7
218 5 馬瑞 10308120 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 86.5 89.5 88.3 0 88.3
219 6 蘇小男 10308121 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 77.5 94 87.4 0 87.4
220 7 吳華嚴(yán) 10307715 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 86 86.5 86.3 0 86.3
221 8 楊芷 10308322 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 77 92.5 86.3 0 86.3
222 9 胡勇 10307404 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 86 85.5 85.7 0 85.7
223 10 李娟 10308114 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 85 86 85.6 0 85.6
224 11 張也 10307630 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 84 85 84.6 0 84.6
225 12 張奇 10307711 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 72 91.5 83.7 0 83.7
226 13 王婷婷 10308026 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 87.5 81 83.6 0 83.6
227 14 李會 10308418 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 95 75 83 0 83
228 15 查紅星 10307818 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 74.5 88 82.6 0 82.6
229 16 楊祖?zhèn)?/span> 10307730 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 72.5 88.5 82.1 0 82.1
230 17 李莉 10307709 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 86 79.5 82.1 0 82.1
231 18 馬傳鋒 10308309 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 74 86.5 81.5 0 81.5
232 19 劉欣欣 10307423 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 88 77 81.4 0 81.4
233 20 唐甜甜 10307420 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 76.5 83.5 80.7 0 80.7
234 21 王助威 10307416 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 81.5 80 80.6 0 80.6
235 22 尤美芳 10308221 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 83 78 80 0 80
236 23 張曉紅 10308009 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 78.5 79 78.8 0 78.8
237 24 韓超 10307119 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 78.5 78.5 78.5 0 78.5
238 25 蔣娜英 10308116 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 79.5 76.5 77.7 0 77.7
239 26 劉艷秋 10307004 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 85 72.5 77.5 0 77.5
240 27 牟守珍 10307426 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 74 77.5 76.1 0 76.1
241 28 楊倩倩 10307907 340322004007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 85.5 65.5 73.5 2 75.50
242 1 馮寧寧 10301519 340322004008 小學(xué) 英語 93 101.5 98.1 0 98.1
243 2 范夢婭 10302114 340322004008 小學(xué) 英語 98.5 97.75 98.05 0 98.05
244 3 闞秀麗 10300505 340322004008 小學(xué) 英語 94.5 98.75 97.05 0 97.05
245 4 楊愛玲 10302112 340322004008 小學(xué) 英語 92 98.75 96.05 0 96.05
246 5 張彩鳳 10301530 340322004008 小學(xué) 英語 93.5 94 93.8 0 93.8
247 6 許貝貝 10300706 340322004008 小學(xué) 英語 88.5 94 91.8 0 91.8
