——課程推薦——
【面試課程】2016年安徽省中小學教師考試面試培訓課程
安徽教師考編4群:573794542 報班熱線:400-0564-119 0564-3271788
地址:六安市白云商廈4單元18樓
根據(jù)省教育廳、省人社廳《安徽省教育廳安徽省人力資源和社會保障廳關于做好2016年度全省中小學新任教師公開招聘工作的通知》(皖教秘師 〔2016〕 25號)和《2016年度安徽省中小學新任教師公開招聘公告》、《2016年淮南市中小學新任教師公開招聘擬入圍專業(yè)測試人員資格復審方案》規(guī)定,現(xiàn)將鳳 臺縣新任教師公開招聘擬入圍專業(yè)測試人員名單予以公布(見附件)。同時,對擬入圍專業(yè)測試人員參加現(xiàn)場資格復審的有關事宜通知如下。
一、現(xiàn)場資格復審時間和地點
2016年7月21日(周四)全天(上午8:00-12:00,下午15:00-18:00),在淮南實驗中學(市廣播電視大樓西側)教學樓進行,實行封閉管理,憑筆試準考證、身份證入場。逾期不到視為自動放棄,取消專業(yè)測試資格。
二、現(xiàn)場資格復審應提供的材料
現(xiàn)場資格復審時,報考人員應提供以下證件、材料的原件、復印件各一份,所有材料用1個紙質(zhì)檔案袋裝袋,封面注明報考的行政轄區(qū)、招聘崗位代碼、招聘 單位、學段學科、本人姓名、身份證號碼等信息,如:“報考的行政轄區(qū):田家庵區(qū);招聘崗位代碼:340403002001;招聘單位:淮南市洞山中學;學 段學科:初級中學語文;姓名:徐**;身份證號碼:340403********2310”。復審工作人員驗原件收審復印件。報考人員應提供的具體材料如 下》:
(一)所有考生均需提供2寸近期同底免冠彩色照片3張??忌F(xiàn)場領取《2016年淮南市中小學新任教師公開招聘專業(yè)測試資格復審表》并現(xiàn)場填寫后交工作人員收審。
(二)屬社會人員的,須提供本人有效居民身份證、學歷證書、教師資格證書原件及復印件,報考中學崗位的還需要提供學位證書原件及復印件。
(三)屬機關、事業(yè)單位在職人員的,須提供本人有效居民身份證、學歷證書、教師資格證書原件及復印件(報考中學崗位的要提供學位證書原件及復印件),還須提供有人事管理權限的主管機關出具的同意報考證明(原件)。
上述人員中,屬已具備教師資格認定條件且參加2016年春季教師資格認定在2016年7月底前可取得教師資格證書的人員,可憑市、縣(市、區(qū))教師 資格認定機構出具的包含姓名、身份證號碼及教師資格證書號碼的書面證明辦理報考資格復審;屬已修完教學計劃規(guī)定全部課程、各科成績合格、2016年畢業(yè)但 尚未取得畢業(yè)證書的非全日制學歷教育的人員,可憑學?;蚴?、市負責自學考試、成人教育等工作的教育主管部門出具的該學歷層次、畢業(yè)時間以及“2016年畢 業(yè),已修完教學計劃規(guī)定全部課程,各科成績合格,畢業(yè)證書待發(fā)”的書面證明和各科“成績單”,及有關證件材料辦理報考資格復審。
三、其他有關事宜及提請注意事項
(一)按省財政廳、物價局財綜[2013]2568號文件規(guī)定,資格復審合格考生由各審核單位收取專業(yè)測試費用80元并開具收據(jù),同時發(fā)放專業(yè)測試 準考證。報考人員資格復審材料原件經(jīng)各審核單位專人逐項審核合格后,復印件交各單位人事工作負責人復核裝袋,在封袋處簽字確認后加蓋騎縫章,由各審核單位 自行保管。
(二)經(jīng)資格復審不合格或未按時參加現(xiàn)場資格復審的,取消其參加專業(yè)測試資格。由此出現(xiàn)人選缺額的,按筆試成績從高分到低分依次等額遞補(遞補人員 最后一名如有多位報考人員成績相同,并列進入),遞補人員現(xiàn)場資格復審的時間為7月25日上午8:00-12:00,地點在市教育局六樓會議室。
(三)嚴肅工作紀律。嚴禁在資格復審中弄虛作假,對違反紀律的工作人員和報考人員,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理,涉及違法的移送司法機關。
鳳臺教育局聯(lián)系電話:0554-8611331
附件:《2016年度鳳臺縣中小學新任教師公開招聘擬入圍專業(yè)測試人員名單》
行政轄區(qū) | 招聘崗位代碼 | 招聘單位 | 學段 | 學科 | 筆試準考證號 |
筆試合成成績 (含政策加分) |
鳳臺縣 | 340421001001 | 鳳臺縣教育局 | 普通高中 | 英語 | 50409620 | 95 |
鳳臺縣 | 340421001001 | 鳳臺縣教育局 | 普通高中 | 英語 | 50409603 | 93.95 |
鳳臺縣 | 340421001001 | 鳳臺縣教育局 | 普通高中 | 英語 | 50409618 | 92.1 |
鳳臺縣 | 340421001002 | 鳳臺縣教育局 | 普通高中 | 歷史 | 50411221 | 93.40 |
鳳臺縣 | 340421001002 | 鳳臺縣教育局 | 普通高中 | 歷史 | 50411227 | 91.1 |
鳳臺縣 | 340421001003 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 數(shù)學 | 50408203 | 93.2 |
鳳臺縣 | 340421001003 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 數(shù)學 | 50408102 | 88.90 |
鳳臺縣 | 340421001003 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 數(shù)學 | 50408126 | 87.9 |
鳳臺縣 | 340421001003 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 數(shù)學 | 50408127 | 86.8 |
鳳臺縣 | 340421001003 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 數(shù)學 | 50408025 | 85.6 |
鳳臺縣 | 340421001003 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 數(shù)學 | 50408011 | 83 |
鳳臺縣 | 340421001003 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 數(shù)學 | 50407913 | 77.5 |
鳳臺縣 | 340421001003 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 數(shù)學 | 50408212 | 77.2 |
鳳臺縣 | 340421001003 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 數(shù)學 | 50408112 | 76.1 |
鳳臺縣 | 340421001003 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 數(shù)學 | 50408111 | 74.9 |
鳳臺縣 | 340421001003 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 數(shù)學 | 50408218 | 71.8 |
鳳臺縣 | 340421001003 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 數(shù)學 | 50408129 | 71 |
鳳臺縣 | 340421001004 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 英語 | 50409229 | 97.15 |
鳳臺縣 | 340421001004 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 英語 | 50409427 | 94.75 |
鳳臺縣 | 340421001004 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 英語 | 50409321 | 94.65 |
鳳臺縣 | 340421001004 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 英語 | 50409313 | 92.55 |
鳳臺縣 | 340421001004 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 英語 | 50409312 | 92.5 |
鳳臺縣 | 340421001004 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 英語 | 50408829 | 92.45 |
鳳臺縣 | 340421001004 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 英語 | 50409508 | 90.45 |
鳳臺縣 | 340421001004 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 英語 | 50408928 | 89.8 |
鳳臺縣 | 340421001004 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 英語 | 50409507 | 87.6 |
鳳臺縣 | 340421001004 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 英語 | 50409210 | 87.4 |
鳳臺縣 | 340421001004 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 英語 | 50409123 | 86.15 |
鳳臺縣 | 340421001004 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 英語 | 50408728 | 85.6 |
鳳臺縣 | 340421001005 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 政治 | 50411301 | 83.2 |
鳳臺縣 | 340421001005 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 政治 | 50411405 | 82.3 |
鳳臺縣 | 340421001005 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 政治 | 50411308 | 81.6 |
鳳臺縣 | 340421001006 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 物理 | 50411722 | 84.7 |
鳳臺縣 | 340421001007 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 化學 | 50407209 | 92.5 |
鳳臺縣 | 340421001007 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 化學 | 50407109 | 90.5 |
鳳臺縣 | 340421001007 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 化學 | 50407210 | 89.6 |
鳳臺縣 | 340421001008 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 地理 | 50410806 | 83.4 |
鳳臺縣 | 340421001008 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 地理 | 50410801 | 81.4 |
鳳臺縣 | 340421001008 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 地理 | 50410725 | 76.5 |
鳳臺縣 | 340421001009 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 歷史 | 50411003 | 96 |
鳳臺縣 | 340421001009 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 歷史 | 50411128 | 86.9 |
鳳臺縣 | 340421001009 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 歷史 | 50411205 | 86.8 |
鳳臺縣 | 340421001009 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 歷史 | 50411105 | 86.8 |
鳳臺縣 | 340421001009 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 歷史 | 50411122 | 85.9 |
鳳臺縣 | 340421001009 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 歷史 | 50411203 | 84.2 |
鳳臺縣 | 340421001010 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 音樂 | 50408426 | 95.3 |
鳳臺縣 | 340421001010 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 音樂 | 50408406 | 93.7 |
鳳臺縣 | 340421001010 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 音樂 | 50408422 | 84.05 |
鳳臺縣 | 340421001010 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 音樂 | 50408408 | 83.55 |
鳳臺縣 | 340421001010 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 音樂 | 50408410 | 81.55 |
鳳臺縣 | 340421001010 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 音樂 | 50408429 | 80.1 |
鳳臺縣 | 340421001010 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 音樂 | 50408420 | 78.85 |
鳳臺縣 | 340421001010 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 音樂 | 50408409 | 76.85 |
鳳臺縣 | 340421001010 | 鳳臺縣教育局 | 初級中學 | 音樂 | 50408519 | 60.4 |
鳳臺縣 | 340421001013 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10402808 | 95.55 |
鳳臺縣 | 340421001013 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10402713 | 94.65 |
鳳臺縣 | 340421001013 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403214 | 91.35 |
鳳臺縣 | 340421001013 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403210 | 90.15 |
鳳臺縣 | 340421001013 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403016 | 80.00 |
鳳臺縣 | 340421001013 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403110 | 78.9 |
鳳臺縣 | 340421001013 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10402815 | 77.65 |
鳳臺縣 | 340421001013 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403019 | 77.05 |
鳳臺縣 | 340421001013 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403328 | 75.7 |
鳳臺縣 | 340421001013 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403518 | 74.6 |
鳳臺縣 | 340421001013 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403326 | 74.15 |
鳳臺縣 | 340421001013 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403118 | 68.7 |
鳳臺縣 | 340421001013 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403420 | 68 |
鳳臺縣 | 340421001013 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403106 | 67.6 |
鳳臺縣 | 340421001013 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10402811 | 67.1 |
鳳臺縣 | 340421001013 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10402725 | 65.65 |
鳳臺縣 | 340421001014 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403304 | 91.05 |
鳳臺縣 | 340421001014 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403305 | 89.65 |
鳳臺縣 | 340421001014 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10402720 | 88.05 |
鳳臺縣 | 340421001014 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403201 | 87.5 |
鳳臺縣 | 340421001014 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403229 | 87.45 |
鳳臺縣 | 340421001014 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403218 | 83.2 |
鳳臺縣 | 340421001014 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403506 | 82.85 |
鳳臺縣 | 340421001014 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10402924 | 81.45 |
鳳臺縣 | 340421001014 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403409 | 80.35 |
鳳臺縣 | 340421001014 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403314 | 79.9 |
鳳臺縣 | 340421001014 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10402907 | 79.7 |
鳳臺縣 | 340421001014 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403002 | 78.45 |
鳳臺縣 | 340421001014 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403101 | 76.55 |
鳳臺縣 | 340421001014 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10402719 | 76.3 |
鳳臺縣 | 340421001014 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403505 | 73.6 |
鳳臺縣 | 340421001014 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403003 | 73.3 |
鳳臺縣 | 340421001014 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403303 | 73.2 |
鳳臺縣 | 340421001014 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403430 | 72.35 |
鳳臺縣 | 340421001015 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403001 | 95.15 |
鳳臺縣 | 340421001015 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403125 | 91.45 |
鳳臺縣 | 340421001015 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403122 | 90.5 |
鳳臺縣 | 340421001015 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403121 | 85 |
鳳臺縣 | 340421001015 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10402923 | 84.55 |
鳳臺縣 | 340421001015 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403024 | 83.7 |
鳳臺縣 | 340421001015 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403119 | 83.3 |
鳳臺縣 | 340421001015 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10402918 | 82.7 |
鳳臺縣 | 340421001015 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403022 | 81.8 |
鳳臺縣 | 340421001015 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10402722 | 79.4 |
鳳臺縣 | 340421001015 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403310 | 79.15 |
鳳臺縣 | 340421001015 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10402818 | 77.6 |
鳳臺縣 | 340421001015 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403321 | 77.35 |
鳳臺縣 | 340421001015 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10402715 | 77.15 |
鳳臺縣 | 340421001015 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403017 | 76.55 |
鳳臺縣 | 340421001015 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403414 | 75.05 |
鳳臺縣 | 340421001015 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403418 | 73.95 |
鳳臺縣 | 340421001015 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 音樂 | 10403419 | 73.4 |
鳳臺縣 | 340421001016 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405521 | 93.5 |
鳳臺縣 | 340421001016 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405522 | 93.1 |
鳳臺縣 | 340421001016 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405724 | 90.7 |
鳳臺縣 | 340421001016 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405406 | 90.15 |
鳳臺縣 | 340421001016 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405912 | 88.7 |
鳳臺縣 | 340421001016 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405429 | 86.2 |
鳳臺縣 | 340421001016 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405716 | 82.95 |
鳳臺縣 | 340421001016 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405504 | 82.25 |
鳳臺縣 | 340421001016 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405426 | 81.25 |
鳳臺縣 | 340421001016 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405721 | 79.4 |
鳳臺縣 | 340421001016 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405802 | 75.4 |
鳳臺縣 | 340421001016 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405523 | 75.4 |
鳳臺縣 | 340421001016 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405407 | 74.35 |
鳳臺縣 | 340421001016 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405414 | 71.65 |
鳳臺縣 | 340421001016 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405910 | 68.2 |
鳳臺縣 | 340421001016 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405820 | 68.15 |
鳳臺縣 | 340421001016 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405811 | 67.55 |
鳳臺縣 | 340421001016 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405819 | 64.3 |
鳳臺縣 | 340421001016 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405825 | 64.3 |
鳳臺縣 | 340421001017 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405422 | 89.4 |
鳳臺縣 | 340421001017 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405714 | 87.7 |
鳳臺縣 | 340421001017 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405808 | 87.3 |
鳳臺縣 | 340421001017 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405701 | 86.4 |
鳳臺縣 | 340421001017 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405514 | 85.4 |
鳳臺縣 | 340421001017 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405415 | 84.9 |
鳳臺縣 | 340421001017 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405409 | 84.8 |
鳳臺縣 | 340421001017 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405827 | 84.4 |
鳳臺縣 | 340421001017 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405906 | 83.6 |
鳳臺縣 | 340421001017 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405502 | 82.1 |
鳳臺縣 | 340421001017 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405807 | 80.5 |
鳳臺縣 | 340421001017 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405907 | 78.5 |
鳳臺縣 | 340421001017 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405901 | 77.5 |
鳳臺縣 | 340421001017 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405626 | 77.2 |
鳳臺縣 | 340421001017 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405717 | 76.05 |
鳳臺縣 | 340421001017 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405805 | 67.75 |
鳳臺縣 | 340421001017 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405623 | 63.15 |
鳳臺縣 | 340421001018 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405524 | 88.7 |
鳳臺縣 | 340421001018 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405506 | 86.65 |
鳳臺縣 | 340421001018 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405706 | 81.1 |
鳳臺縣 | 340421001018 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405905 | 80.3 |
鳳臺縣 | 340421001018 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405619 | 76.75 |
鳳臺縣 | 340421001018 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405703 | 75.25 |
鳳臺縣 | 340421001018 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405413 | 73.15 |
鳳臺縣 | 340421001018 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405822 | 72.95 |
鳳臺縣 | 340421001018 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405520 | 72.6 |
鳳臺縣 | 340421001018 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405510 | 68.35 |
鳳臺縣 | 340421001018 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405713 | 68.15 |
鳳臺縣 | 340421001018 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 體育 | 10405810 | 68 |
鳳臺縣 | 340421001019 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406105 | 96.4 |
鳳臺縣 | 340421001019 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406101 | 88.3 |
鳳臺縣 | 340421001019 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406417 | 86.3 |
鳳臺縣 | 340421001019 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406517 | 85.7 |
鳳臺縣 | 340421001019 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406102 | 85.2 |
鳳臺縣 | 340421001019 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406822 | 84.5 |
鳳臺縣 | 340421001019 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406107 | 84.4 |
鳳臺縣 | 340421001019 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406911 | 83.9 |
鳳臺縣 | 340421001019 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406609 | 82.4 |
鳳臺縣 | 340421001019 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406624 | 82.3 |
鳳臺縣 | 340421001019 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406109 | 80.2 |
鳳臺縣 | 340421001019 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406807 | 80.1 |
鳳臺縣 | 340421001019 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406427 | 79.8 |
鳳臺縣 | 340421001019 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406505 | 78.5 |
鳳臺縣 | 340421001019 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406023 | 77 |
鳳臺縣 | 340421001019 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406730 | 77 |
鳳臺縣 | 340421001019 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406110 | 75.3 |
鳳臺縣 | 340421001019 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406119 | 74.3 |
鳳臺縣 | 340421001019 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406006 | 74 |
鳳臺縣 | 340421001019 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406211 | 73.6 |
鳳臺縣 | 340421001019 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406516 | 72.4 |
鳳臺縣 | 340421001019 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406501 | 71.9 |
鳳臺縣 | 340421001020 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406321 | 87.6 |
鳳臺縣 | 340421001020 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406421 | 87.4 |
鳳臺縣 | 340421001020 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406124 | 86.9 |
鳳臺縣 | 340421001020 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406621 | 86.3 |
鳳臺縣 | 340421001020 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406414 | 86 |
鳳臺縣 | 340421001020 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406908 | 85.3 |
鳳臺縣 | 340421001020 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406507 | 85.1 |
鳳臺縣 | 340421001020 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406604 | 84.9 |
鳳臺縣 | 340421001020 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406306 | 84.7 |
鳳臺縣 | 340421001020 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406319 | 83.6 |
鳳臺縣 | 340421001020 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406205 | 83.5 |
鳳臺縣 | 340421001020 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406302 | 81.4 |
鳳臺縣 | 340421001020 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406012 | 81.4 |
鳳臺縣 | 340421001020 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406316 | 81.4 |
鳳臺縣 | 340421001020 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406315 | 78.3 |
鳳臺縣 | 340421001020 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406423 | 77.9 |
鳳臺縣 | 340421001020 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406711 | 77.2 |
鳳臺縣 | 340421001020 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406405 | 76.7 |
鳳臺縣 | 340421001020 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406324 | 76.3 |
鳳臺縣 | 340421001020 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406207 | 75.7 |
鳳臺縣 | 340421001020 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406823 | 75.7 |
鳳臺縣 | 340421001021 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406523 | 97.4 |
鳳臺縣 | 340421001021 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406317 | 93.1 |
鳳臺縣 | 340421001021 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406720 | 88.9 |
鳳臺縣 | 340421001021 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406514 | 87.20 |
鳳臺縣 | 340421001021 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406526 | 85.4 |
鳳臺縣 | 340421001021 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406502 | 84.8 |
鳳臺縣 | 340421001021 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406026 | 84.8 |
鳳臺縣 | 340421001021 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406020 | 84.8 |
鳳臺縣 | 340421001021 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406425 | 84.6 |
鳳臺縣 | 340421001021 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406820 | 83.8 |
鳳臺縣 | 340421001021 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406811 | 82.5 |
鳳臺縣 | 340421001021 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406718 | 81.9 |
鳳臺縣 | 340421001021 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406215 | 81.4 |
鳳臺縣 | 340421001021 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406915 | 79.6 |
鳳臺縣 | 340421001021 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406625 | 78.6 |
鳳臺縣 | 340421001021 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406310 | 78.2 |
鳳臺縣 | 340421001021 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406802 | 76.6 |
鳳臺縣 | 340421001021 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406601 | 76 |
鳳臺縣 | 340421001021 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406209 | 74.6 |
鳳臺縣 | 340421001021 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 美術 | 10406419 | 73.7 |
鳳臺縣 | 340421001022 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 英語 | 10402413 | 90.95 |
鳳臺縣 | 340421001022 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 英語 | 10402101 | 89.6 |
鳳臺縣 | 340421001022 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 英語 | 10402224 | 88.5 |
鳳臺縣 | 340421001022 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 英語 | 10402604 | 87.5 |
鳳臺縣 | 340421001022 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 英語 | 10402522 | 86.7 |
鳳臺縣 | 340421001022 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 英語 | 10401601 | 85.3 |
鳳臺縣 | 340421001023 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 信息技術 | 10401422 | 99 |
鳳臺縣 | 340421001023 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 信息技術 | 10401417 | 99 |
鳳臺縣 | 340421001023 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 信息技術 | 10401405 | 98.2 |
鳳臺縣 | 340421001023 | 鳳臺縣教育局 | 小學 | 信息技術 | 10401423 | 93.4 |
