評價指標(biāo) | 評價內(nèi)容 | 等 級 | 得分 | |||
A | B | C | D | |||
說教材 (20分) |
結(jié)合課標(biāo),準(zhǔn)確分析本節(jié)課的內(nèi)容地位及作用 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
教學(xué)內(nèi)容符合課標(biāo)要求 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
三維學(xué)習(xí)目標(biāo)設(shè)計全面、具體、明確,能有效整合 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
學(xué)習(xí)重、難點設(shè)定科學(xué)有依據(jù) | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
能創(chuàng)造性地使用教材,合理開發(fā)課程資源 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
說教法 (20分) |
面向全體進(jìn)行教學(xué),關(guān)注全體學(xué)生的學(xué)習(xí) | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
教法體現(xiàn)以學(xué)生為主體 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)主動性 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
教法靈活且有效促進(jìn)學(xué)生發(fā)展 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
教學(xué)手段能合理選擇及有效運用 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
說學(xué)法 (20分) |
學(xué)情(雙基、興趣、能力、方法、習(xí)慣)的分析具體、恰當(dāng),符合學(xué)生現(xiàn)狀,體現(xiàn)學(xué)段特點 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
注意學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣培養(yǎng)且對學(xué)生學(xué)習(xí)要求適度 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
能對學(xué)生進(jìn)行學(xué)習(xí)策略指導(dǎo) | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
注意培養(yǎng)學(xué)生動手能力和創(chuàng)新思維能力 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
注意對學(xué)生進(jìn)行科學(xué)知識建構(gòu)方法引導(dǎo) | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
說教學(xué) 過程 (24分) |
情景創(chuàng)設(shè)巧妙,能有效設(shè)疑、激發(fā)學(xué)生探究 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
學(xué)生主體積極參與、師生關(guān)系和諧互動、學(xué)生活動設(shè)計科學(xué)合理 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
|
知識點之間的銜接合理,層次清楚 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
|
善于把握教學(xué)重點,有效突破難點,詳略得當(dāng)難易適度 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
|
關(guān)注學(xué)習(xí)過程與方法,培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新與實踐能力 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
|
貼近學(xué)生生活實際,體現(xiàn)學(xué)科的生活性 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
|
重視教學(xué)反饋和激勵學(xué)生,體現(xiàn)發(fā)展性評價,學(xué)習(xí)目標(biāo)達(dá)成度高 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
|
練習(xí)設(shè)計和課外作業(yè)布置必要,對知識鞏固有效 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
|
教學(xué) 基本功 (16分) |
普通話好、語速適當(dāng)、語言規(guī)范、富有感染力,板書合理美觀,教師書寫規(guī)范 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
教態(tài)自然大方、舉止得體自信,不機(jī)械讀稿 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
教學(xué)環(huán)節(jié)組織能力強(qiáng) | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
能有效應(yīng)用現(xiàn)代教育技術(shù),突破教學(xué)重難點 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
總 分 |