亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
教師考編
霍邱縣2016中小學新任教師招聘入圍面試人員現(xiàn)場資格復審的通知
時間:2016-07-11 09:37     作者:立知教育     點擊:1862次
分享到:
    ——課程推薦——
【面試課程】
2016年安徽省中小學教師考試面試培訓課程 
安徽教師考編4群:573794542安徽教師考試④群    報班熱線:400-0564-119    0564-3271788
地址:六安市白云商廈4單元18樓

      一、資格復審對象

    2016年霍邱縣新任中小學教師公開招聘擬入圍專業(yè)測試人員(名單見附件)

    二、資格復審時間  

    2016年7月14日(8:00-18:00)

    三、資格復審地點  

    霍邱縣教育培訓中心二樓會議室(霍邱縣城關鎮(zhèn)蓼城路全民健身館旁)。

    四、資格復審材料  

    資格復審時,報考人員應提供以下證件、材料:

    1.屬全日制2016年應屆畢業(yè)生的,須提供本人有效居民身份證原件、學生證原件、教師資格證書原件和所在學校蓋章的畢業(yè)生就業(yè)推薦表等材料。

    2.屬社會人員的,須提供本人有效居民身份證原件、學歷證書原件、教師資格證書原件和招聘崗位規(guī)定要求的相關證書(證件)原件等材料。

    3.屬報考定向招聘“服務基層項目”崗位的人員,須提供省級組織部門出具的大學生村官服務證書原件和復印件;省級教育主管部門出具的農村義務教育階段學校 教師特設崗位計劃教師服務證書原件和復印件;全國“三支一扶”工作協(xié)調管理辦公室監(jiān)制、省級“三支一扶”工作協(xié)調管理機構出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服 務證書原件和復印件;共青團中央統(tǒng)一制作的服務證和大學生志愿服務西部計劃鑒定表原件和復印件、本人有效居民身份證原件、學歷證書、招聘崗位規(guī)定要求的相 關證書(證件)原件等材料。

    4.屬機關、事業(yè)單位在職人員的,除提供本人有效居民身份證原件、學歷(學位)證書、招聘崗位規(guī)定要求的相關證書(證件)原件和報名資格審查表等材料外;還須提供有人事管理權限的主管機關出具的同意報考證明。

上述人員中,屬已具備教師資格認定條件且參加2016年春季教師資格認定在2016年7月底前可取得教師資格證書的人員,可憑市、縣(市、區(qū))教師資格認 定機構出具的包含姓名、身份證號碼及教師資格證書號碼的書面證明辦理報考資格復審;屬已修完教學計劃規(guī)定全部課程、各科成績合格、2016年畢業(yè)但尚未取 得畢業(yè)證書的非全日制學歷教育的人員,可憑學?;蚴 ⑹胸撠熥詫W考試、成人教育等工作的教育主管部門出具的該學歷層次、畢業(yè)時間以及“2016年畢業(yè),已 修完教學計劃規(guī)定全部課程,各科成績合格,畢業(yè)證書待發(fā)”的書面證明和各科“成績單”,及有關證件材料辦理報考資格復審。

    五、資格復審要求  

    凡參加我縣中小學新任教師招聘擬入圍專業(yè)測試人員,要在規(guī)定的時間內進行現(xiàn)場資格復審,過時視為自動放棄,責任自負。  

    聯(lián)系電話:0564-6080157

    附件:2016年霍邱縣新任中小學教師擬入圍專業(yè)測試人員名單

霍邱縣人民政府教育局

2016年7月11日

附件:2016年安徽省中小學新任教師招聘考試分數(shù)單

2016年安徽省中小學新任教師招聘考試分數(shù)單
序號 座位號 崗位代碼 學段 學科 總分
1 11508914 341522013003 小學 美術 84.2
2 11508728 341522013003 小學 美術 74.4
3 11509019 341522013003 小學 美術 71.4
4 11503004 341522013002 小學 數(shù)學 72
5 11503903 341522013002 小學 數(shù)學 71.9
6 11507425 341522013001 小學 語文 80.5
7 11505523 341522013001 小學 語文 74.4
8 11505224 341522013001 小學 語文 72.7
9 51513912 341522012004 普通高中 地理 93.1
10 51513910 341522012004 普通高中 地理 90.3
11 51513914 341522012004 普通高中 地理 86.6
12 51513204 341522012003 普通高中 英語 92.10
13 51512708 341522012003 普通高中 英語 91.8
14 51512919 341522012003 普通高中 英語 91.45
15 51513014 341522012003 普通高中 英語 89.75
16 51513309 341522012003 普通高中 英語 87.05
17 51512726 341522012003 普通高中 英語 85.85
18 51511230 341522012002 普通高中 數(shù)學 88.9
19 51511319 341522012002 普通高中 數(shù)學 84.2
20 51511020 341522012002 普通高中 數(shù)學 83.6
21 51511318 341522012002 普通高中 數(shù)學 81.5
22 51511310 341522012002 普通高中 數(shù)學 79
23 51511120 341522012002 普通高中 數(shù)學 78.8
24 51514627 341522012001 普通高中 語文 88.4
25 51514514 341522012001 普通高中 語文 88.2
26 51514411 341522012001 普通高中 語文 86.5
27 51514626 341522012001 普通高中 語文 86.2
28 51514504 341522012001 普通高中 語文 85.3
29 51514421 341522012001 普通高中 語文 84.3
30 51511810 341522011011 普通高中 生物 95.1
31 51511703 341522011011 普通高中 生物 93.3
32 51511623 341522011011 普通高中 生物 85.9
33 51511504 341522011011 普通高中 生物 83.6
34 51511815 341522011011 普通高中 生物 82.90
35 51511520 341522011011 普通高中 生物 82.2
36 51511729 341522011011 普通高中 生物 82.2
37 51510423 341522011010 普通高中 體育 89.45
38 51510424 341522011010 普通高中 體育 88.65
39 51510522 341522011010 普通高中 體育 86.4
40 51512403 341522011009 普通高中 心理健康教育 91.3
41 51512401 341522011009 普通高中 心理健康教育 77.1
42 51513607 341522011008 普通高中 信息技術 95.3
43 51513603 341522011008 普通高中 信息技術 92.2
44 51513602 341522011008 普通高中 信息技術 79.9
45 51513916 341522011007 普通高中 地理 87.8
46 51513929 341522011007 普通高中 地理 87.6
47 51513806 341522011007 普通高中 地理 86.8
48 51513524 341522011006 普通高中 歷史 93.6
49 51513521 341522011006 普通高中 歷史 92.7
50 51513506 341522011006 普通高中 歷史 91.8
51 51511907 341522011005 普通高中 化學 97.8
52 51512114 341522011005 普通高中 化學 94.6
53 51512229 341522011005 普通高中 化學 93.9
54 51512222 341522011005 普通高中 化學 92
55 51512109 341522011005 普通高中 化學 91.4
56 51511901 341522011005 普通高中 化學 91
57 51514710 341522011004 普通高中 物理 96.2
58 51514820 341522011004 普通高中 物理 86.4
59 51514909 341522011004 普通高中 物理 77.8
60 51513025 341522011003 普通高中 英語 99.9
61 51513201 341522011003 普通高中 英語 97.6
62 51513210 341522011003 普通高中 英語 94.8
63 51513012 341522011003 普通高中 英語 93.9
64 51513127 341522011003 普通高中 英語 93.4
65 51512716 341522011003 普通高中 英語 93.35
66 51512806 341522011003 普通高中 英語 93.25
67 51512627 341522011003 普通高中 英語 92.95
68 51512623 341522011003 普通高中 英語 92.9
69 51513110 341522011003 普通高中 英語 92.55
70 51512927 341522011003 普通高中 英語 91.9
71 51512722 341522011003 普通高中 英語 91.9
72 51513317 341522011003 普通高中 英語 91.5
73 51513313 341522011003 普通高中 英語 91.5
74 51513024 341522011003 普通高中 英語 91.35
75 51511223 341522011002 普通高中 數(shù)學 97.60
76 51511202 341522011002 普通高中 數(shù)學 87.6
77 51511016 341522011002 普通高中 數(shù)學 87.5
78 51510920 341522011002 普通高中 數(shù)學 87.3
79 51511013 341522011002 普通高中 數(shù)學 84.4
80 51511105 341522011002 普通高中 數(shù)學 83.5
81 51514629 341522011001 普通高中 語文 92.4
82 51514322 341522011001 普通高中 語文 92.3
83 51514518 341522011001 普通高中 語文 88.9
84 51514502 341522011001 普通高中 語文 88.3
85 51514303 341522011001 普通高中 語文 87.9
86 51514526 341522011001 普通高中 語文 85.3
87 11504523 341522010005 小學 體育 90.6
88 11502825 341522010004 小學 數(shù)學 89.8
89 11503510 341522010004 小學 數(shù)學 84.3
90 11503529 341522010004 小學 數(shù)學 75.3
91 11503707 341522010004 小學 數(shù)學 72.8
92 11503319 341522010004 小學 數(shù)學 71.3
93 11504106 341522010004 小學 數(shù)學 70.9
94 11502609 341522010004 小學 數(shù)學 69.6
95 11503401 341522010004 小學 數(shù)學 65.7
96 11503815 341522010004 小學 數(shù)學 64.3
97 11506205 341522010003 小學 語文 79.3
98 11507023 341522010003 小學 語文 78.8
99 11505029 341522010003 小學 語文 76.8
100 11506020 341522010003 小學 語文 73.5
101 11506402 341522010003 小學 語文 69.3
102 11507312 341522010003 小學 語文 68.8
103 11502917 341522010002 小學 數(shù)學 92.1
104 11504117 341522010002 小學 數(shù)學 64.8
105 11502910 341522010002 小學 數(shù)學 63.7
106 11507013 341522010001 小學 語文 70.1
107 11507826 341522010001 小學 語文 69
108 11505626 341522010001 小學 語文 67.9
109 11502230 341522009002 小學 數(shù)學 89
110 11502622 341522009002 小學 數(shù)學 77
111 11503009 341522009002 小學 數(shù)學 72.7
112 11502907 341522009002 小學 數(shù)學 61.4
113 11507121 341522009001 小學 語文 81
114 11506213 341522009001 小學 語文 74.4
115 11505516 341522009001 小學 語文 74
116 11508015 341522009001 小學 語文 66.2
117 11506214 341522009001 小學 語文 64.5
118 11507118 341522009001 小學 語文 63.7
119 11508817 341522008004 小學 美術 86.4
120 11508930 341522008004 小學 美術 76.6
121 11508626 341522008004 小學 美術 73.5
122 11510222 341522008003 小學 音樂 87
123 11510123 341522008003 小學 音樂 79.7
124 11509925 341522008003 小學 音樂 75.05
125 11504104 341522008002 小學 數(shù)學 86
126 11502502 341522008002 小學 數(shù)學 78.7
127 11503229 341522008002 小學 數(shù)學 76.1
128 11502809 341522008002 小學 數(shù)學 75.6
129 11503114 341522008002 小學 數(shù)學 74.7
130 11503713 341522008002 小學 數(shù)學 74.4
131 11503126 341522008002 小學 數(shù)學 72.5
132 11504309 341522008002 小學 數(shù)學 71.3
133 11504130 341522008002 小學 數(shù)學 69.7
134 11506019 341522008001 小學 語文 76.8
135 11507614 341522008001 小學 語文 75.1
136 11506722 341522008001 小學 語文 71.9
137 11506215 341522008001 小學 語文 71.6
138 11505511 341522008001 小學 語文 71.4
139 11506317 341522008001 小學 語文 71.4
140 11504715 341522007006 小學 體育 86.85
141 11504817 341522007006 小學 體育 76.35
142 11504608 341522007006 小學 體育 75.5
143 11502829 341522007005 小學 數(shù)學 72.6
144 11503814 341522007005 小學 數(shù)學 60.2
145 11505729 341522007004 小學 語文 76.3
146 11505624 341522007004 小學 語文 73.7
147 11505114 341522007004 小學 語文 69.4
148 11506724 341522007004 小學 語文 69.4
149 11510011 341522007003 小學 音樂 74.5
150 11502308 341522007002 小學 數(shù)學 89.4
151 11503430 341522007002 小學 數(shù)學 84.9
152 11504126 341522007002 小學 數(shù)學 82.1
153 11504116 341522007002 小學 數(shù)學 79.8
154 11502905 341522007002 小學 數(shù)學 75.9
155 11502813 341522007002 小學 數(shù)學 75.1
156 11502727 341522007002 小學 數(shù)學 68
157 11502528 341522007002 小學 數(shù)學 66
158 11504228 341522007002 小學 數(shù)學 64
159 11503823 341522007002 小學 數(shù)學 62.8
160 11503504 341522007002 小學 數(shù)學 62.6
161 11502503 341522007002 小學 數(shù)學 61.1
162 11507020 341522007001 小學 語文 76.3
163 11507704 341522007001 小學 語文 74.3
164 11507006 341522007001 小學 語文 72.5
165 11507130 341522006005 小學 語文 78.7
166 11505228 341522006005 小學 語文 76.2
167 11507710 341522006005 小學 語文 76.2
168 11509122 341522006004 小學 美術 87.5
169 11509319 341522006004 小學 美術 67.7
170 11504622 341522006003 小學 體育 77.25
171 11502413 341522006002 小學 數(shù)學 94.2
172 11502208 341522006002 小學 數(shù)學 92.8
173 11503419 341522006002 小學 數(shù)學 89.7
174 11503304 341522006002 小學 數(shù)學 89.6
175 11503808 341522006002 小學 數(shù)學 84.3
176 11502507 341522006002 小學 數(shù)學 81.1
177 11502624 341522006002 小學 數(shù)學 79.80
178 11502704 341522006002 小學 數(shù)學 78.9
179 11504022 341522006002 小學 數(shù)學 77.6
180 11503603 341522006002 小學 數(shù)學 75.8
181 11503519 341522006002 小學 數(shù)學 72.9
182 11503613 341522006002 小學 數(shù)學 70.2
183 11507804 341522006001 小學 語文 78.8
184 11505914 341522006001 小學 語文 73.4
185 11507426 341522006001 小學 語文 72.3
186 11506630 341522006001 小學 語文 71.7
187 11507216 341522006001 小學 語文 71.5
188 11506125 341522006001 小學 語文 71.4
189 11501027 341522005006 小學 英語 87.4
190 11501920 341522005006 小學 英語 86.9
191 11502017 341522005006 小學 英語 85.75
192 11507912 341522005005 小學 語文 75.1
193 11507125 341522005005 小學 語文 70.9
194 11507112 341522005005 小學 語文 70.8
195 11509513 341522005004 小學 美術 82.7
196 11509214 341522005004 小學 美術 70.2
197 11509411 341522005004 小學 美術 68.6
198 11509808 341522005003 小學 音樂 60.15
199 11509802 341522005003 小學 音樂 60.1
200 11504010 341522005002 小學 數(shù)學 88.1
201 11503117 341522005002 小學 數(shù)學 79.3
202 11502330 341522005002 小學 數(shù)學 77
203 11503312 341522005002 小學 數(shù)學 71.8
204 11504027 341522005002 小學 數(shù)學 66.4
205 11502913 341522005002 小學 數(shù)學 65
206 11502621 341522005002 小學 數(shù)學 63
207 11504310 341522005002 小學 數(shù)學 61.7
208 11503604 341522005002 小學 數(shù)學 61.5
209 11505306 341522005001 小學 語文 78.4
210 11507929 341522005001 小學 語文 77.4
211 11507517 341522005001 小學 語文 75.7
212 11505022 341522005001 小學 語文 74.1
213 11505027 341522005001 小學 語文 73.1
214 11505229 341522005001 小學 語文 72.5
215 11506018 341522005001 小學 語文 71.7
216 11507211 341522005001 小學 語文 71
217 11506718 341522005001 小學 語文 70.3
218 11503722 341522004002 小學 數(shù)學 90.1
219 11502630 341522004002 小學 數(shù)學 82.9
220 11503407 341522004002 小學 數(shù)學 73.8
221 11503829 341522004002 小學 數(shù)學 70.6
222 11502606 341522004002 小學 數(shù)學 68.4
223 11507518 341522004001 小學 語文 81
224 11507509 341522004001 小學 語文 78
225 11506908 341522004001 小學 語文 76.4
226 11507617 341522004001 小學 語文 74.2
227 11506219 341522004001 小學 語文 73.5
228 11505608 341522004001 小學 語文 72.7
229 11504217 341522003002 小學 數(shù)學 93.6
230 11503703 341522003002 小學 數(shù)學 92.3
231 11504018 341522003002 小學 數(shù)學 85.7
232 11503329 341522003002 小學 數(shù)學 79.6
233 11504321 341522003002 小學 數(shù)學 79
234 11503017 341522003002 小學 數(shù)學 76
235 11503320 341522003002 小學 數(shù)學 67.7
236 11503203 341522003002 小學 數(shù)學 67.6
237 11503914 341522003002 小學 數(shù)學 66.7
238 11505421 341522003001 小學 語文 78.3
239 11505125 341522003001 小學 語文 76.9
240 11505418 341522003001 小學 語文 73.8
241 11505515 341522003001 小學 語文 72.2
242 11507323 341522003001 小學 語文 72.2
243 11506208 341522003001 小學 語文 71.7
244 11509215 341522002006 小學 美術 89.8
245 11509005 341522002006 小學 美術 79.5
246 11508904 341522002006 小學 美術 75.9
247 11502011 341522002005 小學 英語 93.65
248 11500622 341522002005 小學 英語 93.05
249 11500930 341522002005 小學 英語 92.75
250 11507302 341522002004 小學 語文 79.2
251 11507429 341522002004 小學 語文 75.6
252 11506212 341522002004 小學 語文 73.8
253 11510002 341522002003 小學 音樂 67.85
254 11510215 341522002003 小學 音樂 67.05
255 11503619 341522002002 小學 數(shù)學 91.8
256 11502819 341522002002 小學 數(shù)學 88
257 11503927 341522002002 小學 數(shù)學 82.2
258 11503209 341522002002 小學 數(shù)學 77.3
259 11502919 341522002002 小學 數(shù)學 75.7
260 11503608 341522002002 小學 數(shù)學 74.4
261 11503013 341522002002 小學 數(shù)學 70.6
262 11504320 341522002002 小學 數(shù)學 63.2
263 11506628 341522002001 小學 語文 80.9
264 11506425 341522002001 小學 語文 74.6
265 11507711 341522002001 小學 語文 72.6
266 11506023 341522002001 小學 語文 72.6
267 11505008 341522002001 小學 語文 71.4
268 11507102 341522002001 小學 語文 69.4
269 11506514 341522002001 小學 語文 69.4
270 11506202 341522002001 小學 語文 69.4
271 11504801 341522001005 小學 體育 89
272 11504913 341522001005 小學 體育 81.75
273 11504525 341522001005 小學 體育 74
274 11501924 341522001004 小學 英語 89.5
275 11502001 341522001004 小學 英語 88.7
276 11500809 341522001004 小學 英語 88.45
277 11502303 341522001003 小學 數(shù)學 69.7
278 11503204 341522001003 小學 數(shù)學 67.8
279 11503123 341522001003 小學 數(shù)學 65.2
280 11506919 341522001002 小學 語文 82.9
281 11506721 341522001002 小學 語文 81
282 11505128 341522001002 小學 語文 73.3
283 11505713 341522001001 小學 語文 76.3
284 11507309 341522001001 小學 語文 75.9
285 11507025 341522001001 小學 語文 71.1


 

 

(來源:未知)
分享到:
(關鍵詞閱讀邱縣,2016,中小學,新任,教師,招聘,入圍,面試,人員,)

在線
客服

在線客服公考服務,我們全力以赴

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關注
微信

微信掃描二維碼
頂部
嘿,我來幫您!