立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步金寨縣人民政府官網(wǎng)發(fā)布2021年六安金寨縣教師招聘擬入圍專業(yè)測試人員現(xiàn)場資格復(fù)審公告,關(guān)于本次公告考生重點(diǎn)關(guān)注報(bào)資格復(fù)審時(shí)間、提供材料等相關(guān)重要事宜。立知教育提供面試培訓(xùn),如需幫助可以加入立知教育幼師考編QQ交流群:295901011、教師考編QQ交流群:573794542或加立知小編微信18154204676。
金寨縣2021年新任教師招聘筆試結(jié)束,按省教育廳統(tǒng)一部署,設(shè)崗縣對(duì)擬入圍專業(yè)測試人員進(jìn)行現(xiàn)場資格復(fù)審?,F(xiàn)將金寨縣開展資格復(fù)審工作有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格復(fù)審對(duì)象:金寨縣2021年新任教師招聘擬入圍專業(yè)測試人員(名單附后)。
二、資格復(fù)審時(shí)間:4月20日8:00—18:00,復(fù)審地點(diǎn)在金寨縣教育局(原金寨師范)三樓會(huì)議室,當(dāng)日18時(shí)不到者視為自行放棄面試資格。
三、擬入圍專業(yè)測試人員接受現(xiàn)場資格復(fù)審時(shí)需提供的材料:
資格復(fù)審時(shí),報(bào)考人員應(yīng)提供本人有效居民身份證、學(xué)歷(學(xué)位)證書、教師資格證書及相關(guān)證書、證明等原件及復(fù)印件和報(bào)名資格審查表等材料,其中:
1.全日制2021年應(yīng)屆畢業(yè)生,須提供省級(jí)教育主管部門頒發(fā)的普通高校畢業(yè)生就業(yè)報(bào)到證;其中,未取得畢業(yè)證書的,還須提供本人學(xué)生證原件、本人關(guān)于畢業(yè)證書專業(yè)與報(bào)考崗位專業(yè)一致的書面承諾等材料。
2.已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程、各科成績合格、2021年畢業(yè)但尚未取得畢業(yè)證書的非全日制學(xué)歷教育的,須提供學(xué)校或省、市負(fù)責(zé)自學(xué)考試、成人教育等工作的教育主管部門出具的該學(xué)歷層次、畢業(yè)時(shí)間以及“2021年畢業(yè),已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程,各科成績合格,畢業(yè)證書待發(fā)”的書面證明、本人關(guān)于畢業(yè)證書專業(yè)與報(bào)考崗位專業(yè)一致的書面承諾等材料。
3.國家規(guī)定的擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位報(bào)考“高校畢業(yè)生”崗位的,須根據(jù)其身份,相應(yīng)提供其檔案等相關(guān)材料所在單位證明,或服務(wù)基層項(xiàng)目相關(guān)證明材料,或退役大學(xué)生士兵相關(guān)證明材料(入伍通知書或入伍批準(zhǔn)存根復(fù)印件、退役證明材料等),以及本人關(guān)于在擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的書面承諾等材料。
4.機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在編正式工作人員(含服務(wù)期特崗教師)須按干部人事管理權(quán)限提供單位和主管部門同意報(bào)考的證明。同意報(bào)考證明式樣詳見附件2:《關(guān)于同意ⅹⅹⅹ同志參加2021年度金寨縣中小學(xué)新任教師公開招聘考試報(bào)名的證明》。
上述人員中,屬已具備教師資格認(rèn)定條件且參加2021年春季教師資格認(rèn)定在2021年7月底前可取得教師資格證書的人員,可憑市、縣(市、區(qū))教師資格認(rèn)定機(jī)構(gòu)出具的包含姓名、身份證號(hào)碼及教師資格證辦理情況的書面證明參加資格復(fù)審。
四、資格復(fù)審合格人員,教育局當(dāng)場發(fā)放專業(yè)測試通知書。
金寨縣教育局
2021年4月16日
金寨縣2021年新任教師招聘擬入圍專業(yè)測試人員名單
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考號(hào) | 綜合成績 | 專業(yè)成績 | 政策加分 | 總成績 |
1 | 金寨第一中學(xué) | 341524001001 | 高中語文 | 515017317 | 84.5 | 83 | 83.6 | |
2 | 金寨第一中學(xué) | 341524001001 | 高中語文 | 515016816 | 82.5 | 78.5 | 80.1 | |
3 | 金寨第一中學(xué) | 341524001001 | 高中語文 | 515016828 | 79 | 78 | 78.4 | |
4 | 金寨第一中學(xué) | 341524001001 | 高中語文 | 515017308 | 78 | 78.5 | 78.3 | |
5 | 金寨第一中學(xué) | 341524001001 | 高中語文 | 515017121 | 77 | 79 | 78.2 | |
6 | 金寨第一中學(xué) | 341524001001 | 高中語文 | 515017217 | 73.5 | 81 | 78 | |
7 | 金寨第一中學(xué) | 341524001001 | 高中語文 | 515017207 | 74 | 78 | 76.4 | |
8 | 金寨第一中學(xué) | 341524001001 | 高中語文 | 515016504 | 67.5 | 82 | 76.2 | |
9 | 金寨第一中學(xué) | 341524001001 | 高中語文 | 515016526 | 76.5 | 73.5 | 74.7 | |
10 | 金寨第一中學(xué) | 341524001001 | 高中語文 | 515016814 | 65.5 | 78.5 | 73.3 | |
11 | 金寨第一中學(xué) | 341524001001 | 高中語文 | 515016821 | 71 | 69.5 | 70.1 | |
12 | 金寨第一中學(xué) | 341524001001 | 高中語文 | 515016617 | 64.5 | 73.5 | 69.9 | |
13 | 金寨第一中學(xué) | 341524001002 | 高中數(shù)學(xué) | 515013208 | 73.5 | 105.5 | 92.7 | |
14 | 金寨第一中學(xué) | 341524001002 | 高中數(shù)學(xué) | 515012909 | 64.5 | 105 | 88.8 | |
15 | 金寨第一中學(xué) | 341524001002 | 高中數(shù)學(xué) | 515012608 | 73.5 | 98.5 | 88.5 | |
16 | 金寨第一中學(xué) | 341524001002 | 高中數(shù)學(xué) | 515013022 | 64.5 | 102.5 | 87.3 | |
17 | 金寨第一中學(xué) | 341524001002 | 高中數(shù)學(xué) | 515012902 | 82 | 87.5 | 85.3 | |
18 | 金寨第一中學(xué) | 341524001002 | 高中數(shù)學(xué) | 515013009 | 67.5 | 96.5 | 84.9 | |
19 | 金寨第一中學(xué) | 341524001003 | 高中英語 | 515015017 | 85 | 95.75 | 91.45 | |
20 | 金寨第一中學(xué) | 341524001003 | 高中英語 | 515014406 | 76 | 99.75 | 90.25 | |
21 | 金寨第一中學(xué) | 341524001003 | 高中英語 | 515014119 | 86.5 | 92.5 | 90.1 | |
22 | 金寨第一中學(xué) | 341524001004 | 高中物理 | 515018305 | 62 | 96 | 82.4 | |
23 | 金寨第一中學(xué) | 341524001004 | 高中物理 | 515018204 | 69 | 84 | 78 | |
24 | 金寨第一中學(xué) | 341524001004 | 高中物理 | 515018328 | 65 | 82 | 75.2 | |
25 | 金寨第一中學(xué) | 341524001004 | 高中物理 | 515018319 | 70.5 | 66.5 | 2 | 70.1 |
26 | 金寨第一中學(xué) | 341524001004 | 高中物理 | 515018316 | 56.5 | 71 | 65.2 | |
27 | 金寨第一中學(xué) | 341524001005 | 高中化學(xué) | 515015802 | 76.5 | 97 | 88.8 | |
28 | 金寨第一中學(xué) | 341524001005 | 高中化學(xué) | 515015710 | 75.5 | 95.5 | 87.5 | |
29 | 金寨第一中學(xué) | 341524001005 | 高中化學(xué) | 515015917 | 75.5 | 94.5 | 86.9 | |
30 | 金寨第一中學(xué) | 341524001005 | 高中化學(xué) | 515016009 | 88 | 82.5 | 84.7 | |
31 | 金寨第一中學(xué) | 341524001005 | 高中化學(xué) | 515015630 | 74.5 | 91 | 84.4 | |
32 | 金寨第一中學(xué) | 341524001005 | 高中化學(xué) | 515015921 | 52 | 96 | 78.4 | |
33 | 金寨第一中學(xué) | 341524001006 | 高中生物 | 515020115 | 72.5 | 103.5 | 91.1 | |
34 | 金寨第一中學(xué) | 341524001006 | 高中生物 | 515019909 | 70 | 92.5 | 83.5 | |
35 | 金寨第一中學(xué) | 341524001006 | 高中生物 | 515020107 | 77 | 87.5 | 83.3 | |
36 | 金寨第一中學(xué) | 341524001006 | 高中生物 | 515020008 | 60 | 90.5 | 78.3 | |
37 | 金寨第一中學(xué) | 341524001006 | 高中生物 | 515020117 | 53.5 | 91 | 76 | |
38 | 金寨第一中學(xué) | 341524001006 | 高中生物 | 515019823 | 78 | 74.5 | 75.9 | |
39 | 金寨第一中學(xué) | 341524001007 | 高中歷史 | 515018718 | 69.5 | 99.5 | 87.5 | |
40 | 金寨第一中學(xué) | 341524001007 | 高中歷史 | 515018602 | 71.5 | 92.5 | 84.1 | |
41 | 金寨第一中學(xué) | 341524001007 | 高中歷史 | 515018605 | 59 | 86.5 | 75.5 | |
42 | 金寨第一中學(xué) | 341524001008 | 高中政治 | 515019330 | 70 | 92 | 83.2 | |
43 | 金寨第一中學(xué) | 341524001008 | 高中政治 | 515019422 | 67.5 | 89 | 80.4 | |
44 | 金寨第一中學(xué) | 341524001008 | 高中政治 | 515019427 | 69.5 | 81 | 76.4 | |
45 | 金寨第一中學(xué) | 341524001009 | 高中地理 | 515019003 | 74 | 77.5 | 76.1 | |
46 | 金寨第一中學(xué) | 341524001009 | 高中地理 | 515018930 | 57.5 | 69.5 | 64.7 | |
47 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002001 | 高中語文 | 515016708 | 77 | 73.5 | 74.9 | |
48 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002001 | 高中語文 | 515017222 | 76 | 70.5 | 72.7 | |
49 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002001 | 高中語文 | 515017206 | 68.5 | 66.5 | 67.3 | |
50 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002001 | 高中語文 | 515016505 | 68.5 | 64.5 | 66.1 | |
51 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002001 | 高中語文 | 515017109 | 56.5 | 63 | 60.4 | |
52 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002002 | 高中數(shù)學(xué) | 515012721 | 66.5 | 100.5 | 86.9 | |
53 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002002 | 高中數(shù)學(xué) | 515013026 | 64.5 | 99 | 85.2 | |
54 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002002 | 高中數(shù)學(xué) | 515013123 | 72.5 | 89.5 | 82.7 | |
55 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002002 | 高中數(shù)學(xué) | 515012617 | 66 | 86.5 | 78.3 | |
56 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002002 | 高中數(shù)學(xué) | 515012615 | 48.5 | 86 | 71 | |
57 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002002 | 高中數(shù)學(xué) | 515012919 | 49 | 77.5 | 66.1 | |
58 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002002 | 高中數(shù)學(xué) | 515012607 | 49.5 | 67.5 | 60.3 | |
59 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002003 | 高中英語 | 515014508 | 80 | 102 | 93.2 | |
60 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002003 | 高中英語 | 515014813 | 83.5 | 89.75 | 87.25 | |
61 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002003 | 高中英語 | 515014709 | 75 | 95 | 87 | |
62 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002003 | 高中英語 | 515014305 | 81 | 85.75 | 83.85 | |
63 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002003 | 高中英語 | 515014123 | 70.5 | 90.75 | 82.65 | |
64 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002003 | 高中英語 | 515014209 | 77 | 84.5 | 81.5 | |
65 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002005 | 高中生物 | 515020103 | 65 | 96 | 83.6 | |
66 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002005 | 高中生物 | 515020007 | 49.5 | 101.5 | 80.7 | |
67 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002005 | 高中生物 | 515019828 | 76 | 79.5 | 78.1 | |
68 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002005 | 高中生物 | 515019914 | 59.5 | 75 | 68.8 | |
69 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002005 | 高中生物 | 515020128 | 56.5 | 74.5 | 67.3 | |
70 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002005 | 高中生物 | 515019920 | 53.5 | 74.5 | 66.1 | |
71 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002005 | 高中生物 | 515020001 | 56 | 69.5 | 64.1 | |
72 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002009 | 高中心理健康教育 | 515017817 | 84 | 101.5 | 94.5 | |
73 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002009 | 高中心理健康教育 | 515017825 | 72.5 | 90 | 83 | |
74 | 金寨縣南溪中學(xué) | 341524002009 | 高中心理健康教育 | 515017821 | 52 | 68 | 61.6 | |
75 | 金寨縣青山中學(xué) | 341524003001 | 高中語文 | 515017213 | 66.5 | 81.5 | 75.5 | |
76 | 金寨縣青山中學(xué) | 341524003001 | 高中語文 | 515016806 | 64 | 63 | 63.4 | |
77 | 金寨縣青山中學(xué) | 341524003002 | 高中數(shù)學(xué) | 515012930 | 92.5 | 104.5 | 99.7 | |
78 | 金寨縣青山中學(xué) | 341524003002 | 高中數(shù)學(xué) | 515012903 | 79 | 101 | 92.2 | |
79 | 金寨縣青山中學(xué) | 341524003002 | 高中數(shù)學(xué) | 515013122 | 76.5 | 95.5 | 87.9 | |
80 | 金寨縣青山中學(xué) | 341524003002 | 高中數(shù)學(xué) | 515012626 | 69 | 80 | 75.6 | |
81 | 金寨縣青山中學(xué) | 341524003002 | 高中數(shù)學(xué) | 515012803 | 68 | 75.5 | 72.5 | |
82 | 金寨縣青山中學(xué) | 341524003002 | 高中數(shù)學(xué) | 515012827 | 42.5 | 87 | 69.2 | |
83 | 金寨縣青山中學(xué) | 341524003003 | 高中物理 | 515018317 | 84 | 60.5 | 69.9 | |
84 | 金寨縣青山中學(xué) | 341524003004 | 高中生物 | 515019912 | 82.5 | 91.5 | 87.9 | |
85 | 金寨縣青山中學(xué) | 341524003007 | 高中地理 | 515019030 | 75.5 | 64 | 68.6 | |
86 | 金寨縣青山中學(xué) | 341524003007 | 高中地理 | 515018926 | 67 | 63.5 | 64.9 | |
87 | 金寨縣青山中學(xué) | 341524003008 | 高中體育 | 515011817 | 70.5 | 69.5 | 69.9 | |
88 | 金寨縣青山中學(xué) | 341524003008 | 高中體育 | 515011715 | 65.5 | 70 | 68.2 | |
89 | 金寨縣青山中學(xué) | 341524003008 | 高中體育 | 515011713 | 58.5 | 69.5 | 65.1 |
備考課程》》》【教師面試】2021年安徽省中小學(xué)教師統(tǒng)考面試培訓(xùn)課程