立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步六安市裕安區(qū)人民政府官網(wǎng)發(fā)布2021年六安裕安區(qū)教師招聘資格復(fù)審人員名單公告,考生重點(diǎn)關(guān)注資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)等相關(guān)重要事宜。立知教育提供面試培訓(xùn),如需幫助可以加入立知教育教師考編QQ交流群:573794542或加立知小編微信18154204676。
根據(jù)《 2021年度六安市裕安區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告》規(guī)定, 裕安區(qū)2021年新任教師招聘考試擬參加資格復(fù)審人員名單已從高分到低分確定,現(xiàn)予公布(見附件)。資格復(fù)審具體時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)以裕安區(qū)人民政府網(wǎng)站相關(guān)公告為準(zhǔn)。
2021年4月21日
裕安區(qū)2021年新任教師公開招聘擬參加資格復(fù)審人員名單 | ||||||||||
序號(hào) | 報(bào)名縣區(qū) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考號(hào) | 綜合成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 筆試合成成績(jī) | 政策加分 | 總成績(jī) |
1 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001001 | 高中語文A | 515016605 | 76.00 | 83.50 | 80.50 | 80.50 | |
2 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001001 | 高中語文A | 515017022 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
3 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001001 | 高中語文A | 515017119 | 75.50 | 72.00 | 73.40 | 73.40 | |
4 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001002 | 高中語文B | 515017116 | 84.00 | 76.00 | 79.20 | 79.20 | |
5 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001002 | 高中語文B | 515017323 | 81.00 | 75.50 | 77.70 | 77.70 | |
6 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001002 | 高中語文B | 515017101 | 77.00 | 76.50 | 76.70 | 76.70 | |
7 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001002 | 高中語文B | 515016513 | 72.50 | 78.50 | 76.10 | 76.10 | |
8 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001002 | 高中語文B | 515016826 | 74.00 | 77.00 | 75.80 | 75.80 | |
9 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001002 | 高中語文B | 515017314 | 67.50 | 80.00 | 75.00 | 75.00 | |
10 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001003 | 高中數(shù)學(xué)A | 515013002 | 73.50 | 96.50 | 87.30 | 87.30 | |
11 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001003 | 高中數(shù)學(xué)A | 515013221 | 67.00 | 88.50 | 79.90 | 79.90 | |
12 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001003 | 高中數(shù)學(xué)A | 515013027 | 57.00 | 83.50 | 72.90 | 72.90 | |
13 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001004 | 高中數(shù)學(xué)B | 515012905 | 86.50 | 104.50 | 97.30 | 97.30 | |
14 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001004 | 高中數(shù)學(xué)B | 515012708 | 75.50 | 98.50 | 89.30 | 2 | 91.30 |
15 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001004 | 高中數(shù)學(xué)B | 515013225 | 77.50 | 98.50 | 90.10 | 90.10 | |
16 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001005 | 高中英語A | 515014030 | 81.50 | 94.25 | 89.15 | 89.15 | |
17 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001005 | 高中英語A | 515013927 | 88.50 | 88.00 | 88.20 | 88.20 | |
18 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001005 | 高中英語A | 515014311 | 71.50 | 98.00 | 87.40 | 87.40 | |
19 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001005 | 高中英語A | 515014623 | 76.50 | 94.00 | 87.00 | 87.00 | |
20 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001005 | 高中英語A | 515014226 | 77.50 | 91.50 | 85.90 | 85.90 | |
21 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001005 | 高中英語A | 515014601 | 82.00 | 86.00 | 84.40 | 84.40 | |
22 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001006 | 高中英語B | 515015026 | 86.50 | 97.75 | 93.25 | 93.25 | |
23 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001006 | 高中英語B | 515014608 | 76.00 | 98.50 | 89.50 | 2 | 91.50 |
24 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001006 | 高中英語B | 515014729 | 77.00 | 99.25 | 90.35 | 90.35 | |
25 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001006 | 高中英語B | 515015003 | 80.50 | 96.75 | 90.25 | 90.25 | |
26 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001006 | 高中英語B | 515014208 | 72.50 | 102.00 | 90.20 | 90.20 | |
27 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001006 | 高中英語B | 515014022 | 81.50 | 95.25 | 89.75 | 89.75 | |
28 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001007 | 高中物理 | 515018329 | 73.00 | 97.50 | 87.70 | 87.70 | |
29 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001007 | 高中物理 | 515018321 | 70.00 | 88.50 | 81.10 | 81.10 | |
30 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001007 | 高中物理 | 515018325 | 58.50 | 96.00 | 81.00 | 81.00 | |
31 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001008 | 高中化學(xué)A | 515015925 | 79.00 | 89.00 | 85.00 | 85.00 | |
32 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001008 | 高中化學(xué)A | 515015815 | 68.50 | 84.00 | 77.80 | 77.80 | |
33 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001008 | 高中化學(xué)A | 515015927 | 72.00 | 79.50 | 76.50 | 76.50 | |
34 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001009 | 高中化學(xué)B | 515015826 | 91.00 | 100.00 | 96.40 | 96.40 | |
35 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001009 | 高中化學(xué)B | 515015712 | 77.50 | 102.50 | 92.50 | 92.50 | |
36 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001009 | 高中化學(xué)B | 515015726 | 63.00 | 96.00 | 82.80 | 82.80 | |
37 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001010 | 高中生物 | 515019924 | 74.50 | 98.00 | 88.60 | 88.60 | |
38 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001010 | 高中生物 | 515019827 | 86.50 | 85.50 | 85.90 | 85.90 | |
39 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001010 | 高中生物 | 515019911 | 71.00 | 95.50 | 85.70 | 85.70 | |
40 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001011 | 高中政治 | 515019329 | 67.50 | 96.00 | 84.60 | 84.60 | |
41 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001011 | 高中政治 | 515019319 | 76.50 | 88.50 | 83.70 | 83.70 | |
42 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001011 | 高中政治 | 515019423 | 65.00 | 78.00 | 72.80 | 72.80 | |
43 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001012 | 高中歷史A | 515018608 | 78.50 | 95.75 | 88.85 | 88.85 | |
44 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001012 | 高中歷史A | 515018706 | 77.00 | 81.00 | 79.40 | 79.40 | |
45 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001012 | 高中歷史A | 515018603 | 55.00 | 84.00 | 72.40 | 72.40 | |
46 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001013 | 高中歷史B | 515018713 | 73.00 | 100.00 | 89.20 | 89.20 | |
47 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001013 | 高中歷史B | 515018702 | 70.00 | 99.00 | 87.40 | 87.40 | |
48 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001013 | 高中歷史B | 515018625 | 78.00 | 93.00 | 87.00 | 87.00 | |
49 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001014 | 高中地理A | 515019103 | 82.00 | 74.50 | 77.50 | 77.50 | |
50 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001014 | 高中地理A | 515019018 | 68.00 | 83.50 | 77.30 | 77.30 | |
51 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001014 | 高中地理A | 515019109 | 75.00 | 67.50 | 70.50 | 70.50 | |
52 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001014 | 高中地理A | 515018927 | 52.00 | 66.00 | 60.40 | 60.40 | |
53 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001014 | 高中地理A | 515019026 | 56.50 | 63.00 | 60.40 | 60.40 | |
54 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001015 | 高中地理B | 515019020 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | |
55 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001015 | 高中地理B | 515019119 | 77.50 | 88.00 | 83.80 | 83.80 | |
56 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001015 | 高中地理B | 515019023 | 73.00 | 84.50 | 79.90 | 79.90 | |
57 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001016 | 高中心理學(xué) | 515017829 | 80.50 | 102.50 | 93.70 | 93.70 | |
58 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001016 | 高中心理學(xué) | 515017811 | 76.00 | 97.50 | 88.90 | 88.90 | |
59 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001016 | 高中心理學(xué) | 515017804 | 88.00 | 88.50 | 88.30 | 88.30 | |
60 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001018 | 初中地理B | 515018812 | 70.00 | 81.00 | 76.60 | 76.60 | |
61 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001018 | 初中地理B | 515018826 | 77.00 | 65.00 | 69.80 | 69.80 | |
62 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001018 | 初中地理B | 515018815 | 74.00 | 64.50 | 68.30 | 68.30 | |
63 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001019 | 初中化學(xué) | 515015514 | 77.50 | 86.50 | 82.90 | 82.90 | |
64 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001019 | 初中化學(xué) | 515015502 | 65.50 | 93.00 | 82.00 | 82.00 | |
65 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001019 | 初中化學(xué) | 515015619 | 81.00 | 82.50 | 81.90 | 81.90 | |
66 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001020 | 初中歷史 | 515018402 | 64.50 | 100.00 | 85.80 | 85.80 | |
67 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001020 | 初中歷史 | 515018428 | 57.50 | 94.50 | 79.70 | 79.70 | |
68 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001020 | 初中歷史 | 515018405 | 71.50 | 81.00 | 77.20 | 77.20 | |
69 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001021 | 初中美術(shù) | 515017505 | 84.00 | 96.00 | 91.20 | 91.20 | |
70 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001021 | 初中美術(shù) | 515017415 | 91.50 | 89.50 | 90.30 | 90.30 | |
71 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001021 | 初中美術(shù) | 515017413 | 77.00 | 88.00 | 83.60 | 83.60 | |
72 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001022 | 初中數(shù)學(xué)A | 515012214 | 71.00 | 102.00 | 89.60 | 89.60 | |
73 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001022 | 初中數(shù)學(xué)A | 515012424 | 69.50 | 100.50 | 88.10 | 88.10 | |
74 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001022 | 初中數(shù)學(xué)A | 515012329 | 79.50 | 93.50 | 87.90 | 87.90 | |
75 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001022 | 初中數(shù)學(xué)A | 515012212 | 68.50 | 99.00 | 86.80 | 86.80 | |
76 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001022 | 初中數(shù)學(xué)A | 515012417 | 78.50 | 87.50 | 83.90 | 83.90 | |
77 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001022 | 初中數(shù)學(xué)A | 515012322 | 62.00 | 81.00 | 73.40 | 73.40 | |
78 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001023 | 初中數(shù)學(xué)B | 515012406 | 72.50 | 102.50 | 90.50 | 90.50 | |
79 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001023 | 初中數(shù)學(xué)B | 515012509 | 81.50 | 95.50 | 89.90 | 89.90 | |
80 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001023 | 初中數(shù)學(xué)B | 515012227 | 52.00 | 106.50 | 84.70 | 84.70 | |
81 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001023 | 初中數(shù)學(xué)B | 515012412 | 75.50 | 82.50 | 79.70 | 79.70 | |
82 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001023 | 初中數(shù)學(xué)B | 515012319 | 71.00 | 84.50 | 79.10 | 79.10 | |
83 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001023 | 初中數(shù)學(xué)B | 515012429 | 59.50 | 82.50 | 73.30 | 73.30 | |
84 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001024 | 初中體育 | 515011619 | 61.50 | 83.50 | 74.70 | 74.70 | |
85 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001024 | 初中體育 | 515011630 | 70.50 | 77.00 | 74.40 | 74.40 | |
86 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001024 | 初中體育 | 515011617 | 65.50 | 61.50 | 63.10 | 63.10 | |
87 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001026 | 初中物理B | 515018012 | 58.00 | 64.00 | 61.60 | 61.60 | |
88 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001026 | 初中物理B | 515018008 | 60.00 | 61.00 | 60.60 | 60.60 | |
89 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001027 | 初中信息技術(shù) | 515017707 | 75.50 | 89.00 | 83.60 | 83.60 | |
90 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001027 | 初中信息技術(shù) | 515017710 | 77.00 | 71.50 | 73.70 | 73.70 | |
91 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001027 | 初中信息技術(shù) | 515017703 | 55.00 | 80.50 | 70.30 | 70.30 | |
92 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001028 | 初中音樂 | 515015301 | 77.50 | 83.00 | 80.80 | 80.80 | |
93 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001028 | 初中音樂 | 515015203 | 71.50 | 83.00 | 78.40 | 78.40 | |
94 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001028 | 初中音樂 | 515015308 | 79.50 | 77.50 | 78.30 | 78.30 | |
95 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001029 | 初中英語A | 515013630 | 85.00 | 96.00 | 91.60 | 91.60 | |
96 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001029 | 初中英語A | 515013422 | 79.50 | 98.75 | 91.05 | 91.05 | |
97 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001029 | 初中英語A | 515013421 | 86.00 | 92.25 | 89.75 | 89.75 | |
98 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001029 | 初中英語A | 515013817 | 82.00 | 90.75 | 87.25 | 87.25 | |
99 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001029 | 初中英語A | 515013824 | 77.50 | 92.00 | 86.20 | 86.20 | |
100 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001029 | 初中英語A | 515013805 | 75.00 | 92.00 | 85.20 | 85.20 | |
101 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001030 | 初中英語B | 515013718 | 85.50 | 97.75 | 92.85 | 92.85 | |
102 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001030 | 初中英語B | 515013701 | 79.00 | 95.25 | 88.75 | 88.75 | |
103 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001030 | 初中英語B | 515013621 | 80.00 | 94.50 | 88.70 | 88.70 | |
104 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001030 | 初中英語B | 515013503 | 80.00 | 94.25 | 88.55 | 88.55 | |
105 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001030 | 初中英語B | 515013708 | 76.00 | 96.75 | 88.45 | 88.45 | |
106 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001030 | 初中英語B | 515013608 | 79.00 | 90.50 | 85.90 | 85.90 | |
107 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001031 | 初中語文A | 515016301 | 79.00 | 84.50 | 82.30 | 82.30 | |
108 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001031 | 初中語文A | 515016407 | 86.00 | 78.50 | 81.50 | 81.50 | |
109 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001031 | 初中語文A | 515016430 | 83.50 | 77.00 | 79.60 | 79.60 | |
110 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001031 | 初中語文A | 515016409 | 81.00 | 76.00 | 78.00 | 78.00 | |
111 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001031 | 初中語文A | 515016118 | 81.00 | 75.00 | 77.40 | 77.40 | |
112 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001031 | 初中語文A | 515016122 | 75.50 | 78.50 | 77.30 | 77.30 | |
113 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001032 | 初中語文B | 515016219 | 74.50 | 79.00 | 77.20 | 77.20 | |
114 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001032 | 初中語文B | 515016425 | 65.00 | 85.00 | 77.00 | 77.00 | |
115 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001032 | 初中語文B | 515016115 | 66.00 | 77.00 | 72.60 | 72.60 | |
116 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001034 | 初中道德與法治B | 515019310 | 59.50 | 89.50 | 77.50 | 77.50 | |
117 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001034 | 初中道德與法治B | 515019211 | 55.50 | 76.50 | 68.10 | 68.10 | |
118 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001034 | 初中道德與法治B | 515019302 | 63.00 | 67.00 | 65.40 | 65.40 | |
119 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001035 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 115009220 | 89.00 | 112.50 | 103.10 | 103.10 | |
120 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001035 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 115009307 | 80.00 | 96.50 | 89.90 | 89.90 | |
121 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001035 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 115009513 | 79.00 | 93.50 | 87.70 | 87.70 | |
122 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001035 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 115010521 | 79.50 | 91.50 | 86.70 | 86.70 | |
123 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001035 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 115008703 | 81.50 | 89.50 | 86.30 | 86.30 | |
124 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001035 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 115010112 | 57.00 | 95.50 | 80.10 | 80.10 | |
125 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001036 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 115009017 | 86.50 | 110.50 | 100.90 | 100.90 | |
126 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001036 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 115010522 | 85.00 | 108.00 | 98.80 | 2 | 100.80 |
127 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001036 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 115009608 | 79.00 | 110.00 | 97.60 | 97.60 | |
128 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001036 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 115008702 | 82.00 | 107.50 | 97.30 | 97.30 | |
129 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001036 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 115010321 | 99.50 | 94.50 | 96.50 | 96.50 | |
130 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001036 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 115010609 | 79.50 | 106.00 | 95.40 | 95.40 | |
131 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001037 | 小學(xué)體育 | 115003813 | 89.00 | 82.00 | 84.80 | 84.80 | |
132 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001037 | 小學(xué)體育 | 115004029 | 70.00 | 82.00 | 77.20 | 77.20 | |
133 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001037 | 小學(xué)體育 | 115003521 | 64.50 | 73.00 | 69.60 | 69.60 | |
134 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001038 | 小學(xué)信息技術(shù) | 115010920 | 90.00 | 95.50 | 93.30 | 93.30 | |
135 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001038 | 小學(xué)信息技術(shù) | 115010911 | 85.00 | 98.00 | 92.80 | 92.80 | |
136 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001038 | 小學(xué)信息技術(shù) | 115011206 | 81.50 | 95.50 | 89.90 | 89.90 | |
137 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001039 | 小學(xué)英語 | 115005022 | 92.50 | 101.75 | 98.05 | 98.05 | |
138 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001039 | 小學(xué)英語 | 115004422 | 83.50 | 106.50 | 97.30 | 97.30 | |
139 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001039 | 小學(xué)英語 | 115005311 | 84.00 | 104.00 | 96.00 | 96.00 | |
140 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001040 | 小學(xué)語文A | 115002316 | 78.50 | 87.00 | 83.60 | 83.60 | |
141 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001040 | 小學(xué)語文A | 115002215 | 75.50 | 86.50 | 82.10 | 82.10 | |
142 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001040 | 小學(xué)語文A | 115001728 | 77.00 | 85.00 | 81.80 | 81.80 | |
143 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001040 | 小學(xué)語文A | 115000219 | 70.00 | 89.00 | 81.40 | 81.40 | |
144 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001040 | 小學(xué)語文A | 115003115 | 79.50 | 82.50 | 81.30 | 81.30 | |
145 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001040 | 小學(xué)語文A | 115001607 | 87.50 | 75.50 | 80.30 | 80.30 | |
146 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001041 | 小學(xué)語文B | 115000607 | 89.50 | 93.00 | 91.60 | 91.60 | |
147 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001041 | 小學(xué)語文B | 115000109 | 88.50 | 90.50 | 89.70 | 89.70 | |
148 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001041 | 小學(xué)語文B | 115001020 | 90.00 | 88.00 | 88.80 | 88.80 | |
149 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001041 | 小學(xué)語文B | 115002617 | 85.50 | 90.00 | 88.20 | 88.20 | |
150 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001041 | 小學(xué)語文B | 115000306 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | |
151 | 裕安區(qū) | 裕安區(qū)教體局 | 341503001041 | 小學(xué)語文B | 115000908 | 87.50 | 85.50 | 86.30 | 86.30 |
備考課程》》》【教師面試】2021年安徽省中小學(xué)教師統(tǒng)考面試培訓(xùn)課程
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信