立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步霍山縣人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載2022年霍山縣城區(qū)學(xué)校選調(diào)教師考試成績公示,關(guān)于本次招聘詳情可以加入立知教育教師考編QQ交流群:573794542或加立知小編微信17356439616(同V)。
按照《霍山縣2022年城區(qū)學(xué)校公開選調(diào)教師公告》要求,現(xiàn)將城區(qū)學(xué)校公開選調(diào)教師考試成績予以公示。
注意事項:1.入圍人員若放棄選調(diào)進入城區(qū)學(xué)校,請于8月11日下午下班前到縣教育局人事股申請、登記并簽訂承諾書。2.選崗時間另行通知。
附:霍山縣2022年城區(qū)學(xué)校選調(diào)教師考試成績公示
霍山縣教育局 霍山縣人社局
2022年8月8日
霍山縣2022年城區(qū)學(xué)校公開選調(diào)教師考試成績公示
考場號 | 報考崗位 | 面試順序 | 面試成績 |
第一考場 | 幼兒園 | 1 | 85.1 |
第一考場 | 幼兒園 | 2 | 79.54 |
第一考場 | 幼兒園 | 3 | 80.2 |
第一考場 | 幼兒園 | 4 | 79.2 |
第一考場 | 幼兒園 | 5 | 84.7 |
第一考場 | 幼兒園 | 6 | 73.2 |
第一考場 | 幼兒園 | 7 | 76.64 |
第一考場 | 幼兒園 | 8 | 76.6 |
第一考場 | 幼兒園 | 9 | 81.34 |
第一考場 | 幼兒園 | 10 | 75.6 |
第一考場 | 幼兒園 | 11 | 76.58 |
第一考場 | 幼兒園 | 12 | 75.4 |
第一考場 | 幼兒園 | 13 | 71.6 |
第一考場 | 幼兒園 | 14 | 77.78 |
第一考場 | 幼兒園 | 15 | 78 |
第一考場 | 幼兒園 | 16 | 61 |
第一考場 | 幼兒園 | 17 | 81.9 |
第一考場 | 幼兒園 | 18 | 79.18 |
第一考場 | 幼兒園 | 19 | 79.6 |
第一考場 | 幼兒園 | 20 | 83.54 |
第一考場 | 幼兒園 | 21 | 74.8 |
第一考場 | 幼兒園 | 22 | 73.76 |
第一考場 | 幼兒園 | 23 | 78.3 |
第一考場 | 幼兒園 | 24 | 79.96 |
第一考場 | 幼兒園 | 25 | 81.7 |
第一考場 | 幼兒園 | 缺考 | 0 |
第一考場 | 幼兒園 | 缺考 | 0 |
第一考場 | 幼兒園 | 缺考 | 0 |
第一考場 | 幼兒園 | 缺考 | 0 |
第一考場 | 幼兒園 | 缺考 | 0 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 1 | 74.2 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 2 | 77 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 3 | 78.6 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 4 | 81 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 5 | 78.62 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 6 | 82 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 7 | 80.48 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 8 | 73.8 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 9 | 78.4 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 10 | 73.6 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 11 | 75.4 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 12 | 78 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 13 | 82.26 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 14 | 82.7 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 15 | 80.4 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 16 | 83.44 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 17 | 80.92 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 18 | 80.88 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 19 | 81.2 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 20 | 76.8 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 21 | 78.6 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 22 | 80.56 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 23 | 81.6 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 24 | 78.6 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 25 | 75.7 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 26 | 79.38 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 27 | 78.5 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 28 | 77.2 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 29 | 78.8 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 30 | 76.6 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 31 | 74.6 |
第二考場 | 小學(xué)語文 | 缺考 | 0 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 75.92 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 84.96 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 3 | 74.9 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 4 | 68.9 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5 | 81 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 6 | 81.12 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 7 | 84.1 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 8 | 78.32 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 9 | 76.56 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 10 | 75.8 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 11 | 76.6 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 12 | 77.08 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 13 | 83.08 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 14 | 80.2 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 15 | 77.2 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 16 | 74.6 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 17 | 76.6 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 18 | 82.4 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 19 | 81.36 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20 | 77.8 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 21 | 81.84 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 22 | 69.44 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 23 | 73.44 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 24 | 80.02 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 25 | 82.84 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 26 | 75.36 |
第三考場 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | 0 |
第四考場 | 小學(xué)英語 | 1 | 81.6 |
第四考場 | 小學(xué)英語 | 2 | 85.7 |
第四考場 | 小學(xué)英語 | 3 | 82 |
第四考場 | 小學(xué)英語 | 4 | 83.26 |
第四考場 | 小學(xué)音樂 | 5 | 85.46 |
第四考場 | 小學(xué)音樂 | 6 | 83.8 |
第四考場 | 小學(xué)音樂 | 7 | 83.64 |
第四考場 | 小學(xué)音樂 | 8 | 84.8 |
第四考場 | 小學(xué)音樂 | 9 | 82.8 |
第四考場 | 小學(xué)音樂 | 10 | 83.6 |
第四考場 | 小學(xué)音樂 | 11 | 82.36 |
第四考場 | 初中英語 | 12 | 81.76 |
第四考場 | 初中英語 | 13 | 83.24 |
第四考場 | 初中英語 | 14 | 83.9 |
第四考場 | 初中英語 | 15 | 82.78 |
第四考場 | 初中英語 | 16 | 84.92 |
第四考場 | 初中英語 | 17 | 83.84 |
第四考場 | 初中英語 | 18 | 82 |
第四考場 | 初中英語 | 缺考 | 0 |
第四考場 | 初中英語 | 缺考 | 0 |
第四考場 | 初中英語 | 缺考 | 0 |
第五考場 | 初中語文 | 1 | 84.3 |
第五考場 | 初中語文 | 2 | 80.1 |
第五考場 | 初中語文 | 3 | 83.5 |
第五考場 | 初中語文 | 4 | 82.7 |
第五考場 | 初中語文 | 5 | 84.3 |
第五考場 | 初中語文 | 6 | 78.7 |
第五考場 | 初中語文 | 7 | 86.3 |
第五考場 | 初中政治 | 8 | 78.5 |
第五考場 | 初中政治 | 9 | 80.9 |
第五考場 | 高中語文 | 10 | 81.3 |
第五考場 | 高中語文 | 11 | 80.2 |
第五考場 | 小學(xué)政治 | 12 | 81.1 |
第五考場 | 小學(xué)政治 | 13 | 83.2 |
第五考場 | 小學(xué)政治 | 14 | 74.1 |
第五考場 | 小學(xué)政治 | 15 | 79.3 |
第五考場 | 小學(xué)政治 | 16 | 79 |
第五考場 | 小學(xué)政治 | 17 | 77.9 |
第五考場 | 小學(xué)政治 | 18 | 86.7 |
第五考場 | 小學(xué)政治 | 19 | 77.7 |
第五考場 | 小學(xué)政治 | 20 | 76.7 |
第五考場 | 初中歷史 | 21 | 77.8 |
第五考場 | 初中歷史 | 22 | 83.5 |
第五考場 | 初中歷史 | 23 | 82.7 |
第五考場 | 小學(xué)政治 | 缺考 | 0 |
第五考場 | 初中歷史 | 缺考 | 0 |
第五考場 | 高中語文 | 缺考 | 0 |
第五考場 | 高中語文 | 缺考 | 0 |
第六考場 | 高中體育 | 1 | 77 |
第六考場 | 高中體育 | 2 | 82.32 |
第六考場 | 高中體育 | 3 | 81.24 |
第六考場 | 高中體育 | 4 | 83.9 |
第六考場 | 小學(xué)體育 | 5 | 81.94 |
第六考場 | 小學(xué)體育 | 6 | 83.3 |
第六考場 | 小學(xué)體育 | 7 | 82.36 |
第六考場 | 小學(xué)體育 | 8 | 79.88 |
第六考場 | 小學(xué)體育 | 9 | 79.86 |
第六考場 | 小學(xué)美術(shù) | 10 | 82.14 |
第六考場 | 小學(xué)美術(shù) | 11 | 81.7 |
第六考場 | 小學(xué)美術(shù) | 12 | 83.66 |
第六考場 | 小學(xué)美術(shù) | 13 | 83.06 |
第六考場 | 小學(xué)美術(shù) | 14 | 79.42 |
第六考場 | 小學(xué)美術(shù) | 15 | 84.48 |
第六考場 | 小學(xué)美術(shù) | 16 | 81.5 |
第六考場 | 初中體育 | 17 | 78.8 |
第六考場 | 初中體育 | 18 | 84.42 |
第六考場 | 初中體育 | 19 | 83 |
第六考場 | 初中體育 | 20 | 78.42 |
第六考場 | 初中體育 | 21 | 81.6 |
第六考場 | 初中體育 | 22 | 80.06 |
第六考場 | 初中體育 | 23 | 82.84 |
第六考場 | 小學(xué)美術(shù) | 缺考 | 0 |
第六考場 | 小學(xué)體育 | 缺考 | 0 |
第六考場 | 小學(xué)體育 | 缺考 | 0 |
第六考場 | 初中體育 | 缺考 | 0 |
第七考場 | 初中物理 | 1 | 80.8 |
第七考場 | 初中物理 | 2 | 73.9 |
第七考場 | 高中化學(xué) | 3 | 78.9 |
第七考場 | 初中數(shù)學(xué) | 4 | 77.3 |
第七考場 | 初中數(shù)學(xué) | 5 | 78.9 |
第七考場 | 初中數(shù)學(xué) | 6 | 80.3 |
第七考場 | 初中數(shù)學(xué) | 7 | 78.9 |
第七考場 | 初中數(shù)學(xué) | 8 | 83.52 |
第七考場 | 初中數(shù)學(xué) | 9 | 79.78 |
第七考場 | 初中生物 | 10 | 79.02 |
第七考場 | 初中化學(xué) | 11 | 70.8 |
第七考場 | 初中化學(xué) | 12 | 77 |
第七考場 | 高中數(shù)學(xué) | 13 | 77.94 |
第七考場 | 高中數(shù)學(xué) | 14 | 77.14 |
第七考場 | 小學(xué)科學(xué) | 15 | 78.6 |
第七考場 | 小學(xué)科學(xué) | 16 | 69.54 |
第七考場 | 小學(xué)科學(xué) | 17 | 72.06 |
第七考場 | 小學(xué)科學(xué) | 18 | 76.5 |
第七考場 | 小學(xué)信息 | 19 | 78.2 |
第七考場 | 小學(xué)信息 | 20 | 72.86 |
第七考場 | 小學(xué)信息 | 21 | 81.4 |
第七考場 | 小學(xué)信息 | 22 | 79.5 |
第七考場 | 高中化學(xué) | 缺考 | 0 |
第七考場 | 初中物理 | 缺考 | 0 |
第七考場 | 初中物理 | 缺考 | 0 |
第七考場 | 初中物理 | 缺考 | 0 |
第七考場 | 初中生物 | 缺考 | 0 |
課程推薦》》》【教師考編】2023年安徽省中小學(xué)教師統(tǒng)一招聘考試暑期循環(huán)課程
【公職直播】2023年安徽省公務(wù)員/事業(yè)單位筆試線上直播課程