立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步利辛縣人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2022年利辛縣中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘體檢、考察遞補(bǔ)人員名單,關(guān)于本次招聘更多詳情可以加入立知教育幼師考編QQ群(295901011)、教師考編QQ交流群573794542或添加立知小編微信18063067659。
利辛縣2022年中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘體檢、考察遞補(bǔ)人員名單 | ||||||||||||
序號(hào) | 崗位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 招聘單位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 教育綜合 | 學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 筆試成績(jī) | 政策性加分 | 加分后筆 試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 20220101 | 語(yǔ)文 | 普通高中 | 邵榮家 | 20228022525 | 97.83 | 95.60 | 96.49 | 96.49 | 82.24 | 81.14 | |
2 | 20220102 | 數(shù)學(xué) | 普通高中 | 任倩 | 20228023410 | 84.93 | 87.80 | 86.65 | 86.65 | 80.28 | 75.44 | |
3 | 20220103 | 英語(yǔ) | 普通高中 | 焦婉麗 | 20228024505 | 93.93 | 103.90 | 99.91 | 99.91 | 80.36 | 82.10 | |
4 | 20220106 | 生物 | 普通高中 | 徐坤 | 20228026416 | 84.74 | 90.70 | 88.32 | 88.32 | 82.80 | 77.28 | |
5 | 20220108 | 歷史 | 普通高中 | 劉帥 | 20228026623 | 76.69 | 99.70 | 90.50 | 90.50 | 78.40 | 76.61 | |
6 | 20220109 | 地理 | 普通高中 | 王倩 | 20228026203 | 86.17 | 92.60 | 90.03 | 90.03 | 83.60 | 78.46 | |
7 | 20220109 | 地理 | 普通高中 | 馬婉君 | 20228026210 | 82.75 | 73.20 | 77.02 | 77.02 | 79.80 | 70.43 | |
8 | 20220201 | 語(yǔ)文 | 初級(jí)中學(xué) | 池雨雨 | 20228022911 | 92.72 | 95.10 | 94.15 | 94.15 | 84.06 | 80.70 | |
9 | 20220202 | 數(shù)學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 張超凡 | 20228024002 | 75.85 | 89.30 | 83.92 | 83.92 | 80.92 | 74.33 | |
10 | 20220203 | 英語(yǔ) | 初級(jí)中學(xué) | 劉志會(huì) | 20228025019 | 93.08 | 103.60 | 99.39 | 99.39 | 82.82 | 82.82 | |
11 | 20220203 | 英語(yǔ) | 初級(jí)中學(xué) | 韓凱華 | 20228025009 | 99.16 | 102.00 | 100.86 | 100.86 | 80.96 | 82.81 | |
12 | 20220209 | 地理 | 初級(jí)中學(xué) | 張茹 | 20228026229 | 73.85 | 85.70 | 80.96 | 80.96 | 80.40 | 72.64 | |
13 | 20220301 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | 張穎 | 20228011309 | 105.50 | 89.20 | 95.72 | 95.72 | 76.00 | 78.26 | |
14 | 20220302 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | 費(fèi)霏 | 20228013212 | 95.90 | 96.20 | 96.08 | 96.08 | 80.40 | 80.20 | |
15 | 20220302 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | 卞文心 | 20228012325 | 102.70 | 91.70 | 96.10 | 96.10 | 80.00 | 80.05 | |
16 | 20220303 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 王雪麗 | 20228020601 | 92.60 | 93.50 | 93.14 | 93.14 | 77.44 | 77.55 | |
17 | 20220304 | 英語(yǔ) | 小學(xué) | 陳佳 | 20228013822 | 107.00 | 93.30 | 98.78 | 98.78 | 81.92 | 82.16 | |
18 | 20220306 | 體育 | 小學(xué) | 張鵬 | 20228021115 | 89.30 | 94.50 | 92.42 | 92.42 | 82.00 | 79.01 | |
19 | 20220306 | 體育 | 小學(xué) | 李慧芬 | 20228021128 | 89.50 | 91.60 | 90.76 | 90.76 | 82.40 | 78.34 | |
20 | 20220307 | 美術(shù) | 小學(xué) | 王夢(mèng)雪 | 20228021820 | 97.00 | 109.70 | 104.62 | 104.62 | 84.70 | 86.19 |
備考課程》》》
【幼師考編】2023年六安幼師招聘考試“周末暢學(xué)班”招生簡(jiǎn)章
【教師考編】2023年安徽省中小學(xué)教師統(tǒng)一招聘考試暑期循環(huán)課程
【公考暢學(xué)】2023年安徽省公務(wù)員/事業(yè)單位筆試周末暢學(xué)課程