立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步弋江區(qū)人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2023年度蕪湖市弋江區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘專業(yè)測試人員名單,關(guān)注更多教師招聘信息及本次招聘重要信息請加入立知教育教師考編QQ交流群:573794542或加立知小編微信18063067659。
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 計劃數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 筆試合成成績 | 名次 | 備注 |
1 | 安徽師范大學(xué)附屬萃文中學(xué) | 初中英語 | 1 | 23220302709 | 100 | 1 | |
2 | 23220302408 | 95.4 | 2 | ||||
3 | 23220303017 | 95 | 3 | ||||
4 | 初中道德與法治 | 1 | 23221502712 | 101.4 | 1 | ||
5 | 23221502607 | 100.4 | 2 | ||||
6 | 23221502611 | 96.6 | 4 | 遞補(bǔ) | |||
7 | 初中物理 | 4 | 23221101318 | 103.2 | 1 | ||
8 | 23221101414 | 99.6 | 2 | ||||
9 | 23221101413 | 93.4 | 3 | ||||
10 | 23221101307 | 92.2 | 4 | ||||
11 | 23221101416 | 90.8 | 5 | ||||
12 | 23221101509 | 90.6 | 6 | ||||
13 | 23221101419 | 89.4 | 7 | ||||
14 | 23221101415 | 87.6 | 8 | ||||
15 | 23221101522 | 85 | 9 | ||||
16 | 23221101308 | 78 | 10 | ||||
17 | 23221101418 | 74 | 11 | ||||
18 | 23221101319 | 69.8 | 15 | 遞補(bǔ) | |||
19 | 初中生物學(xué) | 1 | 23221603105 | 96.4 | 1 | ||
20 | 23221603104 | 95.4 | 2 | ||||
21 | 23221602819 | 88.8 | 3 | 并列 | |||
22 | 23221603124 | 88.8 | 3 | 并列 | |||
23 | 初中信息技術(shù) | 1 | 23220900816 | 95 | 1 | ||
24 | 23220900905 | 94.6 | 2 | ||||
25 | 23220900806 | 92.4 | 3 | ||||
26 | 蕪湖市善瑞中學(xué) | 初中語文 | 1 | 23220100508 | 92.2 | 1 | |
27 | 23220101104 | 88 | 2 | ||||
28 | 23220100201 | 87.2 | 3 | ||||
29 | 初中英語 | 1 | 23220303227 | 98 | 1 | ||
30 | 23220303302 | 95 | 2 | ||||
31 | 23220302729 | 91 | 3 | ||||
32 | 蕪湖市馬飲學(xué)校(安師大教育集團(tuán)) | 初中英語 | 1 | 23220302521 | 99.2 | 1 | |
33 | 23220302230 | 96.6 | 2 | ||||
34 | 23220302412 | 96 | 3 | ||||
35 | 蕪湖市利民路小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 23110200501 | 96 | 1 | |
36 | 23110200402 | 89.4 | 3 | ||||
37 | 23110201108 | 86.2 | 4 | ||||
38 | 23110200815 | 84 | 6 | ||||
39 | 23110200302 | 82.6 | 7 | 遞補(bǔ) | |||
40 | 23110201106 | 75.6 | 10 | 遞補(bǔ) | |||
41 | 小學(xué)英語 | 1 | 23110301008 | 93 | 2 | ||
42 | 23110300726 | 90.2 | 3 | ||||
43 | 23110300324 | 88.8 | 5 | 遞補(bǔ) | |||
44 | 小學(xué)信息技術(shù) | 1 | 23110902416 | 91.8 | 1 | ||
45 | 23110902422 | 91.2 | 2 | ||||
46 | 23110902215 | 90.8 | 3 | ||||
47 | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 23110602313 | 96.8 | 1 | ||
48 | 23110602806 | 96.6 | 2 | ||||
49 | 23110602714 | 90.4 | 4 | 遞補(bǔ) | |||
50 | 小學(xué)音樂 | 1 | 23110701826 | 96 | 1 | ||
51 | 23110701924 | 95.2 | 2 | ||||
52 | 23110701720 | 94.2 | 3 | ||||
53 | 小學(xué)體育與健康 | 1 | 23110804030 | 83.6 | 1 | ||
54 | 23110803406 | 83.4 | 2 | ||||
55 | 23110804020 | 79.8 | 3 | ||||
56 | 蕪湖市延安小學(xué)(蕪湖一中教育集團(tuán)) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 3 | 23110200222 | 95.8 | 1 | |
57 | 23110200214 | 93 | 2 | ||||
58 | 23110201718 | 91 | 3 | ||||
59 | 23110200313 | 85.2 | 5 | ||||
60 | 23110200415 | 85 | 6 | ||||
61 | 23110200224 | 84.8 | 7 | ||||
62 | 23110200526 | 83.2 | 9 | ||||
63 | 23110200403 | 81.2 | 10 | 遞補(bǔ) | |||
64 | 23110202002 | 80.8 | 11 | 遞補(bǔ) | |||
65 | 蕪湖市元畝塘小學(xué) | 小學(xué)語文 | 1 | 23110100215 | 95.6 | 1 | |
66 | 23110103314 | 87 | 2 | ||||
67 | 23110102705 | 85.4 | 3 | ||||
68 | 蕪湖市澛港小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2 | 23110100920 | 91.8 | 1 | |
69 | 23110103029 | 90.6 | 2 | ||||
70 | 23110102117 | 87.2 | 3 | ||||
71 | 23110100426 | 87 | 4 | ||||
72 | 23110102507 | 82.8 | 5 | ||||
73 | 23110103102 | 82.8 | 6 | ||||
74 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 23110200217 | 82.4 | 2 | ||
75 | 23110201230 | 81.8 | 3 | ||||
76 | 23110200624 | 75.4 | 4 | 遞補(bǔ) | |||
77 | 小學(xué)英語 | 1 | 23110300208 | 98 | 1 | ||
78 | 23110300820 | 95.2 | 2 | ||||
79 | 23110300229 | 94.2 | 3 | ||||
80 | 蕪湖市松元小學(xué)(蕪湖一中教育集團(tuán)) | 小學(xué)語文 | 2 | 23110103421 | 95.8 | 1 | |
81 | 23110101602 | 94 | 2 | ||||
82 | 23110101601 | 88.6 | 3 | ||||
83 | 23110100926 | 88.4 | 4 | ||||
84 | 23110100816 | 88 | 5 | ||||
85 | 23110102812 | 87.6 | 6 | ||||
86 | 蕪湖市瑞陽小學(xué) | 小學(xué)語文 | 1 | 23110102021 | 95 | 1 | |
87 | 23110102510 | 90.6 | 2 | ||||
88 | 23110100814 | 88.6 | 3 | ||||
89 | 蕪湖市瑞陽小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 23110201424 | 74.8 | 1 | |
90 | 23110200524 | 64.4 | 2 | ||||
91 | 蕪湖市火龍崗中心學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 1 | 23110101027 | 89.6 | 2 | |
92 | 23110100124 | 81.6 | 3 | ||||
93 | 23110101005 | 78 | 4 | 遞補(bǔ) | |||
94 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 23110201824 | 92.6 | 1 | ||
95 | 23110200219 | 82.2 | 2 | ||||
96 | 23110201622 | 80.8 | 3 | ||||
97 | 蕪湖市烏霞山路小學(xué)(安師大教育集團(tuán)) | 小學(xué)語文 | 3 | 23110102428 | 96 | 1 | |
98 | 23110102206 | 94.4 | 2 | ||||
99 | 23110102311 | 92.6 | 3 | ||||
100 | 23110101318 | 92.2 | 4 | ||||
101 | 23110102419 | 91.2 | 5 | ||||
102 | 23110101104 | 90.6 | 6 | ||||
103 | 23110102309 | 87.8 | 7 | ||||
104 | 23110101219 | 87.6 | 8 | ||||
105 | 23110102501 | 87.2 | 9 | ||||
106 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 3 | 23110201011 | 101.4 | 1 | ||
107 | 23110201301 | 97.6 | 2 | ||||
108 | 23110201923 | 94.2 | 3 | ||||
109 | 23110201808 | 89.6 | 4 | ||||
110 | 23110201003 | 82.2 | 5 | ||||
111 | 23110201110 | 81.6 | 6 | ||||
112 | 23110200110 | 81 | 7 | ||||
113 | 23110201520 | 80.2 | 8 | ||||
114 | 23110200507 | 78.8 | 9 | ||||
115 | 小學(xué)英語 | 1 | 23110300715 | 96 | 1 | ||
116 | 23110301002 | 95 | 2 | ||||
117 | 23110301126 | 91.6 | 4 | 遞補(bǔ) | |||
118 | 蕪湖市馬飲學(xué)校(安師大教育集團(tuán)) | 小學(xué)語文 | 1 | 23110100417 | 86.6 | 1 | |
119 | 23110102913 | 85.2 | 2 | ||||
120 | 23110100925 | 83.8 | 3 | ||||
121 | 小學(xué)科學(xué) | 1 | 23110501505 | 97.6 | 1 | ||
122 | 23110501502 | 89.4 | 2 | ||||
123 | 23110501507 | 87.8 | 3 | ||||
124 | 小學(xué)體育與健康 | 1 | 23110803318 | 86.2 | 1 | ||
125 | 23110803015 | 82.6 | 2 | ||||
126 | 23110803003 | 80 | 3 | ||||
127 | 蕪湖市文昌西路小學(xué)(安師大教育集團(tuán)) | 小學(xué)語文 | 2 | 23110101013 | 92.2 | 1 | |
128 | 23110100321 | 87 | 2 | ||||
129 | 23110101521 | 86.8 | 3 | ||||
130 | 23110100725 | 86.6 | 4 | ||||
131 | 23110101105 | 86.4 | 5 | ||||
132 | 23110103001 | 84.6 | 6 | ||||
133 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 23110200921 | 90.6 | 1 | ||
134 | 23110201225 | 88 | 2 | ||||
135 | 23110200103 | 83 | 3 | ||||
136 | 23110201704 | 75.6 | 5 | ||||
137 | 23110201703 | 74.8 | 6 | ||||
138 | 23110201206 | 73.4 | 9 | 遞補(bǔ) | |||
139 | 小學(xué)英語 | 2 | 23110300811 | 99 | 1 | ||
140 | 23110300503 | 97.6 | 2 | ||||
141 | 23110301010 | 96.6 | 3 | ||||
142 | 23110301209 | 96.4 | 4 | ||||
143 | 23110300130 | 95.8 | 5 | ||||
144 | 23110300212 | 95.6 | 6 | ||||
145 | 小學(xué)體育與健康 | 1 | 23110803522 | 87.8 | 1 | ||
146 | 23110803416 | 83 | 2 | ||||
147 | 23110803613 | 68 | 6 | 遞補(bǔ) | |||
148 | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 23110602715 | 99.2 | 1 | ||
149 | 23110602310 | 94.4 | 3 | ||||
150 | 23110602518 | 92.8 | 4 | 遞補(bǔ) |
備考課程》》》
【幼師面試】2023年六安幼師面試培訓(xùn)課程
【事業(yè)單位面試】2023年安徽省事業(yè)單位聯(lián)考面試培訓(xùn)課程
【周末課程】2023年公務(wù)員、事業(yè)單位精選模塊周末班課表
【面試課程】2023年六安市直中小學(xué)教師招聘面試培訓(xùn)招生簡章
【幼師選調(diào)】2023年裕安區(qū)教師選調(diào)(含幼師)筆試培訓(xùn)招生簡章
【幼師課程】2023年金安區(qū)幼師選調(diào)進(jìn)城面試“才藝通關(guān)班”招生簡章
【政錄企用】2023年六安市“政錄企用”人才引進(jìn)面試培訓(xùn)招生簡章
【特崗教師】2023年安徽省農(nóng)村特崗教師筆試班招生簡章
【幼師課程】2024年幼兒教師招聘考試“周末暢學(xué)班”招生簡章