公務(wù)員課程◆ | 事業(yè)單位課程◆ | 政法干警課程◆ | 教師課程◆ | 幼兒教師課程◆ | 其他課程◆ |
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 |
公共基礎(chǔ)知識(shí)
(120)
|
專業(yè)知識(shí)
(120)
|
1 | 20165001 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 66.8 | |
2 | 20165002 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 72.8 | |
3 | 20165003 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 61.8 | |
4 | 20165004 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 70.2 | |
5 | 20165005 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 57.2 | |
6 | 20165006 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 72.2 | |
7 | 20165007 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 66.8 | |
8 | 20165008 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 67.8 | |
9 | 20165009 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 59.4 | |
10 | 20165010 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 68.8 | |
11 | 20165011 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 69 | |
12 | 20165012 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 66.8 | |
13 | 20165013 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 缺考 | |
14 | 20165014 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 68.8 | |
15 | 20165015 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 61.8 | |
16 | 20165016 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 66.4 | |
17 | 20165017 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 缺考 | |
18 | 20165018 | 縣委黨校 | 71.6 | |
19 | 20165019 | 縣委黨校 | 64.4 | |
20 | 20165020 | 縣委黨校 | 68.4 | |
21 | 20165021 | 縣委宣傳部信息中心 | 62 | |
22 | 20165022 | 縣委宣傳部信息中心 | 缺考 | |
23 | 20165023 | 縣委宣傳部信息中心 | 62.6 | |
24 | 20165024 | 縣委宣傳部信息中心 | 68.4 | |
25 | 20165025 | 縣委宣傳部信息中心 | 66.8 | |
26 | 20165026 | 縣委宣傳部信息中心 | 69.2 | |
27 | 20165027 | 縣委宣傳部信息中心 | 61 | |
28 | 20165028 | 縣委宣傳部信息中心 | 65.4 | |
29 | 20165029 | 縣委宣傳部信息中心 | 68.8 | |
30 | 20165030 | 縣委宣傳部信息中心 | 52.2 | |
31 | 20165031 | 縣委宣傳部信息中心 | 64.4 | |
32 | 20165032 | 縣老干部活動(dòng)中心 | 68.4 | |
33 | 20165033 | 縣老干部活動(dòng)中心 | 45.2 | |
34 | 20165034 | 縣老干部活動(dòng)中心 | 55.6 | |
35 | 20165035 | 縣老干部活動(dòng)中心 | 41.6 | |
36 | 20165036 | 縣老干部活動(dòng)中心 | 58.4 | |
37 | 20165037 | 縣老干部活動(dòng)中心 | 65.8 | |
38 | 20165038 | 縣老干部活動(dòng)中心 | 69 | |
39 | 20165039 | 縣老干部活動(dòng)中心 | 65.6 | |
40 | 20165040 | 縣老干部活動(dòng)中心 | 58 | |
41 | 20165041 | 縣老干部活動(dòng)中心 | 58.6 | |
42 | 20165042 | 縣老干部活動(dòng)中心 | 58.8 | |
43 | 20165043 | 縣老干部活動(dòng)中心 | 68.6 | |
44 | 20165044 | 縣林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 73.6 | |
45 | 20165045 | 縣林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 59 | |
46 | 20165046 | 縣林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 58 | |
47 | 20165047 | 縣林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 58.6 | |
48 | 20165048 | 縣民政局殯葬管理所 | 63.2 | |
49 | 20165049 | 縣民政局殯葬管理所 | 57.2 | |
50 | 20165050 | 縣民政局殯葬管理所 | 70.2 | |
51 | 20165051 | 縣民政局殯葬管理所 | 72 | |
52 | 20165052 | 縣民政局殯葬管理所 | 65.6 | |
53 | 20165053 | 縣民政局殯葬管理所 | 70.8 | |
54 | 20165054 | 縣民政局殯葬管理所 | 64.8 | |
55 | 20165055 | 縣民政局殯葬管理所 | 缺考 | |
56 | 20165056 | 縣民政局殯葬管理所 | 69.6 | |
57 | 20165057 | 縣黨史縣志檔案局 | 66.2 | |
58 | 20165058 | 縣黨史縣志檔案局 | 58.8 | |
59 | 20165059 | 縣黨史縣志檔案局 | 69.4 | |
60 | 20165060 | 縣黨史縣志檔案局 | 59 | |
61 | 20165061 | 縣黨史縣志檔案局 | 71.2 | |
62 | 20165062 | 縣黨史縣志檔案局 | 69.4 | |
63 | 20165063 | 縣黨史縣志檔案局 | 56 | |
64 | 20165064 | 縣黨史縣志檔案局 | 58.4 | |
65 | 20165065 | 縣黨史縣志檔案局 | 52.2 | |
66 | 20165066 | 縣黨史縣志檔案局 | 49.6 | |
67 | 20165067 | 縣黨史縣志檔案局 | 46.2 | |
68 | 20165068 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 67.2 | |
69 | 20165069 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 53.8 | |
70 | 20165070 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 56.2 | |
71 | 20165071 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 48 | |
72 | 20165072 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 72.8 | |
73 | 20165073 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 53.4 | |
74 | 20165074 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 54 | |
75 | 20165075 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 42.4 | |
76 | 20165076 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 67.4 | |
77 | 20165077 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 52.6 | |
78 | 20165078 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 70.4 | |
79 | 20165079 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 61.6 | |
80 | 20165080 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 56.8 | |
81 | 20165081 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 57.8 | |
82 | 20165082 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 51 | |
83 | 20165083 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 60.2 | |
84 | 20165084 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 54.2 | |
85 | 20165085 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 63.6 | |
86 | 20165086 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 54.2 | |
87 | 20165087 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 56.4 | |
88 | 20165088 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 59.2 | |
89 | 20165089 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 60.8 | |
90 | 20165090 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 51.4 | |
91 | 20165091 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 60.8 | |
92 | 20165092 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 80.4 | |
93 | 20165093 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 60.6 | |
94 | 20165094 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 52.8 | |
95 | 20165095 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 71 | |
96 | 20165096 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 63.2 | |
97 | 20165097 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 60.2 | |
98 | 20165098 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 60.4 | |
99 | 20165099 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 63.6 | |
100 | 20165100 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 65.4 | |
101 | 20165101 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 55.4 | |
102 | 20165102 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 53.2 | |
103 | 20165103 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 65.2 | |
104 | 20165104 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 64.8 | |
105 | 20165105 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 68 | |
106 | 20165106 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 48.6 | |
107 | 20165107 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 54.2 | |
108 | 20165108 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 56.8 | |
109 | 20165109 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 缺考 | |
110 | 20165110 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 69.8 | |
111 | 20165111 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 66 | |
112 | 20165112 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 61.8 | |
113 | 20165113 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 68.8 | |
114 | 20165114 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 64.6 | |
115 | 20165115 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 52.2 | |
116 | 20165116 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 43.8 | |
117 | 20165117 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 56.4 | |
118 | 20165118 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 63 | |
119 | 20165119 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 69.2 | |
120 | 20165120 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 64 | |
121 | 20165121 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 缺考 | |
122 | 20165122 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 48.2 | |
123 | 20165123 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 56.2 | |
124 | 20165124 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 65.6 | |
125 | 20165125 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 60.4 | |
126 | 20165126 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 68.8 | |
127 | 20165127 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 65.4 | |
128 | 20165128 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 58.8 | |
129 | 20165129 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 56.6 | |
130 | 20165130 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 54.6 | |
131 | 20165131 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 63.6 | |
132 | 20165132 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 56.2 | |
133 | 20165133 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局 | 54.4 | |
134 | 20165134 | 縣農(nóng)發(fā)委農(nóng)管中心 | 56.4 | |
135 | 20165135 | 縣農(nóng)發(fā)委農(nóng)管中心 | 60.8 | |
136 | 20165136 | 縣農(nóng)發(fā)委農(nóng)管中心 | 59.2 | |
137 | 20165137 | 縣農(nóng)發(fā)委農(nóng)管中心 | 61.2 | |
138 | 20165138 | 縣農(nóng)發(fā)委農(nóng)管中心 | 64.8 | |
139 | 20165139 | 縣旅游綜合行政執(zhí)法分局(旅游管理類) | 46.2 | |
140 | 20165140 | 縣旅游綜合行政執(zhí)法分局(旅游管理類) | 60.8 | |
141 | 20165141 | 縣旅游綜合行政執(zhí)法分局(文秘類) | 63.4 | |
142 | 20165142 | 縣旅游綜合行政執(zhí)法分局(文秘類) | 63.6 | |
143 | 20165143 | 縣旅游綜合行政執(zhí)法分局(法律類) | 缺考 | |
144 | 20165144 | 縣旅游綜合行政執(zhí)法分局(法律類) | 60 | |
145 | 20165145 | 縣旅游綜合行政執(zhí)法分局(法律類) | 58.6 | |
146 | 20165146 | 縣安居辦土地管理 | 27.8 | |
147 | 20165147 | 縣安居辦土地管理 | 44.2 | |
148 | 20165148 | 縣安居辦土地管理 | 68.6 | |
149 | 20165149 | 縣安居辦會(huì)計(jì) | 66.2 | |
150 | 20165150 | 縣安居辦會(huì)計(jì) | 56.2 | |
151 | 20165151 | 縣安居辦會(huì)計(jì) | 58.8 | |
152 | 20165152 | 縣安居辦會(huì)計(jì) | 61.8 | |
153 | 20165153 | 縣安居辦會(huì)計(jì) | 56.8 | |
154 | 20165154 | 縣安居辦會(huì)計(jì) | 61.8 | |
155 | 20165155 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理 | 65.6 | 99 |
156 | 20165156 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理 | 60.2 | 101 |
157 | 20165157 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理 | 76.2 | 113 |
158 | 20165158 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理 | 85.2 | 110 |
159 | 20165159 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管 | 76.2 | 113 |
160 | 20165160 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管 | 60.8 | 76 |
161 | 20165161 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管 | 76.1 | 101 |
162 | 20165162 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管 | 67.5 | 107 |
163 | 20165163 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管 | 缺考 | 缺考 |
164 | 20165164 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管 | 67.5 | 105 |
165 | 20165165 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管 | 79.6 | 102 |
166 | 20165166 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管 | 68.4 | 100 |
167 | 20165167 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管 | 75.4 | 97 |
168 | 20165168 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管 | 缺考 | 缺考 |
169 | 20165169 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 70.2 | 98 |
170 | 20165170 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 63.4 | 85 |
171 | 20165171 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 63.7 | 97 |
172 | 20165172 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 缺考 | 缺考 |
173 | 20165173 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 缺考 | 缺考 |
174 | 20165174 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 62.2 | 71 |
175 | 20165175 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 73.9 | 101 |
176 | 20165176 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 66.8 | 96 |
177 | 20165177 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 57.2 | 83 |
178 | 20165178 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 56.5 | 44 |
179 | 20165179 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 68.2 | 115 |
180 | 20165180 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 71.4 | 99 |
181 | 20165181 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 63.4 | 96 |
182 | 20165182 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 44.2 | 62 |
183 | 20165183 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 60.3 | 75 |
184 | 20165184 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 67.2 | 106 |
185 | 20165185 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 61.1 | 90 |
186 | 20165186 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 缺考 | 缺考 |
187 | 20165187 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 68.6 | 98 |
188 | 20165188 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 67.2 | 74 |
189 | 20165189 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 64.9 | 80 |
190 | 20165190 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 57.5 | 76 |
191 | 20165191 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 65.7 | 73 |
192 | 20165192 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 63.4 | 85 |
193 | 20165193 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 70.5 | 98 |
194 | 20165194 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 67.4 | 65 |
195 | 20165195 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 65.9 | 64 |
196 | 20165196 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 67.9 | 85 |
197 | 20165197 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 61.3 | 94 |
198 | 20165198 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 72.1 | 87 |
199 | 20165199 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 59.2 | 79 |
200 | 20165200 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 54 | 50 |
201 | 20165201 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 58.3 | 78 |
202 | 20165202 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 68.5 | 72 |
203 | 20165203 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 56.1 | 82 |
204 | 20165204 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 64.1 | 91 |
205 | 20165205 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 68.1 | 77 |
206 | 20165206 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 缺考 | 缺考 |
207 | 20165207 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 56.4 | 68 |
208 | 20165208 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 62.4 | 65 |
209 | 20165209 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 68.7 | 98 |
210 | 20165210 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 48.7 | 73 |
211 | 20165211 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 64.1 | 103 |
212 | 20165212 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 70 | 89 |
213 | 20165213 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 72.3 | 105 |
214 | 20165214 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 70 | 80 |
215 | 20165215 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 72.2 | 81 |
216 | 20165216 | 城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 77.5 | 84 |
217 | 20165217 | 匯金公司會(huì)計(jì)學(xué)類 | 63.3 | 70 |
218 | 20165218 | 匯金公司會(huì)計(jì)學(xué)類 | 77 | 107 |
219 | 20165219 | 匯金公司會(huì)計(jì)學(xué)類 | 71.1 | 51 |
220 | 20165220 | 匯金公司會(huì)計(jì)學(xué)類 | 47.5 | 63 |
221 | 20165221 | 匯金公司會(huì)計(jì)學(xué)類 | 60.8 | 82 |
222 | 20165222 | 匯金公司會(huì)計(jì)學(xué)類 | 缺考 | 缺考 |
223 | 20165223 | 匯金公司會(huì)計(jì)學(xué)類 | 49.9 | 73 |
224 | 20165224 | 匯金公司會(huì)計(jì)學(xué)類 | 59.4 | 55 |
225 | 20165225 | 匯金公司會(huì)計(jì)學(xué)類 | 68.3 | 51 |
226 | 20165226 | 匯金公司會(huì)計(jì)學(xué)類 | 77.3 | 86 |
227 | 20165227 | 匯金公司會(huì)計(jì)學(xué)類 | 68.1 | 79 |
228 | 20165228 | 匯金公司會(huì)計(jì)學(xué)類 | 74.3 | 90 |
229 | 20165229 | 匯金公司會(huì)計(jì)學(xué)類 | 37.9 | 16 |
230 | 20165230 | 匯金公司會(huì)計(jì)學(xué)類 | 69 | 86 |
231 | 20165231 | 匯金公司會(huì)計(jì)學(xué)類 | 73.8 | 104 |
232 | 20165232 | 匯金公司會(huì)計(jì)學(xué)類 | 缺考 | 缺考 |
233 | 20165233 | 匯金公司會(huì)計(jì)學(xué)類 | 60.3 | 68 |
234 | 20165234 | 匯金公司會(huì)計(jì)學(xué)類 | 57 | 30 |
235 | 20165235 | 匯金公司會(huì)計(jì)學(xué)類 | 缺考 | 缺考 |
236 | 20165236 | 匯金公司會(huì)計(jì)學(xué)類 | 80.1 | 83 |
237 | 20165237 | 匯金公司會(huì)計(jì)學(xué)類 | 53.7 | 88 |
238 | 20165238 | 匯金公司會(huì)計(jì)學(xué)類 | 54.8 | 60 |
239 | 20165239 | 匯金公司會(huì)計(jì)學(xué)類 | 64 | 50 |
240 | 20165240 | 匯金公司會(huì)計(jì)學(xué)類 | 61.1 | 67 |
241 | 20165241 | 匯金公司會(huì)計(jì)學(xué)類 | 54.4 | 59 |
242 | 20165242 | 利達(dá)擔(dān)保公司會(huì)計(jì)類 | 缺考 | 缺考 |
243 | 20165243 | 利達(dá)擔(dān)保公司會(huì)計(jì)類 | 64.9 | 75 |
244 | 20165244 | 利達(dá)擔(dān)保公司會(huì)計(jì)類 | 69.8 | 102 |
245 | 20165245 | 利達(dá)擔(dān)保公司會(huì)計(jì)類 | 缺考 | 缺考 |
246 | 20165246 | 利達(dá)擔(dān)保公司會(huì)計(jì)類 | 73.5 | 94 |
247 | 20165247 | 利達(dá)擔(dān)保公司會(huì)計(jì)類 | 41.5 | 97 |
248 | 20165248 | 利達(dá)擔(dān)保公司會(huì)計(jì)類 | 81.8 | 112 |
249 | 20165249 | 利達(dá)擔(dān)保公司會(huì)計(jì)類 | 56.5 | 105 |
250 | 20165250 | 利達(dá)擔(dān)保公司會(huì)計(jì)類 | 67.7 | 89 |
251 | 20165251 | 利達(dá)擔(dān)保公司會(huì)計(jì)類 | 67.7 | 89 |
252 | 20165252 | 利達(dá)擔(dān)保公司會(huì)計(jì)類 | 66.6 | 104 |
253 | 20165253 | 利達(dá)擔(dān)保公司會(huì)計(jì)類 | 70.1 | 87 |
254 | 20165254 | 城投公司綜合部經(jīng)理 | 79.4 | 76 |
255 | 20165255 | 城投公司綜合部經(jīng)理 | 缺考 | 缺考 |
256 | 20165256 | 城投公司綜合部經(jīng)理 | 76.6 | 75 |
257 | 20165257 | 城投公司綜合部經(jīng)理 | 64.9 | 40 |
258 | 20165258 | 城投公司綜合部工作人員(漢語言文學(xué)類) | 62.1 | 69 |
259 | 20165259 | 城投公司綜合部工作人員(漢語言文學(xué)類) | 72.4 | 65 |
260 | 20165260 | 城投公司綜合部工作人員(漢語言文學(xué)類) | 缺考 | 缺考 |
261 | 20165261 | 城投公司綜合部工作人員(漢語言文學(xué)類) | 缺考 | 缺考 |
262 | 20165262 | 城投公司綜合部工作人員(漢語言文學(xué)類) | 68 | 70 |
263 | 20165263 | 城投公司綜合部工作人員(漢語言文學(xué)類) | 61.1 | 45 |
264 | 20165264 | 城投公司綜合部工作人員(漢語言文學(xué)類) | 69 | 68 |
265 | 20165265 | 城投公司綜合部工作人員(漢語言文學(xué)類) | 69 | 66 |
266 | 20165266 | 城投公司綜合部工作人員(漢語言文學(xué)類) | 64.9 | 45 |
267 | 20165267 | 城投公司融資財(cái)務(wù)部金融學(xué) | 94 | 86.5 |
268 | 20165268 | 城投公司融資財(cái)務(wù)部金融學(xué) | 69.5 | 35 |
269 | 20165269 | 城投公司融資財(cái)務(wù)部金融學(xué) | 67.2 | 70.5 |
270 | 20165270 | 城投公司融資財(cái)務(wù)部金融學(xué) | 76.4 | 71.5 |
271 | 20165271 | 城投公司融資財(cái)務(wù)部金融學(xué) | 74.9 | 47.5 |
272 | 20165272 | 城投公司融資財(cái)務(wù)部金融學(xué) | 62.7 | 46 |
273 | 20165273 | 城投公司融資財(cái)務(wù)部金融學(xué) | 69.9 | 85 |
274 | 20165274 | 城投公司融資財(cái)務(wù)部金融學(xué) | 53.5 | 34 |
275 | 20165275 | 城投公司融資財(cái)務(wù)部金融學(xué) | 缺考 | 缺考 |
276 | 20165276 | 城投公司融資財(cái)務(wù)部金融學(xué) | 66.9 | 56 |
277 | 20165277 | 城投公司融資財(cái)務(wù)部金融學(xué) | 72 | 75 |
278 | 20165278 | 匯金公司金融學(xué)類 | 77.3 | 72.5 |
279 | 20165279 | 匯金公司金融學(xué)類 | 73.9 | 79.5 |
280 | 20165280 | 匯金公司金融學(xué)類 | 88.9 | 80.5 |
281 | 20165281 | 匯金公司金融學(xué)類 | 63.1 | 74 |
282 | 20165282 | 匯金公司金融學(xué)類 | 73.4 | 98 |
283 | 20165283 | 利達(dá)擔(dān)保公司金融學(xué)類 | 79.6 | 79 |
284 | 20165284 | 利達(dá)擔(dān)保公司金融學(xué)類 | 57.3 | 51.5 |
285 | 20165285 | 利達(dá)擔(dān)保公司金融學(xué)類 | 75.6 | 93.5 |
286 | 20165286 | 利達(dá)擔(dān)保公司金融學(xué)類 | 68.7 | 77 |
287 | 20165287 | 城投公司投資經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 | 67.2 | 64 |
288 | 20165288 | 城投公司投資經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 | 62.2 | 70 |
289 | 20165289 | 城投公司投資經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 | 45.1 | 54 |
290 | 20165290 | 城投公司投資經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 | 缺考 | 缺考 |
291 | 20165291 | 城投公司投資經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 | 73.6 | 77 |
292 | 20165292 | 城投公司投資經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 | 80.5 | 62 |
293 | 20165293 | 城投公司投資經(jīng)營(yíng)部工作人員(土木工程類) | 74.7 | 79 |
294 | 20165294 | 城投公司投資經(jīng)營(yíng)部工作人員(土木工程類) | 61.3 | 68 |
295 | 20165295 | 城投公司投資經(jīng)營(yíng)部工作人員(土木工程類) | 75.3 | 72 |
296 | 20165296 | 城投公司投資經(jīng)營(yíng)部工作人員(土木工程類) | 78.6 | 68 |
297 | 20165297 | 城投公司投資經(jīng)營(yíng)部工作人員(土木工程類) | 缺考 | 缺考 |
298 | 20165298 | 城投公司投資經(jīng)營(yíng)部工作人員(土木工程類) | 72.5 | 67 |
299 | 20165299 | 城投公司投資經(jīng)營(yíng)部工作人員(土木工程類) | 66.5 | 63 |
300 | 20165300 | 城投公司投資經(jīng)營(yíng)部工作人員(土木工程類) | 缺考 | 缺考 |
301 | 20165301 | 城投公司投資經(jīng)營(yíng)部工作人員(土木工程類) | 缺考 | 缺考 |
302 | 20165302 | 城投公司投資經(jīng)營(yíng)部工作人員(土木工程類) | 65.7 | 64 |
303 | 20165303 | 城投公司投資經(jīng)營(yíng)部工作人員(土木工程類) | 67.7 | 80 |
304 | 20165304 | 城投公司投資經(jīng)營(yíng)部工作人員(土木工程類) | 59.9 | 59 |
305 | 20165305 | 城投公司投資經(jīng)營(yíng)部工作人員(土木工程類) | 67 | 46 |
306 | 20165306 | 城投公司投資經(jīng)營(yíng)部工作人員(土木工程類) | 63.6 | 74 |
307 | 20165307 | 城投公司投資經(jīng)營(yíng)部工作人員(土木工程類) | 57.9 | 69 |
308 | 20165308 | 城投公司投資經(jīng)營(yíng)部工作人員(土木工程類) | 缺考 | 缺考 |
309 | 20165309 | 城投公司投資經(jīng)營(yíng)部工作人員(土木工程類) | 71 | 68 |
310 | 20165310 | 匯金公司土木工程類 | 69.7 | 62 |
311 | 20165311 | 匯金公司土木工程類 | 63.3 | 75 |
312 | 20165312 | 匯金公司土木工程類 | 69.5 | 54 |
