亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
教師考編
2017年金寨縣公開招聘小學(xué)及幼兒園教師面試成績公示
時間:2017-08-15 14:18     作者:立知教育     點擊:1439次
分享到:
 
最新公告 重要通知 報名入口 輔導(dǎo)課程 官方QQ群 關(guān)注微信 安徽教師考編②群

 
金寨縣2017年公開招聘小學(xué)及幼兒園教師面試成績已揭曉,根據(jù)《公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績予以公示(以準考證號為序):
序號 準考證號 報考崗位 面試成績
1 20174001 統(tǒng)招語文 76.7
2 20174002 統(tǒng)招語文 80.2
3 20174003 統(tǒng)招語文 77.6
4 20174004 統(tǒng)招語文 74.9
5 20174005 統(tǒng)招語文 78.9
6 20174006 統(tǒng)招語文 74.7
7 20174007 統(tǒng)招語文 80.5
8 20174008 統(tǒng)招語文 77.1
9 20174009 統(tǒng)招語文 67.7
10 20174010 統(tǒng)招語文 缺考
11 20174011 統(tǒng)招語文 81
12 20174012 統(tǒng)招語文 75.6
13 20174013 統(tǒng)招語文 75.6
14 20174014 統(tǒng)招語文 74.7
15 20174015 統(tǒng)招語文 77.2
16 20174016 統(tǒng)招語文 75.9
17 20174017 統(tǒng)招語文 79.2
18 20174018 統(tǒng)招語文 80.4
19 20174019 統(tǒng)招語文 79.8
20 20174020 統(tǒng)招語文 78.1
21 20174021 統(tǒng)招語文 75.9
22 20174022 統(tǒng)招語文 79.6
23 20174023 統(tǒng)招語文 81.1
24 20174025 統(tǒng)招語文 76.62
25 20174026 統(tǒng)招語文 79.7
26 20174027 統(tǒng)招語文 81.1
27 20174028 統(tǒng)招語文 79.5
28 20174029 統(tǒng)招語文 76.9
29 20174030 統(tǒng)招語文 79.4
30 20174031 統(tǒng)招語文 77.9
31 20174032 統(tǒng)招語文 76.4
32 20174033 統(tǒng)招語文 79.5
33 20174034 統(tǒng)招語文 缺考
34 20174035 統(tǒng)招語文 83.1
35 20174036 統(tǒng)招語文 82.5
36 20174037 統(tǒng)招語文 82
37 20174040 統(tǒng)招語文 79.4
38 20174042 統(tǒng)招語文 缺考
39 20174043 統(tǒng)招語文 82.7
40 20174045 統(tǒng)招語文 缺考
41 20174046 統(tǒng)招語文 缺考
42 20174047 統(tǒng)招語文 77.8
43 20174048 統(tǒng)招語文 76.9
44 20174051 統(tǒng)招語文 78
45 20174052 統(tǒng)招語文 78.8
46 20174054 統(tǒng)招語文 缺考
47 20174055 統(tǒng)招語文 82
48 20174056 統(tǒng)招語文 80.5
49 20174057 統(tǒng)招語文 71.2
50 20174059 統(tǒng)招語文 81.2
51 20174060 統(tǒng)招語文 79.1
52 20174061 統(tǒng)招語文 76.8
53 20174062 統(tǒng)招語文 81.8
54 20174063 統(tǒng)招語文 78.8
55 20174064 統(tǒng)招語文 76.5
56 20174065 統(tǒng)招語文 78.2
57 20174066 統(tǒng)招語文 79.5
58 20174067 統(tǒng)招語文 75.8
59 20174068 統(tǒng)招語文 79.6
60 20174070 統(tǒng)招語文 缺考
61 20174071 統(tǒng)招語文 76.6
62 20174072 統(tǒng)招語文 缺考
63 20174073 統(tǒng)招語文 70
64 20174074 統(tǒng)招語文 83.2
65 20174077 統(tǒng)招語文 72
66 20174078 統(tǒng)招語文 75
67 20174079 統(tǒng)招語文 75.6
68 20174080 統(tǒng)招語文 81.7
69 20174081 統(tǒng)招語文 缺考
70 20174082 統(tǒng)招語文 缺考
71 20174084 統(tǒng)招語文 缺考
72 20174085 統(tǒng)招語文 79.2
73 20174086 統(tǒng)招語文 缺考
74 20174087 統(tǒng)招語文 73.1
75 20174088 統(tǒng)招語文 82.8
76 20174089 統(tǒng)招語文 81.1
77 20174090 統(tǒng)招語文 83.3
78 20174091 統(tǒng)招語文 69.4
79 20174092 統(tǒng)招語文 68
80 20174093 統(tǒng)招語文 78
81 20174094 統(tǒng)招語文 79.3
82 20174095 統(tǒng)招語文 82
83 20174097 統(tǒng)招語文 79.4
84 20174098 統(tǒng)招語文 67.5
85 20174099 統(tǒng)招語文 78.9
86 20174100 統(tǒng)招語文 72.9
87 20174102 統(tǒng)招語文 79.6
88 20174103 統(tǒng)招語文 78.3
89 20174104 統(tǒng)招語文 74.8
90 20174105 統(tǒng)招語文 74.8
91 20174106 統(tǒng)招語文 79.7
92 20174108 統(tǒng)招語文 缺考
93 20174109 統(tǒng)招語文 缺考
94 20174110 統(tǒng)招語文 79.6
95 20174111 統(tǒng)招語文 85.4
96 20174113 統(tǒng)招語文 80.2
97 20174114 統(tǒng)招語文 83
98 20174116 統(tǒng)招語文 62.8
99 20174117 統(tǒng)招語文 84.6
100 20174118 統(tǒng)招語文 83.5
101 20174119 統(tǒng)招語文 82.4
102 20174120 統(tǒng)招語文 80
103 20174121 統(tǒng)招語文 82.6
104 20174122 統(tǒng)招語文 82.2
105 20174123 統(tǒng)招語文 83.8
106 20174124 統(tǒng)招語文 79.2
107 20174125 統(tǒng)招語文 78
108 20174126 統(tǒng)招語文 80.2
109 20174127 統(tǒng)招語文 82.8
110 20174129 統(tǒng)招語文 82
111 20174130 統(tǒng)招語文 83.6
112 20174132 統(tǒng)招語文 84.6
113 20174133 統(tǒng)招語文 82.6
114 20174134 統(tǒng)招語文 81.4
115 20174135 統(tǒng)招語文 79.6
116 20174136 統(tǒng)招語文 83.2
117 20174138 統(tǒng)招語文 81.4
118 20174140 統(tǒng)招語文 87.4
119 20174141 統(tǒng)招語文 80.6
120 20174143 統(tǒng)招語文 78.4
121 20174144 統(tǒng)招語文 81
122 20174145 統(tǒng)招語文 83.6
123 20174147 統(tǒng)招語文 85.5
124 20174149 統(tǒng)招語文 80.6
125 20174150 統(tǒng)招語文 80.6
126 20174152 統(tǒng)招語文 79
127 20174156 統(tǒng)招語文 83.6
128 20174159 統(tǒng)招語文 缺考
129 20174160 統(tǒng)招語文 缺考
130 20174164 統(tǒng)招語文 80
131 20174165 統(tǒng)招語文 缺考
132 20174166 統(tǒng)招語文 缺考
133 20174167 統(tǒng)招語文 缺考
134 20174168 統(tǒng)招語文 81.4
135 20174169 統(tǒng)招語文 缺考
136 20174171 統(tǒng)招語文 76.6
137 20174176 統(tǒng)招語文 77.6
138 20174177 統(tǒng)招語文 缺考
139 20174178 統(tǒng)招語文 74.6
140 20174179 統(tǒng)招語文 缺考
141 20174181 統(tǒng)招語文 缺考
142 20174183 統(tǒng)招語文 79
143 20174184 統(tǒng)招語文 78.8
144 20174185 統(tǒng)招語文 77.8
145 20174187 統(tǒng)招語文 缺考
146 20174192 統(tǒng)招語文 79
147 20174193 統(tǒng)招語文 79.6
148 20174194 統(tǒng)招語文 81.6
149 20174198 統(tǒng)招語文 78.6
150 20174199 統(tǒng)招語文 81.6
151 20174200 統(tǒng)招語文 76.6
152 20174202 統(tǒng)招語文 77.2
153 20174203 統(tǒng)招語文 缺考
154 20174206 統(tǒng)招語文 82
155 20174207 統(tǒng)招語文 75
156 20174208 統(tǒng)招語文 76
157 20174213 統(tǒng)招語文 缺考
158 20174214 統(tǒng)招語文 72.6
159 20174218 統(tǒng)招語文 缺考
160 20174219 統(tǒng)招語文 79.6
161 20174223 統(tǒng)招語文 80
162 20174224 統(tǒng)招語文 83
163 20174225 統(tǒng)招語文 77.2
164 20174226 統(tǒng)招語文 79.6
165 20174227 統(tǒng)招語文 77.2
166 20174228 統(tǒng)招語文 73
167 20174229 統(tǒng)招語文 80.8
168 20174230 統(tǒng)招語文 76.6
169 20174233 統(tǒng)招語文 79
170 20174234 統(tǒng)招語文 75.6
171 20174238 統(tǒng)招語文 75.2
172 20174239 統(tǒng)招語文 78.2
173 20174243 統(tǒng)招語文 83.4
174 20174244 統(tǒng)招語文 82.6
175 20174245 統(tǒng)招語文 82.2
176 20174246 統(tǒng)招語文 缺考
177 20174247 統(tǒng)招語文 缺考
178 20174248 統(tǒng)招語文 缺考
179 20174249 統(tǒng)招語文 76.8
180 20174251 統(tǒng)招語文 82
181 20174252 統(tǒng)招語文 73.8
182 20174253 統(tǒng)招語文 81.4
183 20174254 統(tǒng)招語文 77.4
184 20174256 統(tǒng)招語文 75.2
185 20174258 統(tǒng)招語文 73
186 20174259 統(tǒng)招語文 76.4
187 20174260 統(tǒng)招語文 缺考
188 20174261 統(tǒng)招語文 82.1
189 20174262 統(tǒng)招語文 77.1
190 20174264 統(tǒng)招語文 76.4
191 20174266 統(tǒng)招語文 83.6
192 20174267 統(tǒng)招語文 77.5
193 20174268 統(tǒng)招語文 缺考
194 20174271 統(tǒng)招語文 81.7
195 20174274 統(tǒng)招語文 82.7
196 20174276 統(tǒng)招語文 80.8
197 20174281 統(tǒng)招語文 83.4
198 20174282 統(tǒng)招語文 缺考
199 20174284 統(tǒng)招語文 78.3
200 20174287 統(tǒng)招語文 75.9
201 20174289 麻埠語文 82.5
202 20174291 麻埠語文 75.8
203 20174294 響洪甸語文 76
204 20174295 油坊店語文 76.2
205 20174296 油坊店語文 83.4
206 20174298 油坊店語文 82.5
207 20174299 張沖語文 77.1
208 20174300 張沖語文 74.5
209 20174301 張沖語文 81
210 20174302 張沖語文 81.6
211 20174303 青山語文 80
212 20174304 青山語文 80
213 20174305 青山語文 74.1
214 20174308 長嶺語文 80
215 20174309 長嶺語文 82
216 20174310 長嶺語文 81.6
217 20174343 花石語文 83.5
218 20174344 花石語文 80.2
219 20174312 燕子河語文 75.8
220 20174313 燕子河語文 79.8
221 20174314 燕子河語文 77
222 20174315 燕子河語文 82.5
223 20174316 燕子河語文 81.5
224 20174317 燕子河語文 80.5
225 20174318 燕子河語文 71.4
226 20174319 燕子河語文 77.4
227 20174320 燕子河語文 72.2
228 20174322 燕子河語文 75.9
229 20174324 燕子河語文 81.6
230 20174325 燕子河語文 82.9
231 20174326 古碑語文 75
232 20174328 古碑語文 74
233 20174329 古碑語文 81.2
234 20174331 水竹坪語文 76.1
235 20174332 水竹坪語文 78
236 20174334 水竹坪語文 77.7
237 20174336 槐樹灣語文 81.5
238 20174337 槐樹灣語文 77
239 20174338 槐樹灣語文 77.1
240 20174339 雙石語文 80.5
241 20174340 雙石語文 74.4
242 20174341 雙石語文 77.9
243 20174345 關(guān)廟語文 78.8
244 20174346 關(guān)廟語文 75.4
245 20174347 關(guān)廟語文 77.4
246 20174348 關(guān)廟語文 71.4
247 20174350 南溪語文 78.5
248 20174351 南溪語文 78.3
249 20174353 南溪語文 66
250 20174354 南溪語文 74.2
251 20174355 丁埠語文 80.3
252 20174356 丁埠語文 82.4
253 20174357 丁埠語文 65.7
254 20174359 銀山畈語文 68.2
255 20174360 銀山畈語文 缺考
256 20174362 銀山畈語文 82.4
257 20174363 銀山畈語文 79
258 20174367 斑竹園語文 77.6
259 20174368 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
260 20174369 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 73.8
261 20174370 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 79.5
262 20174372 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
263 20174374 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 75.6
264 20174375 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 81.6
265 20174376 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 82.9
266 20174377 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 81.4
267 20174378 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 74.2
268 20174379 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 84.5
269 20174381 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
270 20174382 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 81.4
271 20174383 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 79.2
272 20174385 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 0
273 20174387 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 84.8
274 20174389 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 80.9
275 20174390 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 83.4
276 20174392 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 73
277 20174393 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
278 20174395 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
279 20174396 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 80.6
280 20174397 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 82.4
281 20174398 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 75.8
282 20174399 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
283 20174400 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 78.4
284 20174401 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 77.4
285 20174402 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
286 20174403 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 81.6
287 20174405 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
288 20174409 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 77.8
289 20174410 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 77.4
290 20174411 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 79.4
291 20174412 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
292 20174413 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 78.6
293 20174414 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 63
294 20174415 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
295 20174416 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 80.8
296 20174419 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 79.8
297 20174421 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
298 20174423 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 81.4
299 20174425 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 81.2
300 20174427 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
301 20174430 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
302 20174432 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 75
303 20174433 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 79
304 20174434 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
305 20174435 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 87.2
306 20174437 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
307 20174438 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 78.2
308 20174445 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
309 20174446 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
310 20174448 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 76.4
311 20174449 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
312 20174452 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 85
313 20174453 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
314 20174454 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 74.4
315 20174458 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
316 20174460 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
317 20174463 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 80.2
318 20174464 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
319 20174467 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
320 20174468 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
321 20174471 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 67.2
322 20174472 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 79.4
323 20174473 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 69.4
324 20174476 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
325 20174477 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
326 20174486 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
327 20174489 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 74.6
328 20174492 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 76.2
329 20174493 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 84.4
330 20174494 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
331 20174496 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 76.2
332 20174499 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 78
333 20174501 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 81.6
334 20174503 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 74.6
335 20174506 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 75
336 20174507 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 76.8
337 20174511 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 76.8
338 20174512 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 缺考
339 20174514 麻埠數(shù)學(xué) 71.2
340 20174517 燕子河數(shù)學(xué) 77.4
341 20174521 燕子河數(shù)學(xué) 77
342 20174524 古碑數(shù)學(xué) 81
343 20174525 古碑數(shù)學(xué) 80.2
344 20174527 水竹坪數(shù)學(xué) 71
345 20174528 關(guān)廟數(shù)學(xué) 73
346 20174529 關(guān)廟數(shù)學(xué) 76.4
347 20174534 統(tǒng)招英語 68.2
348 20174535 統(tǒng)招英語 76.8
349 20174536 統(tǒng)招英語 76
350 20174537 統(tǒng)招英語 74.6
351 20174540 統(tǒng)招英語 76.8
352 20174541 統(tǒng)招英語 77.6
353 20174542 統(tǒng)招英語 78
354 20174544 統(tǒng)招英語 77.1
355 20174545 統(tǒng)招英語 75.2
356 20174546 統(tǒng)招英語 78.2
357 20174547 統(tǒng)招英語 79.8
358 20174548 統(tǒng)招英語 76.8
359 20174549 統(tǒng)招英語 70.2
360 20174550 統(tǒng)招英語 74.52
361 20174551 統(tǒng)招英語 67.62
362 20174553 統(tǒng)招英語 79.2
363 20174555 統(tǒng)招英語 74.2
364 20174556 統(tǒng)招英語 78.6
365 20174558 統(tǒng)招英語 80.4
366 20174559 統(tǒng)招英語 84.2
367 20174560 統(tǒng)招英語 76
368 20174562 統(tǒng)招英語 75.4
369 20174563 統(tǒng)招英語 75.8
370 20174564 統(tǒng)招英語 缺考
371 20174565 統(tǒng)招英語 79.68
372 20174567 統(tǒng)招英語 79
373 20174568 統(tǒng)招英語 77.98
374 20174569 統(tǒng)招英語 78.4
375 20174570 統(tǒng)招英語 72.04
376 20174571 統(tǒng)招英語 75.96
377 20174572 統(tǒng)招英語 78.64
378 20174573 統(tǒng)招英語 77.58
379 20174575 統(tǒng)招英語 缺考
380 20174576 統(tǒng)招英語 缺考
381 20174577 統(tǒng)招英語 76.6
382 20174578 統(tǒng)招英語 74.76
383 20174579 統(tǒng)招英語 82.76
384 20174580 統(tǒng)招英語 71.34
385 20174581 統(tǒng)招英語 76.6
386 20174582 統(tǒng)招英語 79.2
387 20174585 統(tǒng)招英語 75.9
388 20174587 統(tǒng)招英語 75.9
389 20174589 統(tǒng)招英語 75.94
390 20174590 統(tǒng)招英語 61
391 20174591 統(tǒng)招英語 74.96
392 20174592 統(tǒng)招英語 52.5
393 20174594 統(tǒng)招英語 76.46
394 20174598 統(tǒng)招英語 78.9
395 20174599 統(tǒng)招英語 71.84
396 20174601 統(tǒng)招英語 76.46
397 20174603 統(tǒng)招英語 75.88
398 20174604 統(tǒng)招英語 缺考
399 20174607 統(tǒng)招英語 缺考
400 20174608 統(tǒng)招英語 77.04
401 20174609 統(tǒng)招英語 78.5
402 20174613 統(tǒng)招英語 74.28
403 20174617 統(tǒng)招英語 73.58
404 20174619 統(tǒng)招英語 76.66
405 20174620 統(tǒng)招英語 75.5
406 20174622 統(tǒng)招英語 78.8
407 20174624 統(tǒng)招英語 76.2
408 20174629 統(tǒng)招英語 83.6
409 20174630 統(tǒng)招英語 79
410 20174631 統(tǒng)招英語 70.4
411 20174639 統(tǒng)招英語 70.4
412 20174640 統(tǒng)招英語 78.4
413 20174642 統(tǒng)招英語 缺考
414 20174645 統(tǒng)招英語 76.8
415 20174649 統(tǒng)招英語 78.4
416 20174650 統(tǒng)招英語 71.6
417 20174651 統(tǒng)招英語 缺考
418 20174655 統(tǒng)招英語 82
419 20174656 統(tǒng)招英語 缺考
420 20174657 統(tǒng)招英語 74
421 20174659 統(tǒng)招英語 73.4
422 20174662 油坊店英語 81.8
423 20174664 花石英語 74.4
424 20174665 花石英語 77
425 20174666 花石英語 70
426 20174669 統(tǒng)招音樂 74.6
427 20174673 統(tǒng)招音樂 缺考
428 20174677 統(tǒng)招體育 79.4
429 20174686 思源體育 75.6
430 20174777 梅山幼兒園 74
431 20174781 梅山幼兒園 81
432 20174787 梅山幼兒園 74
433 20174788 梅山幼兒園 缺考
434 20174789 梅山幼兒園 77.4
435 20174791 梅山幼兒園 75.8
436 20174687 統(tǒng)招美術(shù) 79.4
437 20174688 統(tǒng)招美術(shù) 78.8
438 20174689 統(tǒng)招美術(shù) 79
439 20174690 統(tǒng)招美術(shù) 80.8
440 20174691 統(tǒng)招美術(shù) 77.2
441 20174697 統(tǒng)招美術(shù) 75
442 20174698 統(tǒng)招美術(shù) 78.9
443 20174707 統(tǒng)招美術(shù) 81
444 20174708 統(tǒng)招美術(shù) 80.7
445 20174710 統(tǒng)招美術(shù) 82
446 20174712 統(tǒng)招美術(shù) 79
447 20174714 統(tǒng)招美術(shù) 76.9
448 20174716 統(tǒng)招美術(shù) 缺考
449 20174717 統(tǒng)招美術(shù) 缺考
450 20174719 統(tǒng)招美術(shù) 77.2
451 20174727 統(tǒng)招美術(shù) 77.1
452 20174739 統(tǒng)招信息 73
453 20174740 統(tǒng)招信息 79.4
454 20174742 統(tǒng)招信息 74.7
455 20174744 統(tǒng)招信息 缺考
456 20174748 統(tǒng)招信息 77.8
457 20174751 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 75.7
458 20174753 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 81
459 20174755 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 77.6
460 20174762 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 73.2
461 20174775 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 77.8
462 20174776 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 78.9
463 20174811 梅山二園 84
464 20174817 梅山二園 80.6
465 20174819 梅山二園 75.6
466 20174823 梅山二園 71.4
467 20174824 梅山二園 79.2
468 20174825 梅山二園 74.8
469 20174832 燕子河幼兒園 70.8
470 20174833 燕子河幼兒園 75.4
471 20174835 湯家匯幼兒園 72.6
472 20174836 湯家匯幼兒園 79.2
473 20174839 古碑幼兒園 75.2
474 20174840 古碑幼兒園 81.8
475 20174842 古碑幼兒園 71.6
476 20174843 雙河幼兒園 72.4
477 20174845 雙河幼兒園 77.8
478 20174846 吳家店幼兒園 70.2
479 20174847 吳家店幼兒園 80.4
480 20174848 斑竹園幼兒園 70.8
481 20174849 斑竹園幼兒園 72.8
482 20174850 麻埠鎮(zhèn)幼兒園 79.2
483 20174851 麻埠鎮(zhèn)幼兒園 77
484 20174852 桃?guī)X幼兒園 74.8
485 20174853 桃?guī)X幼兒園 72.4
486 20174859 花石幼兒園 72.2
487 20174860 花石幼兒園 77.4
488 20174862 長嶺幼兒園 67
489 20174865 關(guān)廟幼兒園 78.6
490 20174867 沙河幼兒園 78.6
491 20174868 沙河幼兒園 68.4
492 20174869 果子園幼兒園 73.4
493 20174871 張沖幼兒園 75.8
494 20174872 張沖幼兒園 76.2
495 20174873 鐵沖幼兒園 62.4
496 20174874 鐵沖幼兒園 78.6
497 20174875 鐵沖幼兒園 75.2
498 20174876 青山幼兒園 74.8
499 20174877 青山幼兒園 72.8
500 20174878 槐樹灣幼兒園 76.4
                                 
金寨縣招聘工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2017年8月14日
 
(來源:金寨人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2017年,金寨縣,公開,招聘,小學(xué),幼兒園,教師,面試,成)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!